来源:www.southmoney.com 作者:佚名 收藏
证券交易所市场
国际债券市场
指数名称 开盘价 收盘价 涨跌
上证国债指数 113.51 113.47 -0.007
上证企债指数 118.18 118.16 -0.013
巨潮企债指数 117.36 117.33 -0.0303
国债品种 票面 中价期满 1 天前收盘 一个月前
利率 收益率 收益率 收益率
美国2年 2.625 2.528 2.624 2.591
美国10年 3.875 4.030 4.099 3.967
日本2年 0.6 0.743 0.736 0.772
日本10年 1.8 1.559 1.565 1.61
德国2年 4.75 4.358 4.417 4.441
德国10年 4.25 4.543 4.602 4.519
加拿大2年 3.75 3.079 3.139 3.161
加拿大10年 4 3.711 3.762 3.698
英国2年 4.75 4.915 4.965 5.127
英国10年 5 4.956 4.99 5.032
法国2年 3 4.485 4.531 4.573
法国10年 4 4.713 4.778 4.71
意大利2年 2.75 4.656 4.709 4.776
意大利10年 4.5 5.061 5.124 5.085
奥地利2年 4 4.498 4.55 4.577
奥地利10年 4.65 4.731 4.776 4.699
西班牙2年 4 4.518 4.563 4.601
西班牙10年 4.1 4.844 4.905 4.797
香港2年 1.52 2.257 2.193 2.371
香港10年 3.52 3.694 3.631 3.532
澳大利亚2年 5.25 6.418 6.441 6.82
澳大利亚10年 5.25 6.253 6.26 6.461 中国证券报

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |