1最具翻番潜质的17只大牛(名单)
| 股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 目标价 | 6月25日收盘价 | 目标涨幅(%) | 2008报告预期EPS | 2008报告预期PE | 2009报告预期EPS | 2009报告预期PE | 2008一致预期EPS | 2008一致预期PE | 2009一致预期EPS | 2009一致预期PE |
| 000157 | 中联重科 | 招商证券 | 强烈推荐 | 6-10 | 57.00 | 18.94 | 200.95 | 2.300 | 8.235 | 3.300 | 5.739 | 1.206 | 15.705 | 1.533 | 12.352 |
| 600550 | 天威保变 | 兴业证券 | 强烈推荐 | 6-13 | 85.00 | 33.29 | 155.33 | 0.936 | 35.566 | 1.497 | 22.238 | 0.848 | 39.258 | 1.219 | 27.311 |
| 600547 | 山东黄金 | 中银国际 | 优于大市 | 6-24 | 121.00 | 48.86 | 147.65 | 3.030 | 16.125 | 3.160 | 15.462 | 2.467 | 19.808 | 2.718 | 17.978 |
| 000651 | 格力电器 | 中投证券 | 强烈推荐 | 6-21 | 81.50 | 33.60 | 142.56 | 2.330 | 14.421 | 3.300 | 10.182 | 2.143 | 15.678 | 2.860 | 11.748 |
| 000581 | 威孚高科 | 中投证券 | 强烈推荐 | 6-16 | 22.00 | 9.54 | 130.61 | 0.540 | 17.667 | 0.800 | 11.925 | 0.538 | 17.740 | 0.813 | 11.737 |
| 000926 | 福星股份 | 万联证券 | 买入 | 6-11 | 14.00 | 6.23 | 124.72 | 0.950 | 6.558 | 1.430 | 4.357 | 0.733 | 8.496 | 0.926 | 6.728 |
| 600594 | 益佰制药 | 东海证券 | 买入 | 6-10 | 20.40 | 9.34 | 118.42 | 0.570 | 16.386 | 0.840 | 11.119 | 0.467 | 20.000 | 0.635 | 14.709 |
| 600100 | 同方股份 | 广发证券 | 买入 | 6-24 | 45.00 | 20.86 | 115.72 | 0.883 | 23.624 | 1.335 | 15.625 | 0.891 | 23.401 | 1.282 | 16.271 |
| 000876 | 新希望 | 东方证券 | 买入 | 6-16 | 20.00 | 9.48 | 110.97 | 0.500 | 18.960 | 0.880 | 10.773 | 0.525 | 18.052 | 0.809 | 11.718 |
| 600806 | 昆明机床 | 中银国际 | 优于大市 | 6-11 | 26.25 | 12.65 | 107.51 | 0.720 | 17.569 | 1.040 | 12.163 | 0.739 | 17.129 | 1.019 | 12.418 |
| 600331 | 宏达股份 | 联合证券 | 增持 | 6-11 | 42.38 | 20.74 | 104.34 | 0.870 | 23.839 | 2.220 | 9.342 | 0.693 | 29.914 | 1.109 | 18.709 |
| 002024 | 苏宁电器 | 东方证券 | 买入 | 6-25 | 85.00 | 42.20 | 101.42 | 1.940 | 21.753 | 3.110 | 13.569 | 1.746 | 24.171 | 2.571 | 16.415 |
| 600438 | 通威股份 | 国金证券 | 买入 | 6-24 | 27.90 | 14.01 | 99.14 | 0.298 | 47.013 | 0.732 | 19.139 | 0.325 | 43.108 | 0.651 | 21.513 |
| 600282 | 南钢股份 | 中银国际 | 优于大市 | 6-12 | 10.58 | 5.48 | 93.07 | 0.710 | 7.718 | 0.790 | 6.937 | 0.885 | 6.195 | 0.892 | 6.146 |
| 002240 | 威华股份 | 广发证券 | 买入 | 6-16 | 24.95 | 13.04 | 91.33 | 0.693 | 18.817 | 1.278 | 10.203 | 0.682 | 19.118 | 1.247 | 10.455 |
| 000012 | 南玻A | 中投证券 | 强烈推荐 | 6-15 | 30.00 | 15.78 | 90.11 | 0.800 | 19.725 | 1.160 | 13.603 | 0.638 | 24.733 | 1.167 | 13.522 |
| 600183 | 生益科技 | 联合证券 | 增持 | 6-21 | 12.00 | 6.50 | 88.00 | 0.400 | 16.250 | 0.610 | 10.656 | 0.496 | 13.097 | 0.641 | 10.139 |
作者:点击 2008-6-27 8:42:35 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
上一篇资讯: 三大机构:大盘悄然回暖 关注十类优质个股下一篇资讯: 高安全边际!反转在望八大牛股免责申明:你阅读的《
最具翻番潜质的17只大牛(名单)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。