设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金持仓变动
华夏成长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏成长基金(000001)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
柳 工 000528 剔除 未公布 7,391.0930 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 17,762.4800 2007-6-30
宝钛股份 600456 剔除 未公布 6,404.6250 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 36,623.1400 2007-6-30
新世界 600628 剔除 未公布 18,273.5300 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 13,026.7700 2007-6-30
山东药玻 600529 剔除 未公布 6,731.3760 2007-6-30
王府井 600859 剔除 未公布 7,943.8720 2007-6-30
山西三维 000755 剔除 未公布 6,405.6810 2007-6-30
海螺型材 000619 剔除 未公布 4,795.3520 2007-6-30
张 裕A 000869 剔除 未公布 6,392.1780 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 10,617.0000 2007-6-30
华业地产 600240 剔除 未公布 8,296.3340 2007-6-30
用友软件 600588 剔除 未公布 8,341.9880 2007-6-30
平高电气 600312 剔除 未公布 9,527.0130 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 16,463.5400 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 6,069.4610 2007-6-30
顺鑫农业 000860 剔除 未公布 12,336.0800 2007-6-30
天坛生物 600161 剔除 未公布 8,547.5450 2007-6-30
金发科技 600143 剔除 未公布 6,779.9750 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 6,178.5260 2007-6-30
海马股份 000572 剔除 未公布 9,460.9270 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 29,768.6200 2007-6-30
双汇发展 000895 剔除 未公布 5,298.8010 2007-6-30
中金黄金 600489 剔除 未公布 6,498.8760 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 5,548.0480 2007-6-30
德美化工 002054 剔除 未公布 6,603.7940 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 10,277.9600 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 18,789.6900 2007-6-30
太原重工 600169 剔除 未公布 10,494.3500 2007-6-30
格力电器 000651 剔除 未公布 5,296.8420 2007-6-30
华鲁恒升 600426 剔除 未公布 10,026.5600 2007-6-30
第一食品 600616 剔除 未公布 27,601.8000 2007-6-30
岳阳兴长 000819 剔除 未公布 13,383.3300 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 17,811.1300 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 14,297.5400 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 5,674.4970 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 5,262.3640 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 121,790.6000 2007-6-30
秦川发展 000837 剔除 未公布 12,771.3300 2007-6-30
江中药业 600750 剔除 未公布 8,603.9120 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 18,403.9700 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 51,628.1100 2007-6-30
华兰生物 002007 剔除 未公布 10,648.9300 2007-6-30
一汽夏利 000927 剔除 未公布 10,464.1900 2007-6-30
晋西车轴 600495 剔除 未公布 6,318.2330 2007-6-30
中国玻纤 600176 剔除 未公布 4,936.5110 2007-6-30
美的电器 000527 剔除 未公布 19,658.9000 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 32,777.5500 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 24,900.4700 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 11,606.8200 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 42,623.8600 2007-6-30
航天电器 002025 剔除 未公布 6,921.1750 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 75,328.5900 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 13,737.9800 2007-6-30
建发股份 600153 剔除 未公布 19,935.4100 2007-6-30
泸州老窖 000568 剔除 未公布 15,662.1800 2007-6-30
上海航空 600591 剔除 未公布 10,517.1900 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 39,127.6200 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 50,453.5500 2007-6-30
许继电气 000400 剔除 未公布 6,528.0750 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 70,816.8200 2007-6-30
亿阳信通 600289 剔除 未公布 5,118.2110 2007-6-30
盐 田 港 000088 剔除 未公布 7,657.9260 2007-6-30
兰花科创 600123 剔除 未公布 9,041.0430 2007-6-30
上海医药 600849 剔除 未公布 5,926.7270 2007-6-30
合肥百货 000417 剔除 未公布 10,520.7200 2007-6-30
新疆众和 600888 剔除 未公布 10,389.1000 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 7,416.3990 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 37,702.4100 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 8,241.2850 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 6,686.5990 2007-6-30
华发股份 600325 剔除 未公布 6,632.8490 2007-6-30
浦东金桥 600639 剔除 未公布 6,779.9660 2007-6-30
山推股份 000680 剔除 未公布 7,086.1420 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 6,969.1690 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 53,470.2400 2007-6-30
海螺水泥 600585 剔除 未公布 5,604.6480 2007-6-30
博瑞传播 600880 剔除 未公布 5,603.9540 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 19,853.7900 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 6,553.3610 2007-6-30
南方航空 600029 剔除 未公布 6,116.0320 2007-6-30
洪都航空 600316 剔除 未公布 5,161.5550 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 5,935.9500 2007-6-30
天威保变 600550 剔除 未公布 8,444.7510 2007-6-30
超声电子 000823 剔除 未公布 11,765.2000 2007-6-30
豫园商城 600655 剔除 未公布 5,511.3990 2007-6-30
楚天高速 600035 剔除 未公布 6,745.4530 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 8,210.9630 2007-6-30
三精制药 600829 剔除 未公布 18,850.7500 2007-6-30
振华港机 600320 新增 5,785.3950 未公布 2007-6-30
华闻传媒 000793 新增 28,190.9600 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 81,445.1600 未公布 2007-6-30
美的电器 000527 新增 14,175.4200 未公布 2007-6-30
置信电气 600517 新增 17,522.8900 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 6,523.1690 未公布 2007-6-30
建发股份 600153 新增 17,591.0200 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 11,987.2400 未公布 2007-6-30
海马股份 000572 新增 10,579.6300 未公布 2007-6-30
广州友谊 000987 新增 5,069.4650 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 6,127.8300 未公布 2007-6-30
王府井 600859 新增 13,272.6800 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 18,589.4400 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 16,420.3700 未公布 2007-6-30
中青旅 600138 新增 12,583.7400 未公布 2007-6-30
楚天高速 600035 新增 5,224.6880 未公布 2007-6-30
太原重工 600169 新增 4,995.0320 未公布 2007-6-30
盐 田 港 000088 新增 5,779.9520 未公布 2007-6-30
承德露露 000848 新增 6,939.0320 未公布 2007-6-30
赣粤高速 600269 新增 7,101.7750 未公布 2007-6-30
金牛能源 000937 新增 10,523.0700 未公布 2007-6-30
苏宁环球 000718 新增 8,436.3960 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 13,784.9000 未公布 2007-6-30
海螺型材 000619 新增 5,279.2340 未公布 2007-6-30
浦东金桥 600639 新增 6,408.4580 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 6,624.7320 未公布 2007-6-30
一汽夏利 000927 新增 8,787.1770 未公布 2007-6-30
博瑞传播 600880 新增 5,021.0210 未公布 2007-6-30
山推股份 000680 新增 5,372.5730 未公布 2007-6-30
天威保变 600550 新增 6,172.9720 未公布 2007-6-30
山西三维 000755 新增 5,948.3260 未公布 2007-6-30
岳阳纸业 600963 新增 17,112.7000 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 46,155.9800 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 45,829.7000 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 61,243.8900 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 21,102.4300 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 32,206.2400 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 5,484.3420 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 46,716.1100 未公布 2007-6-30
亿阳信通 600289 新增 4,759.7400 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 51,973.5100 未公布 2007-6-30
首旅股份 600258 新增 6,770.9010 未公布 2007-6-30
航天电器 002025 新增 6,257.9810 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 14,963.6000 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 8,228.7900 未公布 2007-6-30
张 裕A 000869 新增 4,840.9010 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 21,111.2500 未公布 2007-6-30
超声电子 000823 新增 8,732.3470 未公布 2007-6-30
豫园商城 600655 新增 10,279.7500 未公布 2007-6-30
特变电工 600089 新增 12,024.4500 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 6,871.4900 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 16,915.2900 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 7,524.7420 未公布 2007-6-30
上海航空 600591 新增 10,325.5000 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 6,260.7920 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 18,046.3700 未公布 2007-6-30
新疆众和 600888 新增 9,155.4390 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 33,336.4200 未公布 2007-6-30
新世界 600628 新增 10,865.9600 未公布 2007-6-30
武汉中百 000759 新增 15,623.2500 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 18,469.2700 未公布 2007-6-30
歌华有线 600037 新增 20,174.9800 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 28,703.8700 未公布 2007-6-30
新华传媒 600825 新增 5,162.2230 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 74,013.1500 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 5,605.4060 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 7,235.7670 未公布 2007-6-30
用友软件 600588 新增 8,171.8650 未公布 2007-6-30
华业地产 600240 新增 6,584.2200 未公布 2007-6-30
秦川发展 000837 新增 12,885.7800 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 37,011.9200 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 74,950.0600 未公布 2007-6-30
山东药玻 600529 新增 6,174.5210 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 6,852.5830 未公布 2007-6-30
南京医药 600713 新增 10,857.5500 未公布 2007-6-30
天坛生物 600161 新增 7,261.6100 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 14,385.5900 未公布 2007-6-30
中国玻纤 600176 新增 5,246.1450 未公布 2007-6-30
顺鑫农业 000860 新增 8,942.6680 未公布 2007-6-30
冠城大通 600067 新增 10,918.9200 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 7,226.5330 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 48,436.4000 未公布 2007-6-30
中材国际 600970 新增 4,829.2440 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 4,802.0420 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 5,565.7360 未公布 2007-6-30
许继电气 000400 新增 5,940.2270 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 10,777.6800 未公布 2007-6-30
江中药业 600750 新增 7,795.5000 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 25,386.5500 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 12,190.9800 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 6,616.5580 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 11,930.4800 未公布 2007-6-30
万东医疗 600055 新增 9,615.9580 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 21,820.6200 未公布 2007-6-30
合肥百货 000417 新增 6,680.4460 未公布 2007-6-30
三精制药 600829 新增 20,421.3700 未公布 2007-6-30
潞安环能 601699 新增 12,149.7300 未公布 2007-6-30
中牧股份 600195 新增 11,925.3200 未公布 2007-6-30
泸州老窖 000568 新增 44,374.6300 未公布 2007-6-30
华鲁恒升 600426 新增 8,577.4240 未公布 2007-6-30
东软股份 600718 新增 17,791.8300 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 5,252.2980 未公布 2007-6-30
宝钛股份 600456 新增 6,465.9950 未公布 2007-6-30



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金