设为首页 加入收藏
每日净值盘中估值基金交流天天基金网我的基金基金档案基金排行
每日净值盘中估值基金交流我的基金基金档案基金排行
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
今天日期
勾选您关
注的基金
序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-08-27
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0955 0.05% --- --- --- 1.0950
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金净值 档案 4.8419 0.35% --- --- --- 4.8250
3000021 华夏优势基金 估值图 基金净值 档案 1.6180 0.50% --- --- --- 1.6100
4000041 华夏全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0890 0.00 --- --- --- 1.0890
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0799 -0.01% --- --- --- 1.0800
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金净值 档案 1.0171 0.01% --- --- --- 1.0170
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金净值 档案 1.0161 0.01% --- --- --- 1.0160
9002001 华夏回报基金 估值图 基金净值 档案 1.0836 0.24% --- --- --- 1.0810
10002011 华夏红利基金 估值图 基金净值 档案 2.1089 0.47% --- --- --- 2.0990
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金净值 档案 0.8706 0.30% --- --- --- 0.8680
12020001 国泰金鹰基金 估值图 基金净值 档案 0.6232 0.36% --- --- --- 0.6210
13020002 国泰债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0319 -0.01% --- --- --- 1.0320
14020003 国泰精选基金 估值图 基金净值 档案 0.5910 0.51% --- --- --- 0.5880
15020005 国泰金马基金 估值图 基金净值 档案 0.5689 0.52% --- --- --- 0.5660
16020008 国泰金鹿基金 估值图 基金净值 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
17020009 国泰金鹏基金 估值图 基金净值 档案 0.7473 0.72% --- --- --- 0.7420
18020010 国泰金牛基金 估值图 基金净值 档案 0.6947 0.54% --- --- --- 0.6910
19020011 国泰300基金 估值图 基金净值 档案 0.4838 0.80% --- --- --- 0.4800
20020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金净值 档案 1.0062 0.02% --- --- --- 1.0060
21040001 华安创新基金 估值图 基金净值 档案 0.6172 0.36% --- --- --- 0.6150
22040002 华安A股基金 估值图 基金净值 档案 0.6555 0.69% --- --- --- 0.6510
23040004 华安宝利基金 估值图 基金净值 档案 0.7473 0.31% --- --- --- 0.7450
24040005 华安宏利基金 估值图 基金净值 档案 1.9224 0.49% --- --- --- 1.9130
25040007 华安中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.8224 0.45% --- --- --- 0.8187
26040008 华安优选基金 估值图 基金净值 档案 0.5937 0.65% --- --- --- 0.5899
27040009 华安债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0120 0.00 --- --- --- 1.0120
28040010 华安债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0106 0.00 --- --- --- 1.0106
29050001 博时增长基金 估值图 基金净值 档案 0.6018 0.46% --- --- --- 0.5990
30050002 博时裕富基金 估值图 基金净值 档案 0.6613 0.81% --- --- --- 0.6560
31050004 博时精选基金 估值图 基金净值 档案 1.2489 0.56% --- --- --- 1.2419
32050006 博时稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.0819 0.08% --- --- --- 1.0810
33050007 博时平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.0000 0.10% --- --- --- 0.9990
34050008 博时第三产业基金 估值图 基金净值 档案 0.9011 0.23% --- --- --- 0.8990
35050009 博时新兴成长基金 估值图 基金净值 档案 0.6554 0.52% --- --- --- 0.6520
36050010 博时特许价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9705 -0.36% --- --- --- 0.9740
37050201 博时价值贰基金 估值图 基金净值 档案 0.5839 0.50% --- --- --- 0.5810
38070001 嘉实成长基金 估值图 基金净值 档案 0.6751 0.45% --- --- --- 0.6721
39070002 嘉实增长基金 估值图 基金净值 档案 2.9407 -0.01% --- --- --- 2.9410
40070003 嘉实稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.8191 0.26% --- --- --- 0.8170
41070005 嘉实债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1540 0.09% --- --- --- 1.1530
42070006 嘉实服务基金 估值图 基金净值 档案 2.3972 0.51% --- --- --- 2.3850
43070009 嘉实短债基金 估值图 基金净值 档案 1.0010 0.00 --- --- --- 1.0010
44070010 嘉实主题基金 估值图 基金净值 档案 0.7976 0.58% --- --- --- 0.7930
45070011 嘉实策略基金 估值图 基金净值 档案 0.8364 0.41% --- --- --- 0.8330
46070012 嘉实海外基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
47070013 嘉实精选基金 估值图 基金净值 档案 0.9602 0.23% --- --- --- 0.9580
48070015 嘉实多元A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
49070016 嘉实多元B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
50070099 嘉实优质基金 估值图 基金净值 档案 0.5945 1.11% --- --- --- 0.5880
51080001 长盛价值基金 估值图 基金净值 档案 0.6913 0.34% --- --- --- 0.6890
52080002 长盛创新基金 估值图 基金净值 档案 0.9606 0.27% --- --- --- 0.9580
53090001 大成价值基金 估值图 基金净值 档案 0.5665 0.24% --- --- --- 0.5651
54090002 大成债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0415 0.33% --- --- --- 1.0381
55090003 大成蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.5917 0.30% --- --- --- 0.5899
56090004 大成精选基金 估值图 基金净值 档案 0.7072 0.17% --- --- --- 0.7060
57090006 大成2020基金 估值图 基金净值 档案 0.5178 0.73% --- --- --- 0.5140
58090008 大成强债基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
59092002 大成债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0233 0.00 --- --- --- 1.0233
60100016 富国天源基金 估值图 基金净值 档案 0.8019 0.41% --- --- --- 0.7986
61100018 富国天利基金 估值图 基金净值 档案 1.1894 0.03% --- --- --- 1.1890
62100020 富国天益基金 估值图 基金净值 档案 0.7130 0.49% --- --- --- 0.7095
63100022 富国天瑞基金 估值图 基金净值 档案 0.5513 0.36% --- --- --- 0.5493
64100026 富国天合基金 估值图 基金净值 档案 0.6495 0.53% --- --- --- 0.6461
65100029 富国天成基金 估值图 基金净值 档案 0.8757 0.23% --- --- --- 0.8737
66110001 易基平稳基金 估值图 基金净值 档案 1.3136 0.35% --- --- --- 1.3090
67110002 易基策略基金 估值图 基金净值 档案 2.9535 0.29% --- --- --- 2.9450
68110003 易基50基金 估值图 基金净值 档案 0.7312 0.91% --- --- --- 0.7246
69110005 易基积极基金 估值图 基金净值 档案 0.9626 0.46% --- --- --- 0.9582
70110007 易基债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0290 -0.01% --- --- --- 1.0291
71110008 易基债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0314 -0.01% --- --- --- 1.0315
72110009 易基价值精选基金 估值图 基金净值 档案 1.5211 0.42% --- --- --- 1.5147
73110010 易基价值成长基金 估值图 基金净值 档案 0.8967 0.52% --- --- --- 0.8921
74110011 易方达中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.9599 0.00 --- --- --- 0.9599
75110017 易方达强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0139 -0.01% --- --- --- 1.0140
76110018 易方达强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0119 -0.01% --- --- --- 1.0120
77110029 易方达科讯基金 估值图 基金净值 档案 0.6538 0.49% --- --- --- 0.6506
78112002 易基策略贰基金 估值图 基金净值 档案 1.0832 0.48% --- --- --- 1.0780
79121001 国投融华基金 估值图 基金净值 档案 1.0515 0.09% --- --- --- 1.0506
80121002 国投景气基金 估值图 基金净值 档案 0.6456 0.42% --- --- --- 0.6429
81121003 国投核心基金 估值图 基金净值 档案 0.7525 0.70% --- --- --- 0.7473
82121005 国投创新基金 估值图 基金净值 档案 0.9211 0.52% --- --- --- 0.9163
83121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- 0.9650
84121008 国投成长基金 估值图 基金净值 档案 0.6383 0.52% --- --- --- 0.6350
85121009 国投增利基金 估值图 基金净值 档案 1.0238 0.00 --- --- --- 1.0238
86128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
87150103 银河银泰基金 估值图 基金净值 档案 0.6440 0.53% --- --- --- 0.6406
88151001 银河稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.6561 0.49% --- --- --- 0.6529
89151002 银河收益基金 估值图 基金净值 档案 1.4944 0.04% --- --- --- 1.4938
90159901 深100ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.3859 0.67% --- --- --- 2.3700
91159902 中小板ETF基金 估值图 基金净值 档案 1.5690 0.19% --- --- --- 1.5660
92160105 南方积配基金 估值图 基金净值 档案 0.9649 0.65% --- --- --- 0.9587
93160106 南方高增基金 估值图 基金净值 档案 1.2012 0.83% --- --- --- 1.1913
94160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.9050 0.22% --- --- --- 0.9030
95160314 华夏行业基金 估值图 基金净值 档案 0.6572 0.49% --- --- --- 0.6540
96160505 博时主题基金 估值图 基金净值 档案 1.5724 0.47% --- --- --- 1.5650
97160602 鹏华债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1290 0.00 --- --- --- 1.1290
98160603 鹏华收益基金 估值图 基金净值 档案 0.5713 0.40% --- --- --- 0.5690
99160605 鹏华50基金 估值图 基金净值 档案 1.2899 0.46% --- --- --- 1.2840
100160607 鹏华价值基金 估值图 基金净值 档案 0.6188 0.61% --- --- --- 0.6150
101160608 鹏华债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.1080 0.00 --- --- --- 1.1080
102160610 鹏华动力基金 估值图 基金净值 档案 0.9934 0.55% --- --- --- 0.9880
103160611 鹏华治理基金 估值图 基金净值 档案 0.7814 0.56% --- --- --- 0.7770
104160612 鹏华丰收基金 估值图 基金净值 档案 1.0092 -0.08% --- --- --- 1.0100
105160706 嘉实300基金 估值图 基金净值 档案 0.6161 0.84% --- --- --- 0.6110
106160805 长盛同智基金 估值图 基金净值 档案 0.7426 0.54% --- --- --- 0.7386
107160910 大成创新成长基金 估值图 基金净值 档案 0.6583 0.50% --- --- --- 0.6550
108161005 富国天惠基金 估值图 基金净值 档案 1.0435 0.40% --- --- --- 1.0393
109161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.6413 0.42% --- --- --- 0.6386
110161603 融通债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1443 0.03% --- --- --- 1.1440
111161604 融通100基金 估值图 基金净值 档案 0.9165 0.60% --- --- --- 0.9110
112161605 融通蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.0470 0.58% --- --- --- 1.0410
113161606 融通行业基金 估值图 基金净值 档案 0.6933 0.91% --- --- --- 0.6870
114161607 融通巨潮基金 估值图 基金净值 档案 0.7980 1.01% --- --- --- 0.7900
115161609 融通动力基金 估值图 基金净值 档案 1.1909 0.75% --- --- --- 1.1820
116161610 融通领先基金 估值图 基金净值 档案 0.8018 0.73% --- --- --- 0.7960
117161706 招商成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0447 0.72% --- --- --- 1.0372
118161902 万家债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0175 0.49% --- --- --- 1.0125
119161903 万家公用基金 估值图 基金净值 档案 0.5697 0.33% --- --- --- 0.5678
120162006 长城久富基金 估值图 基金净值 档案 1.1394 0.25% --- --- --- 1.1366
121162102 金鹰小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.9000 0.01% --- --- --- 0.8999
122162201 合丰成长基金 估值图 基金净值 档案 1.4473 0.16% --- --- --- 1.4450
123162202 合丰周期基金 估值图 基金净值 档案 1.1894 0.50% --- --- --- 1.1835
124162203 合丰稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.0435 0.32% --- --- --- 1.0402
125162204 荷银精选基金 估值图 基金净值 档案 3.0492 0.72% --- --- --- 3.0274
126162205 荷银预算基金 估值图 基金净值 档案 1.2427 -0.07% --- --- --- 1.2436
127162207 荷银效率基金 估值图 基金净值 档案 0.6132 0.32% --- --- --- 0.6112
128162208 荷银首选基金 估值图 基金净值 档案 1.0809 0.59% --- --- --- 1.0746
129162209 荷银市值基金 估值图 基金净值 档案 0.5229 0.77% --- --- --- 0.5189
130162210 泰达集利A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
131162299 泰达集利C基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
132162605 景顺鼎益基金 估值图 基金净值 档案 0.8816 0.30% --- --- --- 0.8790
133162607 景顺资源基金 估值图 基金净值 档案 0.6411 0.48% --- --- --- 0.6380
134162703 广发小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.3565 0.63% --- --- --- 1.3480
135163302 大摩资源基金 估值图 基金净值 档案 1.2058 0.24% --- --- --- 1.2029
136163402 兴业趋势基金 估值图 基金净值 档案 0.9253 0.49% --- --- --- 0.9208
137163503 天治核心基金 估值图 基金净值 档案 0.4515 0.22% --- --- --- 0.4505
138163801 中银中国基金 估值图 基金净值 档案 1.1865 0.43% --- --- --- 1.1814
139163803 中银增长基金 估值图 基金净值 档案 0.6970 0.58% --- --- --- 0.6930
140163804 中银收益基金 估值图 基金净值 档案 0.6606 0.39% --- --- --- 0.6580
141163805 中银策略基金 估值图 基金净值 档案 0.8905 0.33% --- --- --- 0.8876
142166001 中欧趋势基金 估值图 基金净值 档案 0.8975 0.68% --- --- --- 0.8914
143166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
144180001 银华优势基金 估值图 基金净值 档案 0.8724 0.20% --- --- --- 0.8707
145180002 银华保本基金 估值图 基金净值 档案 1.0049 -0.01% --- --- --- 1.0050
146180003 银华88基金 估值图 基金净值 档案 0.7849 0.33% --- --- --- 0.7823
147180010 银华优质基金 估值图 基金净值 档案 1.3235 0.24% --- --- --- 1.3203
148180012 银华富裕基金 估值图 基金净值 档案 0.7214 0.51% --- --- --- 0.7177
149180013 银华领先基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
150183001 银华全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
151200001 长城久恒基金 估值图 基金净值 档案 1.1937 0.31% --- --- --- 1.1900
152200002 长城久泰基金 估值图 基金净值 档案 0.9146 0.93% --- --- --- 0.9062
153200006 长城消费基金 估值图 基金净值 档案 0.6620 0.53% --- --- --- 0.6585
154200007 长城回报基金 估值图 基金净值 档案 0.5421 0.71% --- --- --- 0.5383
155200008 长城品牌基金 估值图 基金净值 档案 0.6993 0.22% --- --- --- 0.6978
156200009 长城增利基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
157202001 南方稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.9496 0.80% --- --- --- 0.9421
158202002 南稳贰号基金 估值图 基金净值 档案 0.8252 0.81% --- --- --- 0.8186
159202003 南方绩优基金 估值图 基金净值 档案 1.3765 0.34% --- --- --- 1.3718
160202005 南方成份基金 估值图 基金净值 档案 0.7981 0.46% --- --- --- 0.7944
161202007 南方隆元基金 估值图 基金净值 档案 0.5312 0.80% --- --- --- 0.5270
162202011 南方优选A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
163202012 南方优选B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
164202101 南方宝元基金 估值图 基金净值 档案 1.0098 0.36% --- --- --- 1.0062
165202102 南方多利基金 估值图 基金净值 档案 1.0633 -0.02% --- --- --- 1.0635
166202202 南方避险基金 估值图 基金净值 档案 2.0705 0.11% --- --- --- 2.0682
167202801 南方全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
168206001 鹏华成长基金 估值图 基金净值 档案 0.6850 0.35% --- --- --- 0.6826
169210001 金鹰优选基金 估值图 基金净值 档案 0.5499 0.56% --- --- --- 0.5468
170213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金净值 档案 0.6236 0.25% --- --- --- 0.6220
171213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金净值 档案 0.5913 0.86% --- --- --- 0.5863
172213003 宝盈策略基金 估值图 基金净值 档案 0.9581 0.63% --- --- --- 0.9521
173213007 宝盈债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0111 -0.08% --- --- --- 1.0119
174213008 宝盈资源基金 估值图 基金净值 档案 0.7961 0.46% --- --- --- 0.7925
175217001 招商股票基金 估值图 基金净值 档案 0.6758 0.33% --- --- --- 0.6736
176217002 招商平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.6699 0.20% --- --- --- 1.6666
177217003 招商债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1465 0.00 --- --- --- 1.1465
178217005 招商先锋基金 估值图 基金净值 档案 0.6203 0.47% --- --- --- 0.6174
179217008 招商安本基金 估值图 基金净值 档案 1.0983 0.06% --- --- --- 1.0976
180217009 招商价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9493 0.66% --- --- --- 0.9431
181217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.9812 -0.08% --- --- --- 0.9820
182217203 招商债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.1354 0.00 --- --- --- 1.1354
183233001 大摩基础基金 估值图 基金净值 档案 0.5683 0.06% --- --- --- 0.5680
184240001 宝康消费基金 估值图 基金净值 档案 0.9864 0.52% --- --- --- 0.9813
185240002 宝康配置基金 估值图 基金净值 档案 1.1940 0.61% --- --- --- 1.1868
186240003 宝康债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1424 0.02% --- --- --- 1.1422
187240004 华宝动力基金 估值图 基金净值 档案 0.6482 0.46% --- --- --- 0.6452
188240005 华宝策略基金 估值图 基金净值 档案 0.4990 -0.03% --- --- --- 0.4991
189240008 华宝收益基金 估值图 基金净值 档案 2.2095 0.78% --- --- --- 2.1924
190240009 华宝成长基金 估值图 基金净值 档案 1.6979 0.72% --- --- --- 1.6858