设为首页 加入收藏
每日净值盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
每日净值盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
对比基金代码 基金名称 最新净值
2008-12-02
回报率/混合排名
2008-12-02 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
000001 华夏成长 0.9300 2.6110 0.32% 163 2.99% 69 9.93% 110 -12.59% 219 -32.12% 123 -38.61% 74 -45.71% 92 197.34% 25
000011 华夏大盘 4.5820 4.8620 0.61% 69 3.41% 43 11.19% 74 -5.02% 96 -24.46% 66 -26.80% 45 -36.36% 49 428.77% 1
000021 华夏优势 1.4130 1.5330 0.36% 154 2.99% 70 9.11% 145 -10.29% 174 -31.81% 118 -39.20% 79 -45.00% 85 56.03% 157
001001 华夏债券 1.1490 1.4790 0.17% 252 0.70% 285 1.32% 297 5.12% 23 6.10% 18 9.48% 8 7.26% 6 54.08% 158
001003 华夏债券C 1.1380 1.4680 0.26% 197 0.71% 283 1.34% 296 5.08% 24 4.02% 29 7.07% 12 4.97% 16 34.67% 180
001011 华夏希望A 1.0910 1.0910 0.28% 191 0.93% 266 1.49% 290 6.96% 9 8.02% 8 --- --- --- --- 9.10% 218
001013 华夏希望C 1.0890 1.0890 0.37% 150 0.93% 265 1.49% 289 6.87% 11 7.93% 9 --- --- --- --- 8.90% 219
002001 华夏回报 1.0070 3.0190 0.20% 234 1.51% 203 5.01% 233 -5.71% 106 -17.53% 57 -20.04% 38 -25.69% 39 302.24% 2
002011 华夏红利 1.8910 2.7240 0.21% 226 2.49% 109 8.80% 154 -8.16% 130 -28.04% 83 -33.93% 53 -39.55% 52 256.20% 6
002021 华夏回报贰 0.8100 2.0980 0.12% 272 1.50% 204 5.19% 231 -5.48% 103 -18.26% 60 -25.97% 43 -32.58% 43 102.15% 98
020001 国泰金鹰 0.5640 3.4370 0.71% 48 3.30% 50 14.40% 21 -8.44% 135 -32.94% 134 -43.08% 119 -49.34% 129 181.13% 37
020002 国泰债券 1.0710 1.3400 0.19% 244 0.00 327 -0.12% 328 5.49% 19 6.52% 16 11.52% 1 9.15% 2 37.94% 177
020003 国泰精选 0.5290 2.4740 0.95% 16 3.73% 25 12.79% 44 -9.11% 149 -35.64% 171 -47.39% 169 -52.04% 164 159.44% 55
020005 国泰金马 0.4760 2.0290 0.85% 33 2.15% 136 16.10% 11 -15.30% 266 -43.06% 259 -51.08% 220 -55.47% 210 108.35% 91
020008 国泰金鹿 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
020009 国泰金鹏 0.6300 1.5150 0.64% 65 2.94% 73 13.92% 25 -13.82% 246 -37.81% 206 -48.61% 181 -53.02% 180 30.63% 190
020010 国泰金牛 0.5770 0.6270 1.23% 6 3.41% 44 14.94% 17 -15.40% 271 -41.54% 251 -50.39% 206 -55.85% 215 -39.80% 324
020011 国泰300 0.3840 0.5500 0.26% 202 1.86% 170 12.28% 50 -18.64% 298 -46.29% 276 --- --- -61.71% 254 -61.60% 343
020012 国泰债券C 1.0690 1.3380 0.19% 242 -0.09% 329 -0.21% 329 --- --- --- --- --- --- --- --- 8.87% 220
020018 国泰金鹿二期 1.0410 1.0410 0.39% 145 0.77% 277 1.46% 291 3.38% 47 --- --- --- --- --- --- 4.10% 241
040001 华安创新 0.5310 2.5119 0.76% 40 2.12% 140 6.63% 212 -11.94% 204 -30.77% 108 -44.22% 129 -46.74% 97 176.58% 39
040002 华安A股 0.5230 2.0864 0.38% 147 2.15% 135 13.70% 30 -18.41% 294 -45.63% 272 -57.24% 250 -62.03% 255 111.88% 88
040004 华安宝利 0.6710 2.9510 0.75% 43 2.76% 87 9.28% 135 -9.32% 155 -26.91% 75 -34.13% 54 -39.57% 53 210.71% 14
040005 华安宏利 1.5988 1.9888 0.71% 50 2.45% 112 9.69% 119 -15.00% 259 -35.23% 161 -42.37% 110 -49.69% 135 86.63% 116
040007 华安中小盘 0.6827 1.9976 0.69% 53 2.31% 125 13.76% 29 -15.83% 275 -40.86% 244 -50.75% 214 -56.94% 227 -31.73% 315
040008 华安优选 0.4913 2.0276 0.27% 196 2.70% 94 9.35% 132 -15.01% 260 -36.66% 188 -49.79% 201 -53.18% 183 -50.87% 338
040009 华安债券A 1.0759 1.0759 0.30% 177 0.87% 271 1.70% 282 6.13% 16 --- --- --- --- --- --- 7.59% 226
040010 华安债券B 1.0731 1.0731 0.29% 187 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7.31% 227
050001 博时增长 0.5280 3.0300 0.38% 148 1.93% 159 8.42% 162 -10.96% 189 -32.57% 128 -45.45% 144 -49.08% 125 179.56% 38
050002 博时裕富 0.5210 2.5010 0.19% 240 1.76% 186 11.80% 57 -19.35% 302 -46.40% 277 -59.17% 254 -63.02% 259 65.68% 142
050004 博时精选 1.0537 2.4437 0.30% 179 1.85% 171 9.89% 112 -13.25% 232 -34.89% 157 -47.90% 174 -51.58% 156 153.53% 59
050006 博时稳定 1.1510 1.1890 0.35% 156 1.14% 238 1.86% 280 6.28% 15 7.27% 13 9.72% 7 7.87% 5 15.10% 203
050007 博时平衡 0.9390 2.0000 0.00 310 1.08% 244 4.22% 244 -5.72% 107 -14.56% 55 -22.20% 42 -25.77% 41 93.43% 106
050008 博时第三产业 0.7680 1.6990 0.13% 266 1.72% 189 8.47% 160 -13.80% 245 -32.81% 133 -45.80% 148 -48.90% 122 -23.20% 306
050009 博时新兴成长 0.5600 2.1010 0.36% 152 2.00% 152 8.74% 156 -12.77% 224 -33.49% 140 -45.21% 139 -49.87% 137 -44.00% 331
050010 博时特许价值 0.9120 0.9120 -0.44% 333 0.22% 322 6.29% 221 -6.27% 112 --- --- --- --- --- --- -8.80% 283
050201 博时价值贰 0.5080 1.9630 -0.20% 328 0.79% 275 5.18% 232 -12.71% 223 -34.20% 149 -45.44% 142 -48.74% 117 43.96% 170
070001 嘉实成长 0.6279 2.6103 0.71% 51 2.80% 82 6.35% 219 -4.82% 94 -24.39% 65 -38.15% 73 -42.99% 67 206.41% 18
070002 嘉实增长 2.6180 3.1590 1.12% 10 3.72% 26 9.82% 116 -9.03% 147 -28.92% 92 -35.29% 60 -41.59% 59 248.49% 7
070003 嘉实稳健 0.6900 2.1610 0.29% 185 2.07% 145 7.31% 197 -15.23% 263 -38.01% 209 -45.75% 147 -50.22% 144 151.05% 61
070005 嘉实债券 1.2030 1.6130 0.25% 208 0.50% 300 1.18% 300 3.98% 40 0.67% 44 0.72% 27 -1.72% 26 71.64% 134
070006 嘉实服务 2.1220 2.4420 0.24% 214 3.01% 68 10.23% 96 -10.12% 170 -32.03% 122 -44.61% 134 -48.42% 112 146.08% 68
070009 嘉实短债 1.0145 1.0982 0.13% 268 0.41% 308 0.94% 313 2.47% 55 3.25% 34 5.40% 20 4.75% 17 10.23% 212
070010 嘉实主题 0.6690 2.1770 0.90% 20 3.72% 27 14.95% 16 -14.01% 251 -39.02% 224 -49.64% 197 -52.77% 179 63.05% 148
070011 嘉实策略 0.7190 0.9090 0.84% 34 3.45% 41 10.96% 79 -11.45% 196 -35.28% 163 -47.32% 166 -52.64% 176 -16.40% 295
070013 嘉实精选 0.9690 0.9690 0.94% 17 1.79% 179 9.99% 107 2.11% 58 --- --- --- --- --- --- -3.10% 274
070015 嘉实多元A 1.0350 1.0350 0.29% 184 0.88% 270 1.97% 279 --- --- --- --- --- --- --- --- 3.50% 243
070016 嘉实多元B 1.0340 1.0340 0.29% 183 0.98% 257 1.97% 278 --- --- --- --- --- --- --- --- 3.40% 244
070099 嘉实优质 0.5220 1.4180 0.97% 15 3.57% 32 10.59% 88 -9.53% 161 -34.09% 147 --- --- -49.27% 127 -47.80% 337
080001 长盛价值 0.6450 2.4890 0.31% 171 2.38% 116 11.21% 72 -5.98% 108 -27.77% 81 -40.28% 90 -44.92% 81 148.76% 64
080002 长盛创新 0.8959 0.8959 0.06% 299 1.03% 250 3.17% 254 -5.67% 104 --- --- --- --- --- --- -10.41% 286
080003 长盛积债 1.0085 1.0085 0.21% 228 0.62% 292 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.85% 259
090001 大成价值 0.4998 3.1598 0.24% 209 2.67% 96 9.58% 122 -9.57% 162 -34.18% 148 -45.72% 146 -49.92% 138 191.32% 30
090002 大成债券 1.1038 1.4038 0.05% 302 0.49% 302 0.61% 320 5.99% 17 7.31% 12 11.31% 2 9.36% 1 47.53% 161
090003 大成蓝筹 0.4786 3.0486 0.17% 256 2.42% 115 9.39% 129 -17.61% 289 -38.96% 220 -54.57% 240 -58.20% 239 109.26% 89
090004 大成精选 0.6250 2.5255 0.19% 239 1.76% 184 8.98% 146 -10.47% 178 -36.96% 193 -48.46% 179 -53.51% 186 163.57% 51
090006 大成2020 0.4350 2.2570 0.23% 216 2.11% 142 8.21% 172 -13.86% 249 -38.39% 214 -53.28% 233 -56.72% 226 40.75% 174
090008 大成强债 1.0481 1.0481 0.02% 307 0.33% 313 0.29% 327 --- --- --- --- --- --- --- --- 4.81% 238
092002 大成债券C 1.0868 1.3868 0.05% 304 0.48% 303 0.56% 321 5.86% 18 7.05% 14 10.73% 4 8.84% 3 21.98% 197
100016 富国天源 0.7167 1.9773 0.43% 119 2.34% 121 6.75% 209 -9.18% 150 -29.22% 95 -39.48% 81 -43.52% 70 70.22% 136
100018 富国天利 1.2371 1.7621 0.15% 258 0.72% 282 1.43% 292 3.71% 42 2.28% 40 5.24% 22 1.53% 24 95.38% 105
100020 富国天益 0.6323 3.6436 0.30% 175 3.22% 56 10.20% 98 -8.32% 132 -29.98% 99 -36.69% 63 -44.48% 77 295.26% 4
100022 富国天瑞 0.4817 2.3130 1.20% 8 2.88% 75 13.18% 38 -11.31% 194 -37.39% 199 -40.91% 96 -49.35% 130 138.03% 72
100026 富国天合 0.5521 1.9316 0.88% 27 2.54% 105 9.48% 126 -13.15% 231 -34.31% 150 -41.28% 98 -48.09% 107 32.71% 184
100029 富国天成 0.7868 0.7868 0.54% 88 3.01% 67 10.82% 83 -8.63% 137 --- --- --- --- --- --- -21.32% 302
110001 易基平稳 1.2240 2.4540 0.08% 291 0.74% 281 4.17% 245 -5.70% 105 -20.83% 61 -29.95% 47 -36.30% 48 200.08% 23
110002 易基策略 2.6540 3.4040 0.15% 259 3.75% 23 11.23% 70 -7.69% 126 -30.51% 104 -43.15% 120 -48.95% 124 276.53% 5
110003 易基50 0.5399 2.3899 -0.41% 332 -1.04% 336 7.51% 193 -24.09% 318 -47.45% 281 -59.80% 257 -63.15% 260 64.09% 147
110005 易基积极 0.8537 3.0427 0.32% 169 2.72% 90 10.28% 92 -8.88% 144 -31.30% 112 -40.18% 89 -46.35% 94 201.63% 22
110007 易基债券A 1.0739 1.1105 0.12% 273 0.09% 326 0.29% 326 3.92% 41 5.11% 24 7.13% 11 6.71% 11 11.26% 206
110008 易基债券B 1.0773 1.1139 0.13% 267 0.11% 325 0.33% 325 4.01% 38 5.27% 22 7.45% 10 7.02% 8 11.54% 205
110009 易基价值精选 0.9497 1.9997 0.27% 192 2.33% 123 11.15% 76 -7.46% 124 -29.99% 100 -38.90% 75 -45.54% 91 92.70% 108
110010 易基价值成长 0.7497 0.8097 0.75% 42 2.78% 85 9.61% 121 -14.37% 252 -40.86% 243 -46.91% 161 -53.40% 184 -22.12% 305
110011 易方达中小盘 0.9848 0.9848 0.87% 30 3.61% 30 10.01% 105 3.41% 46 --- --- --- --- --- --- -1.52% 271
110012 易方达科汇 1.0200 4.6310 0.00 310 1.09% 242 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.00% 252
110017 易方达强债A 1.0700 1.0700 0.19% 243 0.56% 296 1.04% 307 4.90% 27 5.94% 20 --- --- --- --- 7.00% 228
110018 易方达强债B 1.0670 1.0670 0.28% 190 0.57% 295 1.04% 305 4.81% 28 5.75% 21 --- --- --- --- 6.70% 229
110029 易方达科讯 0.5757 3.7115 0.00 310 0.70% 287 6.81% 207 -10.52% 179 -29.37% 96 --- --- --- --- -42.43% 328
112002 易基策略贰 0.9680 2.5030 0.21% 230 3.75% 24 10.76% 84 -8.25% 131 -30.61% 105 -42.90% 115 -48.38% 110 79.54% 124
121001 国投融华 1.0418 1.9938 0.31% 173 1.76% 185 4.64% 241 -0.81% 71 -10.06% 51 -19.24% 37 -23.91% 37 121.62% 82
121002 国投景气 0.6079 2.5769 0.56% 82 1.93% 161 9.35% 131 -5.05% 98 -25.71% 69 -33.53% 52 -39.44% 51 156.85% 57
121003 国投核心 0.6313 2.0713 0.24% 212 2.35% 119 8.88% 151 -13.38% 234 -38.41% 215 -47.14% 163 -52.18% 167 56.27% 156
121005 国投创新 0.7815 1.5438 0.55% 84 4.20% 16 11.74% 59 -11.93% 203 -37.25% 197 -44.75% 136 -51.37% 153 45.49% 167
121006 国投灵活配置A 0.9440 0.9440 0.32% 168 1.07% 247 3.28% 252 -1.97% 75 --- --- --- --- --- --- -5.60% 277
121008 国投成长 0.5717 1.2534 1.10% 11 4.21% 15 13.91% 26 -7.22% 121 -31.67% 116 --- --- --- --- -42.83% 329
121009 国投增利 1.0474 1.0774 0.34% 157 0.94% 260 2.01% 277 5.03% 26 6.04% 19 --- --- --- --- 7.80% 224
128006 国投灵活配置B --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
150103 银河银泰 0.6133 3.1533 0.11% 276 2.22% 130 8.09% 177 -3.51% 87 -26.50% 71 -39.73% 84 -45.37% 89 125.24% 79
151001 银河稳健 0.6180 2.6550 0.31% 172 2.81% 80 10.28% 93 -4.23% 91 -26.55% 73 -37.04% 65 -43.09% 68 193.25% 27
151002 银河收益 1.4863 1.8663 0.33% 160 1.48% 208 2.40%