代码
股票简称 收盘价 今年以来
(元) 跌幅(%)
600015 华夏银行 8.78 -53.83
601328 交通银行 7.25 -52.65
600016 民生银行 5.46 -51.91
000001 深发展A 18.70 -51.55
601166 兴业银行 25.01 -51.30
600000 浦发银行 20.20 -50.03
601998 中信银行 5.05 -49.78
002142 宁波银行 10.87 -49.68
600036 招商银行 20.77 -47.59
601009 南京银行 11.08 -41.99
601939 建设银行 5.71 -41.46
601398 工商银行 4.73 -40.32
601988 中国银行 4.01 -37.91
601169 北京银行 13.26 -34.87
上一篇文章: 未增发就已“破发” 上市公司遭遇再融资梦魇下一篇文章: 部分中小板中报预增公司一览免责申明:你阅读的《
2008年以来银行表现一览》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。