排名 代码 简称 净流出金额 占成交金额 最新收盘 涨跌幅 市净率 成交金额 总市值
(万元) 比例(%) (元) (%) (倍) (万元) (亿元)
1 601168 西部矿业 12670 32.85 10.08 2.44 2.37 22635.01 240.21
2 600836 界龙实业 9663 23.34 11.95 5.19 9.06 24387.87 37.47
3 600050 中国联通 9430 17.36 5.2 -0.57 1.98 26083.56 1102.22
4 000802 北京旅游 7148 27.20 15.8 0.77 7.60 21402.66 21.72
5 601919 中国远洋 6744 17.14 14.46 1.33 2.92 25156.20 1477.27
6 000839 中信国安 6717 17.84 9.9 1.85 3.12 26148.87 154.44
7 600119 长江投资 4299 19.01 6.54 2.35 3.95 15701.67 16.83
8 600760 东安黑豹 3417 22.87 5.21 6.33 3.13 12134.63 14.22
9 000878 云南铜业 3018 18.63 12.16 3.05 2.14 11103.19 152.81
10 000569 长城股份 3005 33.75 5.53 2.98 6.94 4783.71 41.71
11 601699 潞安环能 2854 28.50 19.02 -4.66 4.93 5587.26 218.83
12
002001 新和成 2828 13.73 33.01 -1.90 7.22 13769.36 112.91
13 600408 安泰集团 2711 20.69 5.68 -2.57 1.97 9897.35 48.16
14 600547 山东黄金 2690 11.79 33.99 -0.21 6.37 18915.26 120.93
15 000798 中水渔业 2608 23.02 6.01 5.25 3.03 9050.23 19.20
16 000788 西南合成 2224 21.68 6.94 3.58 5.27 6782.96 15.08
17 000835 四川圣达 2053 21.79 10.01 -2.05 6.33 8118.25 23.51
18 000983 西山煤电 1958 8.48 33.64 3.10 6.19 13582.74 407.72
19 000998 隆平高科 1914 6.78 20.27 9.98 5.40 51542.22 51.08
20 000968 煤气化 1863 26.93 13.77 -1.92 3.73 6669.04 70.74
21 000709 唐钢股份 1809 12.67 4.56 0.66 1.39 8019.94 165.35
22 000401 冀东水泥 1804 24.68 7.94 5.87 3.64 3279.41 96.29
23 600638 新黄浦 1768 12.04 12.18 -0.25 2.78 11666.84 68.35
24 600635 大众公用 1754 13.11 7.4 0.14 4.65 7673.70 110.65
25 600409 三友化工 1734 24.08 5.7 -0.52 2.09 5568.90 53.53
上一篇文章: 主力机构增减仓位个股一览(08/19)下一篇文章: 昨日资金净流入排行免责申明:你阅读的《
昨日资金净流出排行》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。