2008-6-27

警惕!这百只股风险依然极大(附表)

来源:不详 作者:佚名 收藏 [我要投稿!]

————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|  2248|华东数控|11.34| 0.24|6级差 | 951|9.1级超高|!!!!!|通用机械 
  2|  2244|滨江集团|16.70| 0.48|7级很差|1168|9.1级超高|!!!!!|房地产  
  3|  2240|威华股份|12.98| 0.61|5级较差| 846|9.1级超高|!!!!!|农副产品 
  4|  2236|大华股份|39.36| 0.13|5级较差| 804|9.1级超高|!!!!!|通讯设备 
  5|  2232|启明信息|12.94| 0.26|8级极差|1353|9.1级超高|!!!!!|电脑软硬件
  6|  2231|奥维通信| 9.09| 0.22|8级极差|1405|9.1级超高|!!!!!|通讯设备 
  7|  2230|科大讯飞|31.65| 0.21|7级很差|1277|9.1级超高|!!!!!|电脑软硬件
  8|  2226|江南化工|15.08| 0.11|5级较差| 845|9.1级超高|!!!!!|工业化工 
  9|  2214|大立科技|14.69| 0.25|6级差 |1059|9.1级超高|!!!!!|仪器仪表 
 10|  2207|准油股份|12.88| 0.25|8级极差|1411|9.1级超高|!!!!!|生物医药 
 11|  2205|国统股份|14.44| 0.20|8级极差|1459|9.1级超高|!!!!!|化纤及化纺
 12|  2202|金风科技|41.88| 1.00|6级差 | 947|9.1级超高|!!!!!|输配电气 
 13|  2192|路翔股份|11.70| 0.12|8级极差|1422|9.1级超高|!!!!!|水泥及建材
 14|  2182|云海金属|16.61| 0.48|5级较差| 848|9.1级超高|!!!!!|稀有金属 
 15|  2176|江特电机|15.96| 0.17|4级一般| 738|9.1级超高|!!!!!|机电产品 
 16|  2174|梅花伞 | 9.47| 0.21|7级很差|1069|9.1级超高|!!!!!|小商品工艺
 17|  2169|智光电气|12.64| 0.22|6级差 |1064|9.1级超高|!!!!!|自动化应用
 18|  2167|东方锆业|21.34| 0.13|3级较好| 616|9.1级超高|!!!!!|工业化工 
 19|  2161|远望谷 |35.90| 0.32|6级差 | 897|9.1级超高|!!!!!|自动化应用
 20|  2159|三特索道| 6.99| 0.45|8级极差|1318|9.1级超高|!!!!!|文教体游乐
 21|  2145|中核钛白| 9.23| 0.48|8级极差|1359|9.1级超高|!!!!!|工业化工 
 22|  2143|高金食品| 7.78| 0.41|6级差 |1063|9.1级超高|!!!!!|食品及调味
 23|  2141|蓉胜超微|10.92| 0.20|6级差 | 968|9.1级超高|!!!!!|金属材料 
 24|  2140|东华科技|34.90| 0.27|6级差 | 912|9.1级超高|!!!!!|土木工程 
 25|  2136|安纳达 | 9.03| 0.47|8级极差|1303|9.1级超高|!!!!!|工业化工 
 26|  2135|东南网架| 9.45| 0.60|6级差 |1001|9.1级超高|!!!!!|金属材料 
 27|  2125|湘潭电化| 8.75| 0.28|8级极差|1407|9.1级超高|!!!!!|工业电器 
 28|  2124|天邦股份|10.08| 0.55|8级极差|1445|9.1级超高|!!!!!|农副产品 
 29|  2123|荣信股份|34.12| 0.78|2级良好| 383|9.1级超高|!!!!!|专用机械 
 30|  2121|科陆电子|22.23| 0.30|7级很差|1208|9.1级超高|!!!!!|自动化应用
 31|  2118|紫鑫药业|17.16| 0.38|5级较差| 815|9.1级超高|!!!!!|医药及医疗
 32|  2113|天润发展|11.03| 0.45|7级很差|1093|9.1级超高|!!!!!|农药及化肥
 33|  2112|三变科技|12.24| 0.52|5级较差| 833|9.1级超高|!!!!!|工业电器 
 34|  2097|山河智能|21.32| 1.60|3级较好| 650|9.1级超高|!!!!!|工程机械 
 35|  2081|金螳螂 |25.94| 0.41|3级较好| 535|9.1级超高|!!!!!|建筑装修 
 36|  2080|中材科技|17.80| 0.78|7级很差|1136|9.1级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 37|  2075|高新张铜| 4.82| 2.12|9级超差|1510|9.1级超高|!!!!!|有色金属 
 38|  2059|世博股份| 8.15| 0.55|8级极差|1323|9.1级超高|!!!!!|房地产  
 39|  2054|德美化工|15.16| 0.88|6级差 | 929|9.1级超高|!!!!!|工业化工 
 40|  2052|同洲电子| 8.15| 1.58|6级差 | 928|9.1级超高|!!!!!|通讯设备 
 41|  2042|飞亚股份| 7.58| 0.59|8级极差|1419|9.1级超高|!!!!!|化纤及化纺
 42|  2037|久联发展| 8.98| 0.77|8级极差|1307|9.1级超高|!!!!!|工业化工 
 43|  2035|华帝股份| 8.75| 0.93|7级很差|1260|9.1级超高|!!!!!|家用电器 
 44|  2034|美欣达 | 6.86| 0.57|8级极差|1377|9.1级超高|!!!!!|化纤及化纺
 45|  2008|大族激光|11.56| 3.79|6级差 | 974|9.1级超高|!!!!!|专用机械 
 46|  2007|华兰生物|41.34| 1.78|3级较好| 440|9.1级超高|!!!!!|生物医药 
 47|  2006|精工科技|11.19| 0.83|7级很差|1236|9.1级超高|!!!!!|专用机械 
 48|  2005|德豪润达| 4.19| 1.96|8级极差|1366|9.1级超高|!!!!!|日用电器 
 49|  2003|伟星股份|13.39| 1.29|4级一般| 687|9.1级超高|!!!!!|服装及鞋帽
 50|  2002|江苏琼花| 4.67| 0.71|8级极差|1401|9.1级超高|!!!!!|塑料及橡胶
 51|   999|S三九 |17.24| 2.60|4级一般| 711|9.1级超高|!!!!!|中医及中药
 52|   996|中国中期|16.56| 1.15|7级很差|1112|9.1级超高|!!!!!|物流及仓储
 53|   990|诚志股份|12.83| 1.84|6级差 | 936|9.1级超高|!!!!!|生物医药 
 54|   982|中银绒业| 5.18| 0.78|7级很差|1133|9.1级超高|!!!!!|房地产  
 55|   979|ST科苑| 7.00| 0.87|9级超差|1531|9.1级超高|!!!!!|生物医药 
 56|   978|桂林旅游|10.69| 0.93|8级极差|1395|9.1级超高|!!!!!|文教体游乐
 57|   976|春晖股份| 3.88| 4.08|7级很差|1202|9.1级超高|!!!!!|化纤及化纺
 58|   971|*ST迈| 3.53| 1.57|9级超差|1500|9.1级超高|!!!!!|纺织及印染
 59|   969|安泰科技|16.44| 2.93|5级较差| 779|9.1级超高|!!!!!|特种制造 
 60|   963|华东医药|12.70| 2.25|5级较差| 860|9.1级超高|!!!!!|医药及医疗
 61|   955|欣龙控股| 9.22| 1.54|8级极差|1425|9.1级超高|!!!!!|化纤及化纺
 62|   953|河池化工| 5.38| 1.49|8级极差|1379|9.1级超高|!!!!!|农药及化肥
 63|   938|紫光股份|16.34| 1.48|3级较好| 582|9.1级超高|!!!!!|电脑软硬件
 64|   932|华菱管线| 6.76|11.25|7级很差|1119|9.1级超高|!!!!!|钢及钢材 
 65|   931|中关村 | 8.09| 4.35|8级极差|1466|9.1级超高|!!!!!|房地产  
 66|   929|兰州黄河|10.55| 1.32|6级差 |1024|9.1级超高|!!!!!|酒及饮料 
 67|   923|河北宣工| 6.04| 0.88|7级很差|1184|9.1级超高|!!!!!|工程机械 
 68|   922|*ST阿| 6.08| 1.72|9级超差|1487|9.1级超高|!!!!!|仪器仪表 
 69|   917|电广传媒|17.85| 3.17|3级较好| 647|9.1级超高|!!!!!|广电传媒 
 70|   908|天一科技| 6.88| 1.13|8级极差|1360|9.1级超高|!!!!!|专用机械 
 71|   906|*ST建| 4.98| 0.86|8级极差|1309|9.1级超高|!!!!!|商业贸易 
 72|   905|厦门港务|11.28| 2.06|5级较差| 832|9.1级超高|!!!!!|水运及港口
 73|   901|航天科技| 8.88| 1.96|7级很差|1107|9.1级超高|!!!!!|仪器仪表 
 74|   897|津滨发展| 4.96|12.99|7级很差|1151|9.1级超高|!!!!!|房地产  
 75|   893|广州冷机|10.88| 0.88|6级差 | 896|9.1级超高|!!!!!|家用电器 
 76|   889|渤海物流| 3.77| 3.06|7级很差|1223|9.1级超高|!!!!!|商业百货 
 77|   877|天山股份| 7.45| 2.11|8级极差|1472|9.1级超高|!!!!!|水泥及建材
 78|   868|安凯客车| 4.39| 1.77|8级极差|1393|9.1级超高|!!!!!|汽车制造 
 79|   862|银星能源|13.90| 1.70|7级很差|1100|9.1级超高|!!!!!|仪器仪表 
 80|   856|唐山陶瓷| 5.76| 1.28|9级超差|1503|9.1级超高|!!!!!|玻璃及陶瓷
 81|   839|中信国安|12.31| 8.70|4级一般| 753|9.1级超高|!!!!!|网络信息 
 82|   836|鑫茂科技|11.08| 0.93|8级极差|1346|9.1级超高|!!!!!|房地产  
 83|   826|合加资源|14.90| 0.99|6级差 | 967|9.1级超高|!!!!!|特种制造 
 84|   820|金城股份| 4.65| 2.16|9级超差|1493|9.1级超高|!!!!!|造纸及印刷
 85|   803|金宇车城| 5.01| 0.90|8级极差|1424|9.1级超高|!!!!!|综合   
 86|   802|北京旅游|16.09| 0.60|8级极差|1452|9.1级超高|!!!!!|文教体游乐
 87|   801|四川湖山| 9.08| 0.65|7级很差|1238|9.1级超高|!!!!!|日用电器 
 88|   799|酒鬼酒 |11.05| 1.29|7级很差|1218|9.1级超高|!!!!!|酒及饮料 
 89|   795|太原刚玉| 4.18| 1.63|8级极差|1340|9.1级超高|!!!!!|非金属材料
 90|   790|华神集团| 8.00| 1.23|7级很差|1258|9.1级超高|!!!!!|金属材料 
 91|   783|长江证券|19.27| 2.62|3级较好| 507|9.1级超高|!!!!!|金融及保险
 92|   779|ST派神| 3.93| 1.60|7级很差|1210|9.1级超高|!!!!!|纺织及印染
 93|   777|中核科技|13.94| 1.27|7级很差|1085|9.1级超高|!!!!!|专用机械 
 94|   768|西飞国际|16.52| 4.17|6级差 | 909|9.1级超高|!!!!!|航天及航空
 95|   760|博盈投资| 5.40| 1.10|8级极差|1373|9.1级超高|!!!!!|汽配维修 
 96|   758|中色股份|14.91| 3.71|4级一般| 737|9.1级超高|!!!!!|有色金属 
 97|   729|燕京啤酒|16.17| 4.82|3级较好| 560|9.1级超高|!!!!!|酒及饮料 
 98|   728|国元证券|19.73| 1.25|6级差 | 988|9.1级超高|!!!!!|金融及保险
 99|   710|天兴仪表| 6.03| 0.68|8级极差|1349|9.1级超高|!!!!!|仪器仪表 
100|   695|滨海能源| 9.08| 1.39|6级差 | 959|9.1级超高|!!!!!|电力及供气
————————————————————————————————————————————————————————



  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:

  • 免责申明:你阅读的《警惕!这百只股风险依然极大(附表)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM| ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有