| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2912 | 0.0398 | 3.0824% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.186 | 1.2613 | -0.0753 | -5.9700% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.7082 | -0.1082 | -6.3342% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.016 | 1.1181 | -0.1021 | -9.1316% |
| 184706 | 基金天华 | 0.822 | 0.9072 | -0.0852 | -9.3915% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.777 | 0.9187 | -0.1417 | -15.4240% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.654 | 0.8002 | -0.1462 | -18.2704% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.875 | 1.0938 | -0.2188 | -20.0037% |
| 184688 | 基金开元 | 0.664 | 0.8471 | -0.1831 | -21.6149% |
| 500003 | 基金安信 | 1.117 | 1.4623 | -0.3453 | -23.6135% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.077 | 1.4288 | -0.3518 | -24.6221% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.939 | 1.2484 | -0.3094 | -24.7837% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.685 | 0.9207 | -0.2357 | -25.6001% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.531 | 0.7233 | -0.1923 | -26.5865% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.195 | 1.6354 | -0.4404 | -26.9292% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.571 | 0.7850 | -0.2140 | -27.2611% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.751 | 1.0375 | -0.2865 | -27.6145% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.510 | 0.7073 | -0.1973 | -27.8948% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.738 | 1.0309 | -0.2929 | -28.4121% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.731 | 1.0266 | -0.2956 | -28.7941% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.968 | 1.3640 | -0.3960 | -29.0323% |
| 184698 | 基金天元 | 0.813 | 1.1488 | -0.3358 | -29.2305% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.888 | 1.2561 | -0.3681 | -29.3050% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.971 | 1.3781 | -0.4071 | -29.5407% |
| 184690 | 基金同益 | 0.763 | 1.0842 | -0.3212 | -29.6255% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.626 | 0.8910 | -0.2650 | -29.7419% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.952 | 1.3589 | -0.4069 | -29.9433% |
| 184701 | 基金景福 | 0.807 | 1.1598 | -0.3528 | -30.4190% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.550 | 0.7925 | -0.2425 | -30.5994% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.745 | 1.0754 | -0.3304 | -30.7235% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.608 | 0.8798 | -0.2718 | -30.8934% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |