| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2912 | 0.0398 | 3.0824% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.7082 | -0.1082 | -6.3342% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.2613 | -0.1153 | -9.1414% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.000 | 1.1181 | -0.1181 | -10.5626% |
| 184706 | 基金天华 | 0.809 | 0.9072 | -0.0982 | -10.8245% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.765 | 0.9187 | -0.1537 | -16.7302% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.637 | 0.8002 | -0.1632 | -20.3949% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.859 | 1.0938 | -0.2348 | -21.4664% |
| 184688 | 基金开元 | 0.646 | 0.8471 | -0.2011 | -23.7398% |
| 500003 | 基金安信 | 1.106 | 1.4623 | -0.3563 | -24.3657% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.059 | 1.4288 | -0.3698 | -25.8819% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.923 | 1.2484 | -0.3254 | -26.0654% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.674 | 0.9207 | -0.2467 | -26.7948% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.190 | 1.6354 | -0.4454 | -27.2349% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.746 | 1.0375 | -0.2915 | -28.0964% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.517 | 0.7233 | -0.2063 | -28.5221% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.559 | 0.7850 | -0.2260 | -28.7898% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.725 | 1.0266 | -0.3016 | -29.3785% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.496 | 0.7073 | -0.2113 | -29.8742% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.718 | 1.0309 | -0.3129 | -30.3521% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.868 | 1.2561 | -0.3881 | -30.8972% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.615 | 0.8910 | -0.2760 | -30.9764% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.941 | 1.3640 | -0.4230 | -31.0117% |
| 184698 | 基金天元 | 0.789 | 1.1488 | -0.3598 | -31.3196% |
| 184701 | 基金景福 | 0.795 | 1.1598 | -0.3648 | -31.4537% |
| 184690 | 基金同益 | 0.742 | 1.0842 | -0.3422 | -31.5624% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.928 | 1.3589 | -0.4309 | -31.7095% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.733 | 1.0754 | -0.3424 | -31.8393% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.938 | 1.3781 | -0.4401 | -31.9353% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.591 | 0.8798 | -0.2888 | -32.8256% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.528 | 0.7925 | -0.2645 | -33.3754% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |