| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 184722N | 基金久嘉 | 500000000000003">0.785 | 0.7898 | 0.61% |
| 184712N | 基金科汇 | 1.2912 | 1.2933 | 0.16% |
| 184705N | 基金裕泽 | 0.9187 | 000001">0.9193 | 0.07% |
| 184703N | 基金金盛 | 1.1181 | 1.1176 | -0.04% |
| 500058N | 基金银丰 | 0.891 | 0.888 | -0.34% |
| 184698N | 基金天元 | 1.1488 | 1.1447 | -0.36% |
| 500005N | 基金汉盛 | 1.6354 | 1.6273 | -0.50% |
| 500011N | 基金金鑫 | 0.7925 | 0.7873 | -0.66% |
| 500001N | 基金金泰 | 0.9207 | 0.9141 | -0.72% |
| 184693N | 基金普丰 | 1.0754 | 1.0667 | -0.81% |
| 500006N | 基金裕阳 | 1.4288 | 1.4151 | -0.96% |
| 184692N | 基金裕隆 | 1.0266 | 1.0167 | -0.96% |
| 184701N | 基金景福 | 1.1598 | 1.1485 | -0.97% |
| 500009N | 基金安顺 | 1.2484 | 1.2361 | -0.99% |
| 184728N | 基金鸿阳 | 0.7073 | 0.7003 | -0.99% |
| 500015N | 基金汉兴 | 1.3589 | 1.3451 | -1.02% |
| 500003N | 基金安信 | 1.4623 | 1.4462 | -1.10% |
| 184699N | 基金同盛 | 0.8798 | 0.8701 | -1.10% |
| 500018N | 基金兴和 | 1.0375 | 1.0245 | -1.25% |
| 184689N | 基金普惠 | 1.364 | 1.3468 | -1.26% |
| 184690N | 基金同益 | 1.0842 | 1.0705 | -1.26% |
| 184706N | 基金天华 | 0.9072 | 0.8957 | -1.27% |
| 500008N | 基金兴华 | 1.0938 | 1.0796 | -1.30% |
| 184721N | 基金丰和 | 0.7233 | 0.7139 | -1.30% |
| 184688N | 基金开元 | 0.8471 | 0.8355 | -1.37% |
| 184691N | 基金景宏 | 1.3781 | 1.3535 | -1.79% |
| 500025N | 基金汉鼎 | 1.2613 | 1.2346 | -2.12% |
| 500056N | 基金科瑞 | 1.0309 | 1.007 | -2.32% |
| 184713N | 基金科翔 | 1.7082 | 1.6653 | -2.51% |
| 500038N | 基金通乾 | 1.2561 | 1.2245 | -2.52% |
| 500002N | 基金泰和 | 0.8002 | 0.7787 | -2.69% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |