| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688N | 基金开元 | 50000000000002">0.8355 | 4.4665 |
| 184689N | 基金普惠 | 1.3468 | 000001">3.4508 |
| 184690N | 基金同益 | 1.0705 | 3.9745 |
| 184691N | 基金景宏 | 1.3535 | 3.4435 |
| 184692N | 基金裕隆 | 1.0167 | 3.8857 |
| 184693N | 基金普丰 | 1.0667 | 2.8357 |
| 184698N | 基金天元 | 1.1447 | 3.8707 |
| 184699N | 基金同盛 | 0.8701 | 2.9326 |
| 184701N | 基金景福 | 1.1485 | 2.5325 |
| 184703N | 基金金盛 | 1.1176 | 3.7204 |
| 184705N | 基金裕泽 | 0.9193 | 3.4893 |
| 184706N | 基金天华 | 0.8957 | 2.3257 |
| 184712N | 基金科汇 | 1.2933 | 4.8108 |
| 184713N | 基金科翔 | 1.6653 | 4.7453 |
| 184721N | 基金丰和 | 0.7139 | 3.4619 |
| 184722N | 基金久嘉 | 0.7898 | 3.5198 |
| 184728N | 基金鸿阳 | 0.7003 | 2.2718 |
| 500001N | 基金金泰 | 0.9141 | 3.6271 |
| 500002N | 基金泰和 | 0.7787 | 4.2087 |
| 500003N | 基金安信 | 1.4462 | 4.5982 |
| 500005N | 基金汉盛 | 1.6273 | 3.7449 |
| 500006N | 基金裕阳 | 1.4151 | 4.1421 |
| 500008N | 基金兴华 | 1.0796 | 4.7436 |
| 500009N | 基金安顺 | 1.2361 | 4.1741 |
| 500011N | 基金金鑫 | 0.7873 | 2.6633 |
| 500015N | 基金汉兴 | 1.3451 | 2.3267 |
| 500018N | 基金兴和 | 1.0245 | 3.1725 |
| 500025N | 基金汉鼎 | 1.2346 | 2.4991 |
| 500038N | 基金通乾 | 1.2245 | 2.8775 |
| 500056N | 基金科瑞 | 1.007 | 3.509 |
| 500058N | 基金银丰 | 0.888 | 3.048 |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |