| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2933 | 0.0377 | 2.9150% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.6653 | -0.0653 | -3.9212% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.2346 | -0.0886 | -7.1764% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.000 | 1.1176 | -0.1176 | -10.5225% |
| 184706 | 基金天华 | 0.795 | 0.8957 | -0.1007 | -11.2426% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.768 | 0.9193 | -0.1513 | -16.4582% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.633 | 0.7787 | -0.1457 | -18.7107% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.865 | 1.0796 | -0.2146 | -19.8777% |
| 184688 | 基金开元 | 0.648 | 0.8355 | -0.1875 | -22.4417% |
| 500003 | 基金安信 | 1.110 | 1.4462 | -0.3362 | -23.2471% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.064 | 1.4151 | -0.3511 | -24.8110% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.927 | 1.2361 | -0.3091 | -25.0061% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.677 | 0.9141 | -0.2371 | -25.9381% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.203 | 1.6273 | -0.4243 | -26.0739% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.749 | 1.0245 | -0.2755 | -26.8912% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.736 | 1.0167 | -0.2807 | -27.6089% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.514 | 0.7139 | -0.1999 | -28.0011% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.562 | 0.7898 | -0.2278 | -28.8427% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.498 | 0.7003 | -0.2023 | -28.8876% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.713 | 1.0070 | -0.2940 | -29.1956% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.950 | 1.3468 | -0.3968 | -29.4624% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.952 | 1.3535 | -0.4015 | -29.6638% |
| 184698 | 基金天元 | 0.803 | 1.1447 | -0.3417 | -29.8506% |
| 184690 | 基金同益 | 0.748 | 1.0705 | -0.3225 | -30.1261% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.855 | 1.2245 | -0.3695 | -30.1756% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.619 | 0.8880 | -0.2690 | -30.2928% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.937 | 1.3451 | -0.4081 | -30.3398% |
| 184701 | 基金景福 | 0.800 | 1.1485 | -0.3485 | -30.3439% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.741 | 1.0667 | -0.3257 | -30.5334% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.543 | 0.7873 | -0.2443 | -31.0301% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.596 | 0.8701 | -0.2741 | -31.5021% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |