| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2933 | 0.0377 | 2.9150% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.6653 | -0.0653 | -3.9212% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.2346 | -0.0886 | -7.1764% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.992 | 1.1176 | -0.1256 | -11.2384% |
| 184706 | 基金天华 | 0.780 | 0.8957 | -0.1157 | -12.9173% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.775 | 0.9193 | -0.1443 | -15.6967% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.630 | 0.7787 | -0.1487 | -19.0959% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.866 | 1.0796 | -0.2136 | -19.7851% |
| 184688 | 基金开元 | 0.644 | 0.8355 | -0.1915 | -22.9204% |
| 500003 | 基金安信 | 1.108 | 1.4462 | -0.3382 | -23.3854% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.925 | 1.2361 | -0.3111 | -25.1679% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.053 | 1.4151 | -0.3621 | -25.5883% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.676 | 0.9141 | -0.2381 | -26.0475% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.197 | 1.6273 | -0.4303 | -26.4426% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.746 | 1.0245 | -0.2785 | -27.1840% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.514 | 0.7139 | -0.1999 | -28.0011% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.730 | 1.0167 | -0.2867 | -28.1991% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.498 | 0.7003 | -0.2023 | -28.8876% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.560 | 0.7898 | -0.2298 | -29.0960% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.944 | 1.3468 | -0.4028 | -29.9079% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.948 | 1.3535 | -0.4055 | -29.9594% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.705 | 1.0070 | -0.3020 | -29.9901% |
| 184698 | 基金天元 | 0.801 | 1.1447 | -0.3437 | -30.0253% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.617 | 0.8880 | -0.2710 | -30.5180% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.934 | 1.3451 | -0.4111 | -30.5628% |
| 184701 | 基金景福 | 0.796 | 1.1485 | -0.3525 | -30.6922% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.738 | 1.0667 | -0.3287 | -30.8147% |
| 184690 | 基金同益 | 0.738 | 1.0705 | -0.3325 | -31.0603% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.842 | 1.2245 | -0.3825 | -31.2372% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.537 | 0.7873 | -0.2503 | -31.7922% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.591 | 0.8701 | -0.2791 | -32.0768% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |