| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2933 | 0.0377 | 2.9150% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.6653 | -0.0653 | -3.9212% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.2346 | -0.0886 | -7.1764% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.972 | 1.1176 | -0.1456 | -13.0279% |
| 184706 | 基金天华 | 0.770 | 0.8957 | -0.1257 | -14.0337% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.776 | 0.9193 | -0.1433 | -15.5879% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.626 | 0.7787 | -0.1527 | -19.6096% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.857 | 1.0796 | -0.2226 | -20.6187% |
| 184688 | 基金开元 | 0.640 | 0.8355 | -0.1955 | -23.3992% |
| 500003 | 基金安信 | 1.104 | 1.4462 | -0.3422 | -23.6620% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.926 | 1.2361 | -0.3101 | -25.0870% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.043 | 1.4151 | -0.3721 | -26.2950% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.671 | 0.9141 | -0.2431 | -26.5945% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.186 | 1.6273 | -0.4413 | -27.1185% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.735 | 1.0245 | -0.2895 | -28.2577% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.512 | 0.7139 | -0.2019 | -28.2813% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.498 | 0.7003 | -0.2023 | -28.8876% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.559 | 0.7898 | -0.2308 | -29.2226% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.719 | 1.0167 | -0.2977 | -29.2810% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.697 | 1.0070 | -0.3100 | -30.7845% |
| 184698 | 基金天元 | 0.791 | 1.1447 | -0.3537 | -30.8989% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.933 | 1.3535 | -0.4205 | -31.0676% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.611 | 0.8880 | -0.2770 | -31.1937% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.925 | 1.3468 | -0.4218 | -31.3187% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.730 | 1.0667 | -0.3367 | -31.5646% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.919 | 1.3451 | -0.4261 | -31.6779% |
| 184701 | 基金景福 | 0.783 | 1.1485 | -0.3655 | -31.8241% |
| 184690 | 基金同益 | 0.728 | 1.0705 | -0.3425 | -31.9944% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.535 | 0.7873 | -0.2523 | -32.0462% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.585 | 0.8701 | -0.2851 | -32.7663% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.820 | 1.2245 | -0.4045 | -33.0339% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |