| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2933 | 0.0377 | 2.9150% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.6653 | -0.0653 | -3.9212% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.2346 | -0.0886 | -7.1764% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.967 | 1.1176 | -0.1506 | -13.4753% |
| 184706 | 基金天华 | 0.763 | 0.8957 | -0.1327 | -14.8152% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.779 | 0.9193 | -0.1403 | -15.2616% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.627 | 0.7787 | -0.1517 | -19.4812% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.867 | 1.0796 | -0.2126 | -19.6925% |
| 184688 | 基金开元 | 0.641 | 0.8355 | -0.1945 | -23.2795% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.926 | 1.2361 | -0.3101 | -25.0870% |
| 500003 | 基金安信 | 1.078 | 1.4462 | -0.3682 | -25.4598% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.044 | 1.4151 | -0.3711 | -26.2243% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.670 | 0.9141 | -0.2441 | -26.7039% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.184 | 1.6273 | -0.4433 | -27.2414% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.515 | 0.7139 | -0.1989 | -27.8610% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.736 | 1.0245 | -0.2885 | -28.1601% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.500 | 0.7003 | -0.2003 | -28.6020% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.717 | 1.0167 | -0.2997 | -29.4777% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.556 | 0.7898 | -0.2338 | -29.6024% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.694 | 1.0070 | -0.3130 | -31.0824% |
| 184698 | 基金天元 | 0.788 | 1.1447 | -0.3567 | -31.1610% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.611 | 0.8880 | -0.2770 | -31.1937% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.931 | 1.3535 | -0.4225 | -31.2154% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.922 | 1.3468 | -0.4248 | -31.5414% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.730 | 1.0667 | -0.3367 | -31.5646% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.537 | 0.7873 | -0.2503 | -31.7922% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.916 | 1.3451 | -0.4291 | -31.9010% |
| 184690 | 基金同益 | 0.728 | 1.0705 | -0.3425 | -31.9944% |
| 184701 | 基金景福 | 0.779 | 1.1485 | -0.3695 | -32.1724% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.584 | 0.8701 | -0.2861 | -32.8813% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.820 | 1.2245 | -0.4045 | -33.0339% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |