2008-9-9                                 

封闭式基金折价率排行9-6

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.2040 0.1270 10.5482%
184713 基金科翔 1.600 1.5706 0.0294 1.8719%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1776 -0.0316 -2.6834%
184703 基金金盛 0.943 1.0419 -0.0989 -9.4923%
184706 基金天华 0.745 0.8533 -0.1083 -12.6919%
184705 基金裕泽 0.765 0.8892 -0.1242 -13.9676%
500002 基金泰和 0.602 0.7262 -0.1242 -17.1027%
500008 基金兴华 0.820 1.0255 -0.2055 -20.0390%
184688 基金开元 0.604 0.7703 -0.1663 -21.5890%
500009 基金安顺 0.886 1.1648 -0.2788 -23.9354%
500005 基金汉盛 1.132 1.5062 -0.3742 -24.8440%
500006 基金裕阳 1.005 1.3549 -0.3499 -25.8248%
184728 基金鸿阳 0.481 0.6519 -0.1709 -26.2157%
500001 基金金泰 0.639 0.8702 -0.2312 -26.5686%
500018 基金兴和 0.705 0.9645 -0.2595 -26.9051%
500003 基金安信 1.000 1.3762 -0.3762 -27.3361%
184721 基金丰和 0.485 0.6679 -0.1829 -27.3843%
184722 基金久嘉 0.531 0.7353 -0.2043 -27.7846%
500056 基金科瑞 0.661 0.9299 -0.2689 -28.9171%
500058 基金银丰 0.590 0.8370 -0.2470 -29.5102%
500015 基金汉兴 0.885 1.2592 -0.3742 -29.7173%
184698 基金天元 0.759 1.0814 -0.3224 -29.8132%
500011 基金金鑫 0.525 0.7481 -0.2231 -29.8222%
184690 基金同益 0.700 0.9989 -0.2989 -29.9229%
184692 基金裕隆 0.685 0.9781 -0.2931 -29.9663%
184701 基金景福 0.747 1.0724 -0.3254 -30.3432%
184693 基金普丰 0.705 1.0166 -0.3116 -30.6512%
184691 基金景宏 0.890 1.2867 -0.3967 -30.8308%
184689 基金普惠 0.880 1.2753 -0.3953 -30.9966%
184699 基金同盛 0.564 0.8194 -0.2554 -31.1691%
500038 基金通乾 0.781 1.1461 -0.3651 -31.8559%
我要评论



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。