2008-9-11                                 

封闭式基金折价率排行9-10

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.2040 0.1270 10.5482%
184713 基金科翔 1.600 1.5706 0.0294 1.8719%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1776 -0.0316 -2.6834%
184703 基金金盛 0.910 1.0419 -0.1319 -12.6596%
184706 基金天华 0.719 0.8533 -0.1343 -15.7389%
184705 基金裕泽 0.742 0.8892 -0.1472 -16.5542%
500002 基金泰和 0.564 0.7262 -0.1622 -22.3354%
500008 基金兴华 0.788 1.0255 -0.2375 -23.1594%
184688 基金开元 0.591 0.7703 -0.1793 -23.2766%
500009 基金安顺 0.842 1.1648 -0.3228 -27.7129%
500005 基金汉盛 1.075 1.5062 -0.4312 -28.6283%
500006 基金裕阳 0.967 1.3549 -0.3879 -28.6294%
500001 基金金泰 0.617 0.8702 -0.2532 -29.0968%
500003 基金安信 0.972 1.3762 -0.4042 -29.3707%
184692 基金裕隆 0.690 0.9781 -0.2881 -29.4551%
184728 基金鸿阳 0.454 0.6519 -0.1979 -30.3574%
500058 基金银丰 0.580 0.8370 -0.2570 -30.7049%
500018 基金兴和 0.666 0.9645 -0.2985 -30.9487%
184722 基金久嘉 0.507 0.7353 -0.2283 -31.0486%
500011 基金金鑫 0.510 0.7481 -0.2381 -31.8273%
184721 基金丰和 0.454 0.6679 -0.2139 -32.0258%
184701 基金景福 0.727 1.0724 -0.3454 -32.2081%
184698 基金天元 0.733 1.0814 -0.3484 -32.2175%
500056 基金科瑞 0.629 0.9299 -0.3009 -32.3583%
500015 基金汉兴 0.851 1.2592 -0.4082 -32.4174%
184693 基金普丰 0.686 1.0166 -0.3306 -32.5202%
184691 基金景宏 0.868 1.2867 -0.4187 -32.5406%
184689 基金普惠 0.857 1.2753 -0.4183 -32.8001%
184690 基金同益 0.670 0.9989 -0.3289 -32.9262%
184699 基金同盛 0.538 0.8194 -0.2814 -34.3422%
500038 基金通乾 0.745 1.1461 -0.4011 -34.9969%
我要评论



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。