| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 1.2040 | 0.1270 | 10.5482% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.5706 | 0.0294 | 1.8719% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.1776 | -0.0316 | -2.6834% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.895 | 1.0419 | -0.1469 | -14.0992% |
| 184706 | 基金天华 | 0.715 | 0.8533 | -0.1383 | -16.2077% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.725 | 0.8892 | -0.1642 | -18.4660% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.578 | 0.7262 | -0.1482 | -20.4076% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.801 | 1.0255 | -0.2245 | -21.8918% |
| 184688 | 基金开元 | 0.590 | 0.7703 | -0.1803 | -23.4065% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.622 | 0.8702 | -0.2482 | -28.5222% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.828 | 1.1648 | -0.3368 | -28.9148% |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.952 | 1.3549 | -0.4029 | -29.7365% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.455 | 0.6519 | -0.1969 | -30.2040% |
| 500003 | 基金安信 | 0.957 | 1.3762 | -0.4192 | -30.4607% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.462 | 0.6679 | -0.2059 | -30.8280% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.675 | 0.9781 | -0.3031 | -30.9887% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.574 | 0.8370 | -0.2630 | -31.4217% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.513 | 0.7481 | -0.2351 | -31.4263% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.032 | 1.5062 | -0.4742 | -31.4832% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.635 | 0.9299 | -0.2949 | -31.7131% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.656 | 0.9645 | -0.3085 | -31.9855% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.500 | 0.7353 | -0.2353 | -32.0005% |
| 184698 | 基金天元 | 0.719 | 1.0814 | -0.3624 | -33.5121% |
| 184690 | 基金同益 | 0.658 | 0.9989 | -0.3409 | -34.1275% |
| 184701 | 基金景福 | 0.706 | 1.0724 | -0.3664 | -34.1664% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.847 | 1.2867 | -0.4397 | -34.1727% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.837 | 1.2753 | -0.4383 | -34.3684% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.666 | 1.0166 | -0.3506 | -34.4875% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.822 | 1.2592 | -0.4372 | -34.7205% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.522 | 0.8194 | -0.2974 | -36.2948% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.714 | 1.1461 | -0.4321 | -37.7018% |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |