2008-9-15                                 

封闭式基金折价率排行9-13

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.1434 0.1876 16.4072%
184713 基金科翔 1.600 1.5294 0.0706 4.6162%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1389 0.0071 0.6234%
184703 基金金盛 0.895 1.0000 -0.1050 -10.5000%
184706 基金天华 0.715 0.8336 -0.1186 -14.2274%
184705 基金裕泽 0.725 0.8725 -0.1475 -16.9054%
500002 基金泰和 0.578 0.6974 -0.1194 -17.1207%
500008 基金兴华 0.801 0.9901 -0.1891 -19.0991%
184688 基金开元 0.590 0.7415 -0.1515 -20.4316%
500001 基金金泰 0.622 0.8488 -0.2268 -26.7201%
500006 基金裕阳 0.952 1.3017 -0.3497 -26.8649%
500009 基金安顺 0.828 1.1344 -0.3064 -27.0099%
184722 基金久嘉 0.500 0.6978 -0.1978 -28.3462%
500005 基金汉盛 1.032 1.4469 -0.4149 -28.6751%
184721 基金丰和 0.462 0.6493 -0.1873 -28.8465%
184728 基金鸿阳 0.455 0.6399 -0.1849 -28.8951%
500003 基金安信 0.957 1.3535 -0.3965 -29.2944%
500011 基金金鑫 0.513 0.7267 -0.2137 -29.4069%
500058 基金银丰 0.574 0.8140 -0.2400 -29.4840%
184692 基金裕隆 0.675 0.9587 -0.2837 -29.5922%
500056 基金科瑞 0.635 0.9045 -0.2695 -29.7955%
500018 基金兴和 0.656 0.9346 -0.2786 -29.8095%
184698 基金天元 0.719 1.0534 -0.3344 -31.7448%
184701 基金景福 0.706 1.0359 -0.3299 -31.8467%
184689 基金普惠 0.837 1.2294 -0.3924 -31.9180%
184690 基金同益 0.658 0.9667 -0.3087 -31.9334%
184691 基金景宏 0.847 1.2477 -0.4007 -32.1151%
184693 基金普丰 0.666 0.9893 -0.3233 -32.6797%
500015 基金汉兴 0.822 1.2251 -0.4031 -32.9034%
184699 基金同盛 0.522 0.7988 -0.2768 -34.6520%
500038 基金通乾 0.714 1.0996 -0.3856 -35.0673%
我要评论



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。