| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688N | 基金开元净值 | 0.7415 | 4.3725 |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.2294 | 3.3334 |
| 184690N | 基金同益净值 | 0.9667 | 3.8707 |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.2477 | 3.3377 |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 0.9587 | 3.8277 |
| 184693N | 基金普丰净值 | 0.9893 | 2.7583 |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.0534 | 3.7794 |
| 184699N | 基金同盛净值 | 0.7988 | 2.8613 |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.0359 | 2.4199 |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1 | 3.6028 |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 0.8725 | 3.4425 |
| 184706N | 基金天华净值 | 0.8336 | 2.2636 |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.1434 | 4.6609 |
| 184713N | 基金科翔净值 | 1.5294 | 4.6094 |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.6493 | 3.3973 |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.6978 | 3.4278 |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.6399 | 2.2114 |
| 500001N | 基金金泰净值 | 0.8488 | 3.5618 |
| 500002N | 基金泰和净值 | 0.6974 | 4.1274 |
| 500003N | 基金安信净值 | 1.3535 | 4.5055 |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.4469 | 3.5645 |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.3017 | 4.0287 |
| 500008N | 基金兴华净值 | 0.9901 | 4.6541 |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.1344 | 4.0724 |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 0.7267 | 2.6027 |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.2251 | 2.2067 |
| 500018N | 基金兴和净值 | 0.9346 | 3.0826 |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 1.1389 | 2.4034 |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.0996 | 2.7526 |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 0.9045 | 3.4065 |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.814 | 2.974 |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |