| 基金代码 | 基金名称 | 现价08.09.17 | 净值08.09.12 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 0 | 1.5294 | -1.5294 | -100.00% |
| 184712 | 基金科汇 | 0 | 1.1434 | -1.1434 | -100.00% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 0 | 1.1389 | -1.1389 | -100.00% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.678 | 1.0996 | -0.4216 | -38.34% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.495 | 0.7988 | -0.3038 | -38.03% |
| 184701 | 基金景福 | 0.654 | 1.0359 | -0.3819 | -36.87% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.635 | 0.9893 | -0.3543 | -35.81% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.79 | 1.2251 | -0.4351 | -35.52% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.807 | 1.2477 | -0.4407 | -35.32% |
| 184690 | 基金同益 | 0.631 | 0.9667 | -0.3357 | -34.73% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.806 | 1.2294 | -0.4234 | -34.44% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.535 | 0.814 | -0.279 | -34.28% |
| 184698 | 基金天元 | 0.694 | 1.0534 | -0.3594 | -34.12% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.604 | 0.9045 | -0.3005 | -33.22% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.468 | 0.6978 | -0.2298 | -32.93% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.628 | 0.9346 | -0.3066 | -32.81% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.44 | 0.6493 | -0.2093 | -32.23% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.493 | 0.7267 | -0.2337 | -32.16% |
| 500005 | 基金汉盛 | 0.982 | 1.4469 | -0.4649 | -32.13% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.438 | 0.6399 | -0.2019 | -31.55% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.66 | 0.9587 | -0.2987 | -31.16% |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.905 | 1.3017 | -0.3967 | -30.48% |
| 500003 | 基金安信 | 0.949 | 1.3535 | -0.4045 | -29.89% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.602 | 0.8488 | -0.2468 | -29.08% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.826 | 1.1344 | -0.3084 | -27.19% |
| 184688 | 基金开元 | 0.564 | 0.7415 | -0.1775 | -23.94% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.794 | 0.9901 | -0.1961 | -19.81% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.561 | 0.6974 | -0.1364 | -19.56% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.722 | 0.8725 | -0.1505 | -17.25% |
| 184706 | 基金天华 | 0.696 | 0.8336 | -0.1376 | -16.51% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.874 | 1 | -0.126 | -12.60% |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |