2008-9-19                                 

封闭式基金折价率排行9-18

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.1434 0.1876 16.4072%
184713 基金科翔 1.600 1.5294 0.0706 4.6162%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1389 0.0071 0.6234%
184703 基金金盛 0.850 1.0000 -0.1500 -15.0000%
184705 基金裕泽 0.710 0.8725 -0.1625 -18.6246%
184706 基金天华 0.665 0.8336 -0.1686 -20.2255%
500008 基金兴华 0.780 0.9901 -0.2101 -21.2201%
500002 基金泰和 0.542 0.6974 -0.1554 -22.2828%
184688 基金开元 0.545 0.7415 -0.1965 -26.5003%
500009 基金安顺 0.818 1.1344 -0.3164 -27.8914%
500001 基金金泰 0.588 0.8488 -0.2608 -30.7257%
500003 基金安信 0.932 1.3535 -0.4215 -31.1415%
500006 基金裕阳 0.880 1.3017 -0.4217 -32.3961%
184692 基金裕隆 0.641 0.9587 -0.3177 -33.1386%
184728 基金鸿阳 0.426 0.6399 -0.2139 -33.4271%
500005 基金汉盛 0.959 1.4469 -0.4879 -33.7204%
184721 基金丰和 0.424 0.6493 -0.2253 -34.6989%
500018 基金兴和 0.610 0.9346 -0.3246 -34.7314%
500011 基金金鑫 0.471 0.7267 -0.2557 -35.1865%
184722 基金久嘉 0.448 0.6978 -0.2498 -35.7982%
184698 基金天元 0.674 1.0534 -0.3794 -36.0167%
184690 基金同益 0.614 0.9667 -0.3527 -36.4849%
184689 基金普惠 0.780 1.2294 -0.4494 -36.5544%
184691 基金景宏 0.789 1.2477 -0.4587 -36.7636%
500056 基金科瑞 0.571 0.9045 -0.3335 -36.8712%
500015 基金汉兴 0.769 1.2251 -0.4561 -37.2296%
500058 基金银丰 0.509 0.8140 -0.3050 -37.4693%
184693 基金普丰 0.618 0.9893 -0.3713 -37.5316%
184701 基金景福 0.636 1.0359 -0.3999 -38.6041%
500038 基金通乾 0.660 1.0996 -0.4396 -39.9782%
184699 基金同盛 0.479 0.7988 -0.3198 -40.0351%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。