2008-9-20                                 

封闭式基金折价率排行9-19

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.1434 0.1876 16.4072%
184713 基金科翔 1.600 1.5294 0.0706 4.6162%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1389 0.0071 0.6234%
184703 基金金盛 0.935 1.0000 -0.0650 -6.5000%
184705 基金裕泽 0.781 0.8725 -0.0915 -10.4871%
184706 基金天华 0.732 0.8336 -0.1016 -12.1881%
500008 基金兴华 0.858 0.9901 -0.1321 -13.3421%
500002 基金泰和 0.596 0.6974 -0.1014 -14.5397%
184688 基金开元 0.600 0.7415 -0.1415 -19.0829%
500009 基金安顺 0.900 1.1344 -0.2344 -20.6629%
500001 基金金泰 0.647 0.8488 -0.2018 -23.7747%
500003 基金安信 1.025 1.3535 -0.3285 -24.2704%
500006 基金裕阳 0.968 1.3017 -0.3337 -25.6357%
184692 基金裕隆 0.705 0.9587 -0.2537 -26.4629%
184728 基金鸿阳 0.469 0.6399 -0.1709 -26.7073%
500005 基金汉盛 1.055 1.4469 -0.3919 -27.0855%
500018 基金兴和 0.671 0.9346 -0.2636 -28.2046%
184721 基金丰和 0.466 0.6493 -0.1833 -28.2304%
500011 基金金鑫 0.518 0.7267 -0.2087 -28.7189%
184722 基金久嘉 0.493 0.6978 -0.2048 -29.3494%
184698 基金天元 0.741 1.0534 -0.3124 -29.6564%
184690 基金同益 0.675 0.9667 -0.2917 -30.1748%
184689 基金普惠 0.858 1.2294 -0.3714 -30.2099%
184691 基金景宏 0.868 1.2477 -0.3797 -30.4320%
500056 基金科瑞 0.628 0.9045 -0.2765 -30.5694%
500015 基金汉兴 0.846 1.2251 -0.3791 -30.9444%
500058 基金银丰 0.560 0.8140 -0.2540 -31.2039%
184693 基金普丰 0.680 0.9893 -0.3093 -31.2645%
184701 基金景福 0.700 1.0359 -0.3359 -32.4259%
500038 基金通乾 0.726 1.0996 -0.3736 -33.9760%
184699 基金同盛 0.527 0.7988 -0.2718 -34.0260%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。