2008-9-23                                 

封闭式基金折价率排行9-20

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.1015 0.2295 20.8352%
184713 基金科翔 1.600 1.5552 0.0448 2.8807%
184703 基金金盛 0.935 0.9931 -0.0581 -5.8504%
500025 基金汉鼎 1.146 1.2393 -0.0933 -7.5284%
184706 基金天华 0.732 0.8077 -0.0757 -9.3723%
184705 基金裕泽 0.781 0.8776 -0.0966 -11.0073%
500008 基金兴华 0.858 0.9954 -0.1374 -13.8035%
500002 基金泰和 0.596 0.7105 -0.1145 -16.1154%
500009 基金安顺 0.900 1.1548 -0.2548 -22.0644%
184688 基金开元 0.600 0.7820 -0.1820 -23.2737%
500001 基金金泰 0.647 0.8489 -0.2019 -23.7837%
500003 基金安信 1.025 1.3529 -0.3279 -24.2368%
500006 基金裕阳 0.968 1.3019 -0.3339 -25.6471%
184692 基金裕隆 0.705 0.9587 -0.2537 -26.4629%
184728 基金鸿阳 0.469 0.6379 -0.1689 -26.4775%
500005 基金汉盛 1.055 1.4683 -0.4133 -28.1482%
500018 基金兴和 0.671 0.9364 -0.2654 -28.3426%
500011 基金金鑫 0.518 0.7291 -0.2111 -28.9535%
184722 基金久嘉 0.493 0.7034 -0.2104 -29.9119%
184698 基金天元 0.741 1.0623 -0.3213 -30.2457%
184689 基金普惠 0.858 1.2318 -0.3738 -30.3458%
184721 基金丰和 0.466 0.6707 -0.2047 -30.5204%
184693 基金普丰 0.680 0.9910 -0.3110 -31.3824%
500056 基金科瑞 0.628 0.9163 -0.2883 -31.4635%
500058 基金银丰 0.560 0.8180 -0.2580 -31.5403%
184690 基金同益 0.675 0.9860 -0.3110 -31.5416%
500015 基金汉兴 0.846 1.2393 -0.3933 -31.7357%
184691 基金景宏 0.868 1.2725 -0.4045 -31.7878%
184701 基金景福 0.700 1.0461 -0.3461 -33.0848%
184699 基金同盛 0.527 0.7967 -0.2697 -33.8521%
500038 基金通乾 0.726 1.1006 -0.3746 -34.0360%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。