| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.198 | 1.1015 | 0.0965 | 8.7608% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.5552 | 0.0448 | 2.8807% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.1689 | -0.0229 | -1.9591% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.942 | 0.9931 | -0.0511 | -5.1455% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.655 | 0.7105 | -0.0555 | -7.8114% |
| 184706 | 基金天华 | 0.739 | 0.8077 | -0.0687 | -8.5056% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.792 | 0.8776 | -0.0856 | -9.7539% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.877 | 0.9954 | -0.1184 | -11.8947% |
| 184688 | 基金开元 | 0.656 | 0.7820 | -0.1260 | -16.1125% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.940 | 1.1548 | -0.2148 | -18.6006% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.682 | 0.8489 | -0.1669 | -19.6607% |
| 500003 | 基金安信 | 1.069 | 1.3529 | -0.2839 | -20.9846% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.023 | 1.3019 | -0.2789 | -21.4225% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.501 | 0.6379 | -0.1369 | -21.4610% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.748 | 0.9587 | -0.2107 | -21.9777% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.129 | 1.4683 | -0.3393 | -23.1084% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.540 | 0.7034 | -0.1634 | -23.2300% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.558 | 0.7291 | -0.1711 | -23.4673% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.716 | 0.9364 | -0.2204 | -23.5370% |
| 184698 | 基金天元 | 0.800 | 1.0623 | -0.2623 | -24.6917% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.503 | 0.6707 | -0.1677 | -25.0037% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.612 | 0.8180 | -0.2060 | -25.1834% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.914 | 1.2318 | -0.3178 | -25.7996% |
| 184690 | 基金同益 | 0.731 | 0.9860 | -0.2550 | -25.8621% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.678 | 0.9163 | -0.2383 | -26.0068% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.915 | 1.2393 | -0.3243 | -26.1680% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.932 | 1.2725 | -0.3405 | -26.7583% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.722 | 0.9910 | -0.2690 | -27.1443% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.792 | 1.1006 | -0.3086 | -28.0393% |
| 184701 | 基金景福 | 0.752 | 1.0461 | -0.2941 | -28.1139% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.570 | 0.7967 | -0.2267 | -28.4549% |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |