| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184713 | 基金科翔 | 1.600 | 1.5552 | 0.0448 | 2.8807% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.087 | 1.1015 | -0.0145 | -1.3164% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.146 | 1.1689 | -0.0229 | -1.9591% |
| 184706 | 基金天华 | 0.742 | 0.8077 | -0.0657 | -8.1342% |
| 184703 | 基金金盛 | 0.903 | 0.9931 | -0.0901 | -9.0726% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.645 | 0.7105 | -0.0655 | -9.2189% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.760 | 0.8776 | -0.1176 | -13.4002% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.837 | 0.9954 | -0.1584 | -15.9132% |
| 184688 | 基金开元 | 0.652 | 0.7820 | -0.1300 | -16.6240% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.910 | 1.1548 | -0.2448 | -21.1985% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.665 | 0.8489 | -0.1839 | -21.6633% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.009 | 1.3019 | -0.2929 | -22.4979% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.738 | 0.9587 | -0.2207 | -23.0208% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.489 | 0.6379 | -0.1489 | -23.3422% |
| 500003 | 基金安信 | 1.033 | 1.3529 | -0.3199 | -23.6455% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.535 | 0.7034 | -0.1684 | -23.9409% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.712 | 0.9364 | -0.2244 | -23.9641% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.100 | 1.4683 | -0.3683 | -25.0834% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.545 | 0.7291 | -0.1841 | -25.2503% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.498 | 0.6707 | -0.1727 | -25.7492% |
| 184698 | 基金天元 | 0.787 | 1.0623 | -0.2753 | -25.9155% |
| 184690 | 基金同益 | 0.726 | 0.9860 | -0.2600 | -26.3692% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.601 | 0.8180 | -0.2170 | -26.5281% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.670 | 0.9163 | -0.2463 | -26.8798% |
| 184691 | 基金景宏 | 0.921 | 1.2725 | -0.3515 | -27.6228% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.890 | 1.2318 | -0.3418 | -27.7480% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.715 | 0.9910 | -0.2760 | -27.8507% |
| 184701 | 基金景福 | 0.750 | 1.0461 | -0.2961 | -28.3051% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.566 | 0.7967 | -0.2307 | -28.9569% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.781 | 1.1006 | -0.3196 | -29.0387% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.875 | 1.2393 | -0.3643 | -29.3956% |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |