| 名次 | 基金名称 | 上周净值(元) | 本周净值(元) | 涨跌幅% |
| 1 | 基金科翔 | 1.5552 | 1.6018 | 3.00 |
| 2 | 基金汉盛 | 1.4683 | 1.5247 | 3.84 |
| 3 | 基金安信 | 1.3529 | 1.3818 | 2.14 |
| 4 | 基金裕阳 | 1.3019 | 1.3701 | 5.24 |
| 5 | 基金景宏 | 1.2725 | 1.3171 | 3.50 |
| 6 | 基金汉兴 | 1.2393 | 1.2592 | 1.61 |
| 7 | 基金普惠 | 1.2318 | 1.2516 | 1.61 |
| 8 | 基金安顺 | 1.1548 | 1.1988 | 3.81 |
| 9 | 基金汉鼎 | 1.1689 | 1.1859 | 1.45 |
| 10 | 基金通乾 | 1.1006 | 1.1615 | 5.53 |
| 11 | 基金天元 | 1.0623 | 1.1108 | 4.57 |
| 12 | 基金科汇 | 1.1015 | 1.1095 | 0.73 |
| 13 | 基金景福 | 1.0461 | 1.0844 | 3.66 |
| 14 | 基金金盛 | 0.9931 | 1.0393 | 4.65 |
| 15 | 基金普丰 | 0.9910 | 1.0310 | 4.04 |
| 16 | 基金兴华 | 0.9954 | 1.0306 | 3.54 |
| 17 | 基金同益 | 0.9860 | 1.0071 | 2.14 |
| 18 | 基金裕隆 | 0.9587 | 0.9843 | 2.67 |
| 19 | 基金兴和 | 0.9364 | 0.9687 | 3.45 |
| 20 | 基金科瑞 | 0.9163 | 0.9381 | 2.38 |
| 21 | 基金裕泽 | 0.8776 | 0.8997 | 2.52 |
| 22 | 基金金泰 | 0.8489 | 0.8731 | 2.85 |
| 23 | 基金银丰 | 0.8180 | 0.8510 | 4.03 |
| 24 | 基金开元 | 0.7820 | 0.8336 | 6.60 |
| 25 | 基金天华 | 0.8077 | 0.8213 | 1.68 |
| 26 | 基金同盛 | 0.7967 | 0.8200 | 2.92 |
| 27 | 基金金鑫 | 0.7291 | 0.7580 | 3.96 |
| 28 | 基金久嘉 | 0.7034 | 0.7472 | 6.23 |
| 29 | 基金泰和 | 0.7105 | 0.7460 | 5.00 |
| 30 | 基金丰和 | 0.6707 | 0.6774 | 1.00 |
| 31 | 基金鸿阳 | 0.6379 | 0.6684 | 4.78 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |