2008-9-28                                 

封闭式基金折价率排行9-27

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184713 基金科翔 1.600 1.6018 -0.0018 -0.1124%
184712 基金科汇 1.087 1.1095 -0.0225 -2.0279%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1859 -0.0399 -3.3645%
184706 基金天华 0.742 0.8213 -0.0793 -9.6554%
184703 基金金盛 0.903 1.0393 -0.1363 -13.1146%
500002 基金泰和 0.645 0.7460 -0.1010 -13.5389%
184705 基金裕泽 0.760 0.8997 -0.1397 -15.5274%
500008 基金兴华 0.837 1.0306 -0.1936 -18.7852%
184688 基金开元 0.652 0.8336 -0.1816 -21.7850%
500001 基金金泰 0.665 0.8731 -0.2081 -23.8346%
500009 基金安顺 0.910 1.1988 -0.2888 -24.0908%
184692 基金裕隆 0.738 0.9843 -0.2463 -25.0229%
500003 基金安信 1.033 1.3818 -0.3488 -25.2424%
500006 基金裕阳 1.009 1.3701 -0.3611 -26.3557%
184721 基金丰和 0.498 0.6774 -0.1794 -26.4836%
500018 基金兴和 0.712 0.9687 -0.2567 -26.4994%
184728 基金鸿阳 0.489 0.6684 -0.1794 -26.8402%
500005 基金汉盛 1.100 1.5247 -0.4247 -27.8547%
184690 基金同益 0.726 1.0071 -0.2811 -27.9118%
500011 基金金鑫 0.545 0.7580 -0.2130 -28.1003%
184722 基金久嘉 0.535 0.7472 -0.2122 -28.3994%
500056 基金科瑞 0.670 0.9381 -0.2681 -28.5790%
184689 基金普惠 0.890 1.2516 -0.3616 -28.8910%
184698 基金天元 0.787 1.1108 -0.3238 -29.1502%
500058 基金银丰 0.601 0.8510 -0.2500 -29.3772%
184691 基金景宏 0.921 1.3171 -0.3961 -30.0736%
500015 基金汉兴 0.875 1.2592 -0.3842 -30.5114%
184693 基金普丰 0.715 1.0310 -0.3160 -30.6499%
184701 基金景福 0.750 1.0844 -0.3344 -30.8373%
184699 基金同盛 0.566 0.8200 -0.2540 -30.9756%
500038 基金通乾 0.781 1.1615 -0.3805 -32.7594%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。