2008-10-7                                 

封闭式基金折价率排行10-6

作者:封闭式基金 来源:南方财富网 收藏 [我要投稿!]

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184713 基金科翔 1.600 1.6018 -0.0018 -0.1124%
500025 基金汉鼎 1.146 1.1859 -0.0399 -3.3645%
184712 基金科汇 1.042 1.1095 -0.0675 -6.0838%
184706 基金天华 0.717 0.8213 -0.1043 -12.6994%
184703 基金金盛 0.875 1.0393 -0.1643 -15.8087%
500002 基金泰和 0.626 0.7460 -0.1200 -16.0858%
184705 基金裕泽 0.741 0.8997 -0.1587 -17.6392%
500008 基金兴华 0.814 1.0306 -0.2166 -21.0169%
184688 基金开元 0.638 0.8336 -0.1956 -23.4645%
500009 基金安顺 0.885 1.1988 -0.3138 -26.1762%
500001 基金金泰 0.638 0.8731 -0.2351 -26.9270%
500003 基金安信 1.000 1.3818 -0.3818 -27.6306%
184692 基金裕隆 0.711 0.9843 -0.2733 -27.7659%
500006 基金裕阳 0.985 1.3701 -0.3851 -28.1074%
500018 基金兴和 0.686 0.9687 -0.2827 -29.1834%
184728 基金鸿阳 0.473 0.6684 -0.1954 -29.2340%
184721 基金丰和 0.477 0.6774 -0.2004 -29.5837%
500005 基金汉盛 1.066 1.5247 -0.4587 -30.0846%
500011 基金金鑫 0.529 0.7580 -0.2290 -30.2111%
184722 基金久嘉 0.518 0.7472 -0.2292 -30.6745%
184698 基金天元 0.768 1.1108 -0.3428 -30.8606%
500056 基金科瑞 0.644 0.9381 -0.2941 -31.3506%
184690 基金同益 0.690 1.0071 -0.3171 -31.4864%
184689 基金普惠 0.852 1.2516 -0.3996 -31.9271%
500058 基金银丰 0.579 0.8510 -0.2720 -31.9624%
184693 基金普丰 0.690 1.0310 -0.3410 -33.0747%
500015 基金汉兴 0.836 1.2592 -0.4232 -33.6086%
184691 基金景宏 0.871 1.3171 -0.4461 -33.8699%
184699 基金同盛 0.541 0.8200 -0.2790 -34.0244%
184701 基金景福 0.715 1.0844 -0.3694 -34.0649%
500038 基金通乾 0.750 1.1615 -0.4115 -35.4283%



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的文章不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。