日期 基金名称 日收益(元/万份) 7天年收益率(%)
2007-03-15
华夏现金增利基金 0.5902 2.12
2007-03-15
国泰货币基金 0.4083 1.37
2007-03-15
华安现金富利基金 0.5452 2.15
2007-03-15
博时现金收益基金 0.6259 2.26
2007-03-15
嘉实货币市场基金 0.907 2.79
2007-03-15
长盛货币市场基金 0.4466 2.02
2007-03-15 大成货币基金A 0.6198 2.23
2007-03-15 大成货币基金B 0.6862 2.48
2007-03-15
富国天时货币基金A 1.6555 2.49
2007-03-15 富国天时货币基金B 1.7204 2.73
2007-03-15 易方达货币基金A 0.5626 1.89
2007-03-15 易方达货币基金B 0.6281 2.13
2007-03-15 银河银富货币基金A 0.5416 2.29
2007-03-15 银河银富货币基金B 0.6299 2.56
2007-03-15 鹏华货币基金 0.5456 1.94
2007-03-15 融通易支付货币基金 0.4379 2.36
2007-03-15 泰达荷银货币基金 0.4012 1.56
2007-03-15 巨田货币市场基金 0.5744 2.05
2007-03-15 中银货币基金 0.568 2.12
2007-03-15 银华货币市场A 0.5389 1.94
2007-03-15 银华货币市场B 0.6065 2.18
2007-03-15
长城货币基金 0.6148 2.2
2007-03-15
南方现金增利基金 0.6329 2.17
2007-03-15 招商现金增值基金 0.555 1.9
2007-03-15 华宝现金宝A 0.3419 1.68
2007-03-15 华宝现金宝B 0.4281 1.95
2007-03-15 景顺长城货币市场基金 0.6026 2.05
2007-03-15
广发货币市场基金 0.441 1.75
2007-03-15 中信现金优势货币基金 0.5688 1.94
2007-03-15 泰信天天收益基金 0.5482 2.09
2007-03-15 申万巴黎收益宝货币基金 0.5413 1.96
2007-03-15
诺安货币基金 0.6235 2.1
2007-03-15 兴业货币市场基金 0.4573 2.01
2007-03-15 天治天得利货币基金 0.4471 1.75
2007-03-15 光大保德信货币基金 0.4161 1.86
2007-03-15 上投摩根货币基金A 0.4185 1.75
2007-03-15 上投摩根货币基金B 0.4842 1.99
2007-03-15 东方金账簿货币基金 0.4935 2.21
2007-03-15 华富货币市场基金 0.4932 2.61
2007-03-15
工银瑞信货币市场基金 0.5421 1.46
2007-03-15 海富通货币基金A 0.6087 2.06
2007-03-15 海富通货币基金B 0.6769 2.3
2007-03-15 汇添富货币市场基金 0.4727 2.02
2007-03-15 交银施罗德货币基金 0.5707 2.2
2007-03-15
长信利息收益基金 0.5567 2.05
2007-03-15 建信货币市场基金 0.5703 2.52
2007-03-15 益民货币市场基金 0.5991 2.19
2007-03-14 万家货币市场基金 0.7065 2.39
上一篇文章: 最新开放式基金净值下一篇文章: 最新封闭式基金净值免责申明:你阅读的《
最新现金基金净值》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:
WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。