2007-4-26

开放式基金每日净值4-25

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 7.625 7.67 0.031 0.4082 4.3806 22.0977
2 华夏大盘精选 4.399 4.579 -0.009 -0.2042 2.5886 21.3183
3 上投阿尔法 3.7963 3.8363 -0.0106 -0.2784 2.6193 18.5862
4 兴业趋势 3.7759 3.8759 -0.0143 -0.3773 1.8312 17.9821
5 上投摩根中国优势 3.6543 4.1043 -0.0257 -0.6984 2.0897 24.0512
6 易方达策略成长 3.476 3.946 -0.042 -1.1939 1.8161 17.9104
7 深100ETF 3.373 3.373 -0.006 -0.1776 3.0238 25.7644
8 泰达荷银行业精选 3.3134 3.3834 -0.0159 -0.4776 1.7442 16.3576
9 长城久泰中信标普 3.2482 3.3082 -0.0008 -0.0246 3.6356 21.8798
10 嘉实增长 3.176 3.517 -0.032 -0.9975 1.5345 14.2035
11 景顺长城内需增长 3.157 3.847 0.025 0.7982 3.2374 15.5987
12 上证红利ETF 3.156 3.156 -0.006 -0.1898 6.2984 28.4493
13 银华核心价值优选 3.1211 3.3411 0.0029 0.093 1.6115 16.974
14 广发聚丰 3.0712 3.2712 -0.018 -0.5827 -0.2501 18.6524
15 国泰金马稳健回报 3.064 3.194 -0.012 -0.3901 2.2697 20.1098
16 华安中国A股 3.011 3.181 0.006 0.1997 3.756 21.755
17 添富优势精选 2.9924 3.4224 0.0009 0.0301 1.9036 15.8697
18 海富通精选 2.9833 3.3333 -0.001 -0.0335 1.4935 14.2458
19 嘉实服务增值行业 2.902 3.022 0.007 0.2418 4.3885 20.4149
20 华安创新 2.841 3.071 -0.019 -0.6643 1.2834 16.0539
21 光大保德信量化核心 2.6929 2.7729 0.0073 0.2718 1.6265 16.5102
22 鹏华行业成长 2.6865 2.8365 0.0145 0.5427 2.6989 11.8816
23 华宝兴业多策略增长 2.589 2.709 0.0073 0.2828 3.0079 19.3198
24 工银瑞信核心价值 2.5784 2.9784 -0.0198 -0.7621 2.208 14.2047
25 易方达50指数 2.5341 2.6541 0.0141 0.5595 3.6739 19.2518
26 光大保德信红利股票 2.4329 2.5729 -0.0019 -0.078 2.4638 17.8274
27 华宝兴业收益增长 2.3448 2.3448 0.0072 0.308 3.6834 21.8964
28 德盛稳健 2.337 2.457 -0.014 -0.5955 1.5645 14.3906
29 德盛小盘精选 2.327 2.477 -0.018 -0.7676 3.2387 19.089
30 博时裕富 2.322 2.822 0.007 0.3024 3.0169 16.4217
31 银泰理财分红 2.3172 2.6472 -0.0057 -0.2454 2.6536 19.7024
32 兴业全球视野 2.2683 2.2683 -0.005 -0.2199 2.0699 21.6638
33 华夏蓝筹核心 2.21 2.82 -- -- -- --
34 华安宏利 2.2052 2.2852 -0.0269 -1.2051 0.6297 16.597
35 国泰金鹰增长 2.19 2.953 -0.003 -0.1368 2.4322 13.3553
36 天治品质优选 2.1474 2.5074 -0.004 -0.1859 4.7572 22.254
37 银华优质增长 2.1305 2.1305 -0.0033 -0.1547 1.5878 17.0347
38 国投瑞银核心企业 2.127 2.217 -0.0047 -0.2205 2.4024 18.9797
39 长信金利趋势 2.1242 2.1842 0.0128 0.6062 3.9389 16.8298
40 广发小盘 2.1197 3.0797 -0.0192 -0.8977 1.237 17.7611
41 景顺新兴成长 2.092 2.212 0.006 0.2876 4.2871 16.9368
42 东方精选 2.08 2.66 -0.0166 -0.7918 2.3572 18.7825
43 富国天益价值 2.0754 3.0319 -0.0088 -0.4222 -0.8693 12.202
44 国泰金龙精选 2.066 2.898 0.004 0.194 3.4552 14.6341
45 中信经典配置 2.0554 2.6054 -0.0128 -0.6189 3.1258 15.9671
46 中小板ETF 2.047 2.047 -0.016 -0.7756 -0.6311 16.3068
47 招商安泰股票 2.0462 2.8712 0.0005 0.0244 2.2435 11.1102
48 易方达策略贰号 2.045 2.19 -0.018 -0.8322 2.8777 19.2329
49 交银稳健 2.0369 2.0869 -0.0024 -0.1177 3.3959 18.7281
50 中银增长 2.008 2.258 -0.0168 -0.8297 3.1224 17.8473
51 广发优选 1.992 2.022 -0.0037 -0.1854 2.013 17.6402
52 鹏华价值优选 1.988 2.158 0.008 0.381 2.5791 15.8879
53 易方达价值优选 1.9776 2.1576 -0.0186 -0.9318 3.0376 19.5759
54 南方避险 1.949 2.443 0.0061 0.314 2.2721 9.8951
55 巨田基础行业 1.9188 2.1788 0.0001 0.0052 4.7151 21.1746
56 上投摩根成长先锋 1.9074 1.9074 -0.0005 -0.0262 2.268 20.1966
57 光大保德信新增长 1.9053 2.0053 -0.002 -0.1049 1.2004 15.1865
58 景顺鼎益 1.901 2.821 0.008 0.4226 3.3152 17.8549
59 景顺内需增长贰号 1.895 1.895 0.023 1.2286 4.4077 18.1421
60 南方宝元债券 1.8752 2.0952 0.0013 0.0694 2.2688 11.1493
61 汇丰晋信龙腾 1.8612 1.8612 -0.0061 -0.3267 3.6476 16.7922
62 添富均衡增长 1.8492 1.9492 0.0006 0.0325 -0.3073 11.4043
63 华夏红利 1.847 2.68 -0.003 -0.1622 3.4734 18.2458
64 华宝兴业先进成长 1.8429 1.8429 0.0042 0.2284 3.802 21.7561
65 大成蓝筹稳健 1.8399 2.5899 0.0018 0.0979 2.673 12.1127
66 博时平衡配置 1.839 1.839 0.001 0.0544 2.3372 13.87
67 交银施罗德成长 1.8156 1.8156 0.0038 0.2097 4.231 18.7831
68 景顺资源 1.806 2.466 0.004 0.222 2.906 16.366
69 广发聚富 1.7682 3.0282 -0.0185 -1.0354 0.0962 13.2808
70 益民红利成长 1.7651 1.9431 0.0119 0.6788 3.1438 22.9435
71 嘉实稳健 1.763 2.426 -0.005 -0.2828 2.2622 17.6117
72 长信增利动态策略 1.7466 1.9166 -0.0164 -0.9302 2.3918 16.1619
73 富兰克林国海收益 1.7334 1.8734 0.0147 0.8553 1.9048 8.6499
74 中邮核心优选股票 1.7329 2.3129 0.0053 0.3068 5.1086 27.2795
75 南方稳健绩优成长 1.7249 1.7249 -0.0001 -0.0058 2.9545 19.5274
76 海富通强化回报 1.724 1.917 -0.006 -0.3468 1.1737 15.6271
77 南方高增 1.7179 2.6219 0.0009 0.0524 2.9237 19.0094
78 泰达荷银效率优选 1.6925 1.6925 -0.0072 -0.4236 0.2428 9.7885
79 中银收益 1.6909 1.7509 -0.0033 -0.1948 2.5845 17.0668
80 博时主题行业 1.6775 2.5985 0.0052 0.3109 2.424 16.647
81 万家180 1.6732 2.5032 0.0049 0.2937 3.5781 19.7195
82 2016生命周期 1.6572 1.7572 -0.0041 -0.2468 1.166 8.2713
83 中信红利精选 1.6522 3.0522 0.0006 0.0363 3.8336 23.3906
84 富国天瑞强势 1.6511 2.8211 -0.0097 -0.5841 0.322 16.332
85 招商安泰平衡 1.6381 2.2531 -0.0003 -0.0183 1.3362 7.7539
86 中海优质成长 1.6378 2.5278 -0.0071 -0.4316 3.1295 15.9915
87 华安宝利配置 1.637 2.777 -0.003 -0.1829 2.7621 14.5556
88 华富优选 1.6364 2.3764 0.0027 0.1653 5.6423 23.3808
89 景顺动力平衡 1.6359 2.4759 0.0041 0.2513 2.0142 12.8051
90 工银瑞信精选平衡 1.6185 1.7185 -0.0052 -0.3203 2.2167 11.7131
91 银华富裕主题 1.6098 1.6348 -0.0076 -0.4699 2.216 17.0423
92 融通动力先锋 1.592 1.692 0.002 0.1258 2.776 19.4299
93 嘉实主题精选 1.589 2.204 0.007 0.4425 5.8628 15.1499
94 泰信先行策略 1.5813 2.4413 0.0002 0.0126 7.3742 26.5749
95 申万巴黎新经济 1.5769 1.5769 0.002 0.127 3.3694 19.0383
96 华夏回报 1.566 2.56 -0.003 -0.1912 2.3764 17.0338
97 富国天合稳健优选 1.5577 1.6077 -0.004 -0.2561 2.2046 13.8586
98 友邦华泰中国股票 1.555 2.56 0.0026 0.1675 2.0944 18.1252
99 广发稳健增长 1.5527 2.6727 0.0003 0.0193 0.9558 16.0724
100 建信优选成长 1.5527 1.9027 -0.0022 -0.1415 3.0394 18.8806
101 万家和谐增长 1.5442 1.6442 -0.0032 -0.2068 2.7207 17.743
102 华宝动力组合 1.5424 2.6224 0.0054 0.3513 3.8513 18.2006
103 大成2020生命周期 1.525 1.797 0.018 1.1944 4.5953 21.1279
104 诺安价值增长 1.5221 1.6221 -0.0014 -0.0919 1.6427 17.837
105 宝盈区域增长 1.5209 2.3709 0.0008 0.0526 1.6237 12.2601
106 兴业可转债混合型 1.5146 2.2106 -0.0068 -0.4319 3.7321 18.0506
107 银河稳健 1.5081 2.7631 -0.0049 -0.3239 1.8298 20.0239
108 诺安股票 1.4909 2.5644 0.004 0.269 3.1836 17.6345
109 长城安心回报 1.4857 1.7957 0.0126 0.8553 1.837 10.5297
110 银华优势企业 1.4853 2.4753 -0.004 -0.2686 0.8624 13.8684
111 泰达荷银合丰成长 1.4817 2.5617 -0.0159 -1.0617 0.3658 13.2885
112 信诚精萃成长 1.4805 1.6005 -0.0078 -0.5241 2.2021 17.1374
113 上投摩根双息平衡 1.4785 1.8365 -0.0102 -0.6852 1.783 18.9365
114 德盛安心 1.475 1.745 -0.002 -0.1354 1.8646 10.1568
115 融通巨潮 1.471 2.521 0.007 0.4781 3.4459 18.3066
116 泰信优质生活 1.4709 1.5609 -0.0096 -0.6484 6.3865 26.944
117 鹏华中国50 1.461 2.991 0.005 0.3434 4.5064 21.8515
118 东吴双动力 1.4491 1.4491 0.0109 0.7579 4.0049 21.6913
119 长盛中证100指数 1.4451 1.4851 0.0085 0.5917 3.9266 18.8893
120 国泰金象保本 1.442 1.562 0.002 0.1389 1.7643 9.6578
121 华夏回报二号 1.438 1.771 -0.003 -0.2082 1.3704 15.2932
122 天弘精选 1.4366 1.8416 0.0022 0.1534 3.2263 16.2486
123 嘉实浦安保本 1.425 1.505 0.001 0.0702 0.8493 5.8692
124 银华道琼斯88精选 1.4219 2.5319 -- -- 1.376 16.6065
125 易方达平稳增长 1.42 2.53 -0.008 -0.5602 1.7921 14.2397
126 宝康灵活配置 1.4143 2.9543 0.007 0.4974 3.1959 17.3985
127 德盛精选 1.413 2.723 -0.006 -0.4228 2.9133 19.2405
128 金鹰中小盘精选 1.4123 2.0323 -0.0025 -0.1767 0.4052 10.5519
129 中银国际中银精选 1.4002 2.5702 0.001 0.0715 2.8122 16.9269
130 银河收益 1.3889 1.6889 0.0019 0.137 1.5946 5.4836
131 华夏成长 1.388 2.569 -0.003 -0.2157 2.891 20.2773
132 工银瑞信稳健成长 1.3706 1.3706 -0.0021 -0.153 3.7233 19.0584
133 普天收益 1.367 2.677 -0.007 -0.5095 2.0911 16.7378
134 嘉实300 1.358 2.597 0.001 0.0737 3.8226 22.7848
135 富兰克林弹性市值 1.357 2.067 0.0061 0.4516 5.7512 24.1878
136 海富通收益增长 1.351 2.198 -0.006 -0.4422 1.5789 14.6859
137 融通深证100指数 1.349 2.419 -0.004 -0.2753 1.8271 21.7357
138 长城消费增值 1.3476 1.8476 0.0099 0.7401 0.8305 15.3471
139 巨田资源 1.3455 2.5805 0.0003 0.0223 3.6595 14.9272
140 鹏华动力增长 1.335 1.335 -0.002 -0.1496 2.5346 21.1434
141 长信银利 1.3307 2.4607 -0.0131 -0.9748 1.7121 19.7642
142 宝盈鸿利收益 1.3267 2.6167 0.0063 0.4771 3.3819 14.8161
143 万家公用 1.3262 2.0562 0.0037 0.2798 4.4499 15.6133
144 博时价值增长贰号 1.326 1.746 0.001 0.0755 1.5314 16.4179
145 天治核心成长 1.3113 2.3213 -0.0019 -0.1447 6.8704 25.2555
146 泰达荷银首选企业 1.3065 1.3565 -0.0148 -1.1201 1.6099 14.9187
147 长盛成长价值 1.301 2.505 -0.001 -0.0768 2.6025 16.6816
148 国泰金鹿保本增值 1.3 1.31 -0.001 -0.0769 1.2461 8.5142
149 大成价值增长 1.2983 2.9583 -0.0009 -0.0693 3.1953 18.8702
150 天治财富增长 1.2953 2.2053 -0.0066 -0.507 4.0235 19.1409
151 南方稳健成长 1.2849 2.8999 -0.0014 -0.1088 1.4128 17.3103
152 招商先锋 1.2743 2.3643 0.0081 0.6397 2.5263 14.3075
153 万家保本 1.2738 1.3778 -0.0006 -0.0471 0.2992 3.3159
154 大成精选增值 1.2711 2.6716 -0.0046 -0.3606 2.7235 17.5312
155 泰达荷银风险预算 1.2704 1.7454 -0.0015 -0.1179 2.7084 12.694
156 申万巴黎盛利配置 1.2697 1.5097 0.0003 0.0236 1.853 10.6203
157 东方龙混合 1.2666 2.2881 -0.0048 -0.3775 3.6922 17.5281
158 海富通风格优势 1.264 1.72 0.005 0.3971 1.7713 15.3285
159 泰达荷银合丰周期 1.2638 2.7388 -0.0047 -0.3705 1.5427 17.203
160 嘉实成长收益 1.2555 2.8055 0.0029 0.2315 2.7246 13.2407
161 博时精选 1.2528 2.6428 0.0026 0.208 2.9332 19.2121
162 易方达积极成长 1.231 3.2321 -0.0046 -0.3723 -2.2032 35.7288
163 融通行业景气 1.228 2.398 0.001 0.0815 2.3333 19.5716
164 诺安平衡 1.2274 2.7274 -0.0048 -0.3895 1.0622 17.6076
165 南方积极配置 1.2268 2.2818 -0.006 -0.4867 2.1652 17.8709
166 融通新蓝筹 1.2268 2.7918 0.0017 0.1388 2.5667 18.2002
167 长盛同智优势成长 1.2259 2.1361 -0.0035 -0.2847 1.8951 18.6853
168 富国天惠 1.2253 2.4253 -0.002 -0.163 0.8145 13.9178
169 长城久恒 1.225 2.335 -0.003 -0.2443 4.0782 15.1316
170 海富通股票 1.223 2.475 -- -- 1.9167 16.5872
171 申万巴盛利精选 1.2211 2.2711 -0.0063 -0.5133 1.2605 13.4008
172 大成积极成长 1.218 1.92 0.015 1.2469 3.8363 18.3673
173 富国天利债券 1.2157 1.5357 -0.0024 -0.197 0.8461 5.1777
174 德盛优势 1.214 1.214 -0.005 -0.4102 3.9384 18.5547
175 国投瑞银景气 1.2109 2.5193 -0.0018 -0.1484 2.445 15.0936
176 长盛债券 1.2055 1.6355 0.0006 0.0498 1.3281 6.9559
177 博时价值增长 1.205 2.925 -0.004 -0.3309 1.5164 14.8713
178 嘉实债券 1.204 1.454 -0.002 -0.1658 1.1765 5.9859
179 国投瑞银融华 1.2008 2.0528 0.0002 0.0167 1.8318 9.015
180 国泰金鹏蓝筹价值 1.198 1.693 -0.001 -0.0834 2.4808 17.7974
181 新世纪优选分红 1.1974 2.3224 -0.0025 -0.2084 2.1861 20.2793
182 嘉实策略增长 1.195 1.195 -0.001 -0.0836 1.9625 10.7507
183 泰达荷银合丰稳定 1.1883 2.6883 0.0047 0.3971 2.999 13.7129
184 建信优化配置 1.1817 1.1817 0.0004 0.0339 3.0073 14.3396
185 融通蓝筹成长 1.18 2.31 0.003 0.2549 2.9668 15.347
186 宝康债券 1.1745 1.3445 0.0005 0.0426 0.4018 2.3262
187 宝盈策略增长 1.1735 1.1735 -0.0043 -0.3651 2.5518 14.9251
188 融通债券 1.173 1.348 -- -- 0.4281 5.1075
189 招商安泰债券A 1.1712 1.3277 -0.0025 -0.213 0.4804 3.0895
190 中欧新趋势 1.1682 1.1682 -0.0026 -0.2221 1.5385 12.5867
191 信达澳银领先增长 1.1675 1.1675 0.0048 0.4128 2.6283 15.0927
192 招商安泰债券B 1.1669 1.3234 -0.0025 -0.2138 0.4736 3.0557
193 招商优质成长 1.1632 3.0735 0.0034 0.2932 2.3133 15.0658
194 交银精选 1.1581 2.8139 0.0041 0.3553 2.9697 15.7406
195 大成沪深300 1.151 2.471 0.0007 0.0609 3.2287 11.724
196 信诚四季 1.1493 1.7623 0.002 0.1743 1.9968 10.2177
197 景顺优选股票 1.1433 2.954 0.0058 0.5099 2.8703 13.8745
198 建信恒久价值 1.1428 2.187 0.0011 0.0963 2.8068 9.6104
199 长城久富核心成长 1.1412 3.022 -0.0043 -0.3754 0.8929 12.611
200 中海能源策略 1.135 1.135 -0.0011 -0.0968 2.8825 12.6551
201 中海分红增利 1.1212 2.1112 0.0004 0.0357 2.9096 11.9171
202 富兰克林国海潜力 1.1203 1.1203 0.0025 0.2237 2.7798 12.086
203 金鹰优选 1.1107 2.2307 0.0098 0.8902 2.624 8.9969
204 东吴嘉禾优势 1.11 2.2 -0.0009 -0.081 1.7882 10.7778
205 招商安本增利债券 1.103 1.123 -- -- 0.602 2.5665
206 汇添富成长焦点 1.0993 1.0993 0.002 0.1823 1.5801 9.4375
207 宝康消费 1.0917 2.7494 0.0004 0.0367 2.009 9.17
208 长盛动态精选 1.0901 2.7901 -0.0031 -0.2836 1.3104 13.5163
209 国投瑞银创新动力 1.0839 1.8414 -0.0022 -0.2026 -0.2448 14.9814
210 华夏债券A/B 1.068 1.278 -0.001 -0.0935 0.2817 1.7143
211 华夏债券C 1.064 1.274 -0.001 -0.0939 0.2828 1.7208
212 中信稳定双利债券 1.0476 1.1276 -0.0005 -0.0477 0.3833 2.7073
213 易方达价值成长 1.0381 1.0381 -- -- 2.2154 --
214 华富成长趋势 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.0869 0.838 3.3457
215 国泰金龙债券 1.032 1.195 -- -- 0.1942 0.6987
216 大成债券A/B 1.0263 1.2358 -0.0001 -0.0097 0.2148 1.12
217 普天债券A 1.026 1.155 -- -- -- 0.7859
218 南方稳健成长贰号 1.023 2.164 -0.001 -0.0977 0.8876 20.0621
219 普天债券B 1.022 1.151 -- -- -- 0.6897
220 大成债券C 1.0205 1.23 -0.0001 -0.0098 0.2062 1.0674
221 申万巴黎动力股票 1.017 2.7227 -0.0002 -0.0197 1.7 12.1741
222 华安中小盘成长 1.0151 2.33 -0.0004 -0.0394 133 --
223 银华保本增值 1.0125 1.2409 -0.0006 -0.0592 0.1781 1.2298
224 银河银信添利债券 1.0107 1.0107 -- -- 0.238 --
225 汇丰晋信动态策略 1.0065 1.0065 -- -- 0.1293 --
226 南方多利中短债 1.0063 1.0274 -- -- 0.0298 0.149
227 友邦短债 1.0046 1.0146 0.0001 0.01 0.0398 0.1495
228 诺安中短债 1.0026 1.0172 0.0001 0.01 0.0397 0.189
229 泰信中短债 1.0025 1.0177 0.0001 0.01 0.0599 0.1799
230 博时稳定价值债券 1.0024 1.0346 0.0001 0.01 0.0299 0.1599
231 嘉实超短债 1.0018 1.0197 0.0001 0.01 0.03 0.1696
232 易方达月月收益A 1.001 1.0253 -- -- 0.03 0.1398
233 易方达月月收益B 1.001 1.0253 -- -- 0.03 0.1398
234 富国天源平衡 0.9975 2.2581 -0.0005 -0.0501 -0.2101 6.7362
235 华夏优势增长 -- -- -- -- -- --
236 上证50ETF -- -- -- -- -- --
237 华夏平稳增长 -- -- -- -- -- --
238 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
239 海富通精选二号 -- -- -- -- -- --
240 工银增强债券B -- -- -- -- -- --
241 诺德价值优势 -- -- -- -- -- --
242 上投内需动力 -- -- -- -- -- --
243 华商领先企业 -- -- -- -- -- --
244 工银增强债券A -- -- -- -- -- --
245 国泰金牛创新成长 -- -- -- -- -- --
246 博时第三产业成长 -- -- -- -- -- --
247 国泰金鼎价值精选 -- -- -- -- -- --
248 招商核心价值 -- -- -- -- -- --



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。