来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
| 名次 | 证券代码 | 证券简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 000100 | *STTCL | 4842.91 | 2300.51 | 7143.42 | 5.07 |
| 2 | 600609 | ST金杯 | 2513.78 | 1233.55 | 3747.33 | 5.06 |
| 3 | 600103 | 青山纸业 | 2505.51 | 7186.84 | 9692.35 | 6.2 |
| 4 | 000629 | 攀钢钢钒 | 2313.6 | 6286.45 | 8600.05 | 4.26 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 2310.77 | 14431.23 | 16742 | -1.75 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 2178.91 | 8346.39 | 10525.3 | -2.33 |
| 7 | 600607 | 上实医药 | 2169.05 | 1475.35 | 3644.4 | 10 |
| 8 | 600868 | 梅雁水电 | 1898.76 | 8006.44 | 9905.2 | 2.05 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 1869.97 | 16012.07 | 17882.04 | -1.26 |
| 10 | 000959 | 首钢股份 | 1860.12 | 3890.96 | 5751.08 | -0.55 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |