2008-3-31

大比例送、转增股上市公司一览

来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏

序号 股票代码 股票简称 2007年 每股收益 最新收盘价(元) 已除权 分配方案
1 600030 中信证券 4.010 55.04   10派5.00元(含税)转增10股
2 600048 保利地产 1.300 30.41   10派0.70元(含税)转增10股
3 600087 长航油运 0.540 19.89   10送2派1.50元(含税)转增6股
4 600220 江苏阳光 0.164 16.53   10转增8.5股
5 600271 航天信息 1.530 54.29   10派4.80元(含税)转增10股
6 600282 南钢股份 1.101 16.55   10送4派1.00元(含税)转增4股
7 600325 华发股份 1.220 25.01 已除权 10派1.00元(含税)转增10股
8 600335 鼎盛天工 0.772 19.09   10送1派0.25元(含税)转增9股
9 600337 美克股份 0.380 16.50   10派0.25元(含税)转增8股
10 600380 健康元 1.190 21.68   10送8派1.00元(含税)
11 600383 金地集团 1.310 39.59   10派0.50元(含税)转增10股
12 600408 安泰集团 0.540 11.72 已除权 10转增8股
13 600432 吉恩镍业 3.700 83.16   10送4派2.00元(含税)转增6股
14 600439 瑞贝卡 0.810 38.65   10派1.00元(含税)转增10股
15 600463 港股 0.340 18.63   10送2派0.30元(含税)转增6股
16 600482 风帆股份 0.530 17.36 已除权 10送5派0.56元(含税)转增5股
17 600497 驰宏锌锗 3.362 77.92   10送5派20.00元(含税)转增5股
18 600509 天富热电 0.320 30.53   10派1.40元(含税)转增10股
19 600517 置信电气 0.880 49.76   10送5派0.60元(含税)转增5股
20 600545 新疆城建 0.290 15.53   10送2派0.50元(含税)转增6股
21 600565 迪马股份 0.640 10.61 已除权 10派1.00元(含税)转增10股
22 600572 康恩贝 0.630 20.36   10送2派1.50元(含税)转增6股
23 600575 芜湖港 0.160 13.44   10转增10股
24 600577 精达股份 0.495 15.15   10转增8股
25 600582 天地科技 1.200 49.16   10送5派0.60元(含税)转增5股
26 600583 海油工程 1.130 45.50   10送5派0.60元(含税)转增5股
27 600584 长电科技 0.390 16.46   10送2派1.00元(含税)转增8股
28 600586 金晶科技 0.840 29.51   10派0.50元(含税)转增10股
29 600588 用友软件 1.600 57.85   10派10.00元(含税)转增10股
30 600592 龙溪股份 0.655 22.93   10派3.65元(含税)转增10股
31 600660 福耀玻璃 0.920 28.76   10送10派5.00元(含税)
32 600673 阳之光 0.300 18.00   10转增10股
33 600693 东百集团 0.450 14.69 已除权 10转增10股
34 600736 苏州高新 0.480 15.73   10送2派0.23元(含税)转增6股
35 600740 山西焦化 0.400 13.05 已除权 10转增10股
36 600795 国电电力 0.673 7.68 已除权 10派1.20元(含税)转增10股
37 601699 潞安环能 1.530 52.18   10送3派7.20元(含税)转增5股
38 900950 新城B股 0.809 2.239美元   10送10股
39 000046 泛海建设 0.870 37.60   10送6派0.667元(含税)转增4股
40 000069 华侨城A 0.660 40.35   10派2.30元(含税)转增10股
41 000511 银基发展 0.230 13.01   10送4派0.45元(含税)转增5股
42 000609 绵世股份 0.950 49.20   10送2派0.25元(含税)转增8股
43 000677 山东海龙 0.670 18.50   10送3派0.40元(含税)转增7股
44 000687 保定天鹅 0.224 8.86 已除权 10转增10股
45 000829 天音控股 0.4799 16.41   10转增8股
46 000839 中信国安 0.417 29.80   10派1.00元(含税)转增10股
47 000996 中国中期 0.070 37.77   10转增10股
48 002005 德豪润达 0.190 16.08   10转增10股
49 002009 天奇股份 0.400 17.00 已除权 10送1派0.11元(含税)转增9股
50 002032 苏泊尔 0.910 22.92 已除权 10转增10股
51 002038 双鹭药业 1.090 53.01   10派1.00元(含税)转增10股
52 002048 宁波华翔 0.520 24.15   10派1.10元(含税)转增8股
53 002056 横店东磁 0.960 32.61   10转增10股
54 002064 华峰氨纶 2.060 38.20   10送5派1.00元(含税)转增5股
55 002068 黑猫股份 0.830 30.00   10送3派0.50元(含税)转增5股
56 002073 青岛软控 0.940 39.75   10派1.00元(含税)转增10股
57 002079 苏州固锝 0.190 9.85 已除权 10送2.5转增7.5股
58 002089 新海宜 0.310 17.95   10转增8股
59 002092 中泰化学 0.925 15.44 已除权 10送2派0.70元(含税)转增8股
60 002093 国脉科技 0.416 39.49   10送5派1.00元(含税)转增5股
61 002114 罗平锌电 1.030 37.75   10派3.50元(含税)转增8股
62 002118 紫鑫药业 0.740 21.18 已除权 10送3派0.33元(含税)转增5股
63 002122 天马股份 2.020 125.00   10派2.00元(含税)转增10股
64 002131 利欧股份 0.690 29.96   10送2派0.50元(含税)转增8股
65 002133 广宇集团 0.670 26.48   10送2.5派2.00元(含税)转增7.5股
66 002146 荣盛发展 0.800 33.80   10送5派1.00元(含税)转增5股
67 002147 方圆支承 0.822 42.20   10派2.70元(含税)转增10股
68 002153 石基信息 2.170 78.95 已除权 10派5.00元(含税)转增10股
69 002154 报喜鸟 1.040 37.80   10派1.00元(含税)转增10股
70 002161 远望谷 1.020 68.25   10派5.00元(含税)转增10股
71 002170 芭田股份 0.810 28.80   10派1.00元(含税)转增8股
72 002172 澳洋科技 1.540 42.97   10送2派1.50元(含税)转增8股
73 002177 御银股份 1.020 57.09   10派5.00元(含税)转增10股
74 002193 山东如意 0.710 22.01   10送3派1.00元(含税)转增7股
75 002194 武汉凡谷 1.393 43.40   10转增10股
76 002202 金风科技 1.400 57.99 已除权 10送9派1.00元(含税)转增1股



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。