2008-5-1

2007年分行业上市公司净资产收益率一览

来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏

行业 07年税前净资 06年税前净资产 扣除股票

  产收益率 收益率 益后资产收

  不扣除 扣除股 不扣除 扣除股 益率的变化

  股票收 票收益 股票收 票收益

  益 益

  塑料 10.3 10 -10.4 -10.5 -

  家用电器 12.7 9.6 0 -0.3 -

  化学原料 12.4 11.6 0.6 -0.2 -

  电子元器件 7.6 4.7 -0.1 -2.9 -

  保险 17.7 - 15.4 - -

  航空运输 15 13.9 4.9 0.6 2198.9

  橡胶 11.7 11.6 3.6 2.8 323

  其他采掘 26.2 26.2 15.3 7.2 264.6

  化学纤维 8.7 8.5 3.5 3.3 161.6

  水路运输 26.3 23.5 11.7 10.5 124

  非汽车交运设备 23 21.5 9.9 9.7 121.2

  食品饮料 24.4 24.1 15.5 15.2 58.1

  信息设备 9.4 6.3 5.9 4.2 50.5

  医药生物 13.6 9.8 8 6.6 48.1

  汽车整车 14 10.7 7.4 7.3 47.9

  建筑材料 13.7 12.4 9 8.8 40.9

  银行信托证券 22.9 22.3 17.9 16.3 36.6

  房地产 16.3 14.3 12.5 10.8 32.9

  汽车零部件 14.4 13.7 10.9 10.4 31.2

  信息服务 13.3 12.3 8.6 9.6 28.1

  专用设备 20.3 18.1 15.2 14.2 27.8

  轻工制造 11.7 11.2 9.6 9.3 20.2

  农林牧渔 8.1 6.4 5.8 5.4 19.4

  路桥 16.7 16.3 14 13.7 18.7

  化工新材料 24.2 22.9 20.3 20 14.2

  商业贸易 17.8 14.3 13.8 12.7 13.1

  金属新材料 11.4 11.1 10.2 10.1 10.7

  普通机械 11.8 9.3 9.2 8.8 5.9

  电气设备 21.9 19.8 22.3 19.2 3.4

  钢铁 19.4 19.1 18.7 18.4 3.3

  化学制品 17.2 16.6 16.6 16.3 1.8

  除电力外的其它公用事业 10.8 7.2 9.6 7.1 1.5

  港口 15.4 15 15.3 14.9 0.8

  机场 16.4 16 16.2 16.1 -0.5

  石油化工 24.3 23.1 25 23.7 -2.2

  公路运输 14.7 10.6 12.9 10.9 -2.8

  餐饮旅游 10.5 9.2 11 9.5 -3.2

  电力 13.5 12.1 13.7 13 -7.5

  纺织服装 11.9 7 8.4 7.7 -9.3

  仪器仪表 8.6 7.8 8.6 8.6 -9.8

  煤炭开采 20.8 19.9 23.8 23.8 -16.3

  石油开采 26.7 26.7 33.2 33.2 -19.5

  有色金属冶炼 23.8 23.2 32.4 32.9 -29.6

  建筑装饰 14 11.8 19.6 18.4 -35.7

  金属制品 14.8 10.5 19.3 17.8 -41.1

  综合 8.3 3.8 8.1 6.5 -41.6

  食品加工制造 9 6.2 11.9 11.4 -45.9

  全部 20 - 17.9 - -

  除保险 20.2 19 18 17.1 11.5



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。