2008-6-7

货币市场基金每日收益6-6

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 519589 交银施罗德货币B 0.9065 3.2430
2 519506 海富通货币B 0.9045 3.4040
3 110016 易方达货币B 0.8980 3.3580
4 150015 银河银富货币B 0.8912 3.2550
5 091005 大成货币B 0.8911 3.3220
6 240007 华宝兴业现金宝B 0.8898 3.1310
7 070008 嘉实货币 0.8846 2.4380
8 163802 中银货币 0.8692 3.1220
9 519517 汇添富货币B 0.8636 3.0830
10 050003 博时现金收益 0.8622 3.6350
11 161608 融通易支付货币 0.8575 3.0720
12 530002 建信货币 0.8513 3.2170
13 100028 富国天时货币B 0.8508 3.2520
14 080011 长盛货币 0.8463 3.1730
15 519588 交银施罗德货币A 0.8391 3.0050
16 519505 海富通货币A 0.8384 3.1650
17 217004 招商现金增值 0.8341 3.0560
18 110006 易方达货币A 0.8340 3.1220
19 160609 鹏华货币B 0.8333 2.7400
20 150005 银河银富货币A 0.8253 3.0090
21 090005 大成货币A 0.8237 3.0750
22 240006 华宝兴业现金宝A 0.8223 2.8880
23 040003 华安现金富利 0.8129 2.8940
24 340005 兴业货币 0.8073 3.4750
25 202301 南方现金增利 0.8035 2.9250
26 482002 工银瑞信货币 0.8013 2.9430
27 519518 汇添富货币A 0.7979 2.8430
28 100025 富国天时货币A 0.7892 3.0180
29 320002 诺安货币 0.7738 3.1550
30 260102 景顺长城货币 0.7718 3.0060
31 270004 广发货币 0.7705 4.1310
32 160606 鹏华货币A 0.7698 2.5020
33 519508 万家货币 0.7675 2.7970
34 560001 益民货币 0.7673 2.7150
35 200003 长城货币 0.7635 3.3320
36 290001 泰信天天收益 0.7557 2.7470
37 360003 光大保德信货币 0.7478 2.6820
38 519999 长信利息收益 0.7441 3.1290
39 180009 银华货币B 0.7286 3.0820
40 350004 天治天得利货币 0.7252 2.6940
41 410002 华富货币 0.7247 3.1100
42 310338 申万巴黎收益宝 0.7193 2.7130
43 37001B 上投货币B 0.7114 2.7290
44 400005 东方金账簿 0.7065 2.5280
45 162206 泰达荷银货币 0.6669 2.5330
46 180008 银华货币A 0.6655 2.8350
47 37001A 上投货币A 0.6451 2.4890
48 163303 巨田货币 0.6380 2.1340
49 288101 中信现金优势 0.5942 2.1860
50 020007 国泰货币 0.5834 2.5300
51 003003 华夏现金增利 0.1949 2.3140
数据说明:
上表中“每万份基金单位收益(元)、最近七日收益所折算的年资产收益率(%)”2项数据都可分别点击排序,其中默认“每万份基金单位收益(元)”从大到小排序。



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。