2008-6-10

开放式基金净值一周增长龙虎榜6-7

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
495504N 汇添富增强收益 1.008 1.009 0.10%
491402N 国泰金龙债券 1.024 1.025 0.10%
492603N 招商安泰债券A 1.1384 1.1395 0.10%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.075 1.076 0.09%
492502N 万家债券 1.0055 1.0064 0.09%
491502N 鹏华普天债券A 1.123 1.124 0.09%
492606N 招商安泰债券B 1.1286 1.1295 0.08%
492004N 宝盈增强收益 1.0016 1.0023 0.07%
495806N 交银增利A/B 1.0061 1.0068 0.07%
492402N 大成债券投资基金 1.0988 1.0995 0.06%
491110N 华安收益A 1.0032 1.0038 0.06%
495805N 交银增利C 1.0055 1.0061 0.06%
495902N 天弘永利债券A 1.0062 1.0068 0.06%
495903N 天弘永利债券B 1.0067 1.0073 0.06%
492406N 大成债券C 1.0855 1.0861 0.06%
491111N 华安收益B 1.0029 1.0034 0.05%
492308N 嘉实超短债 1.0011 1.0015 0.04%
495609N 工银添利B 1.0056 1.006 0.04%
495608N 工银添利A 1.0062 1.0066 0.04%
494102N 泰信双息双利 1.0388 1.0392 0.04%
491705N 易方达稳健收益A级 1.0215 1.0217 0.02%
491706N 易方达稳健收益B级 1.0231 1.0233 0.02%
496503N 益民多利 1.0001 1.0002 0.01%
493903N 中信稳定双利 1.0422 1.0423 0.01%
491505N 鹏华普天债券B 1.104 1.104 0.00%
491306N 华夏债券C 1.094 1.094 0.00%
491109N 华安国际配置 0 0 0.00%
495607N 工银全球 0 0 0.00%
492806N 瑞福优先 0.946 0.946 0.00%
492105N 博时稳定价值债券 1.073 1.073 0.00%
491302N 华夏债券 1.103 1.103 0.00%
491802N 融通债券基金 1.144 1.144 0.00%
496103N 信诚盛世蓝筹 1 1 0.00%
495203N 华富收益增强A 1.0002 1.0002 0.00%
491511N 鹏华丰收债券 1 1 0.00%
491712N 易方达增强回报A 1.01 1.01 0.00%
491713N 易方达增强回报B 1.009 1.009 0.00%
491314N 华夏希望债券A 1.01 1.01 0.00%
491315N 华夏希望债券C 1.009 1.009 0.00%
493607N 广发强债 1.006 1.006 0.00%
494604N 中海稳健收益 1.011 1.011 0.00%
494304N 天治创新先锋 0 0 0.00%
491206N 南方多利中短期债券 1.0822 1.0821 -0.01%
495204N 华富收益增强B 1.0002 1.0001 -0.01%
495604N 工银强债A 1.0958 1.0956 -0.02%
495605N 工银强债B 1.091 1.0908 -0.02%
493006N 银河银信添利A 1.0689 1.0686 -0.03%
495302N 友邦增利 1.0222 1.0219 -0.03%
492807N 国投瑞银稳定增利 1.0159 1.0156 -0.03%
493004N 银河银信添利B 1.0691 1.0687 -0.04%
495305N 友邦增利B 1.0211 1.0207 -0.04%
491406N 国泰金鹿保本 1.485 1.484 -0.07%
492202N 银华保本增值 1.1593 1.1583 -0.09%
492607N 招商安本增利债券 1.1065 1.1053 -0.11%
497001N 宝石动力保本 0.9746 0.9728 -0.18%
493803N 诺安优化收益债券 1.0513 1.0488 -0.24%
493002N 银河收益 1.5531 1.5486 -0.29%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1584 1.1549 -0.30%
491602N 富国天利增长债券 1.2232 1.2189 -0.35%
492313N 嘉实精选 0.999 0.995 -0.40%
494407N 上投双核平衡 0.9987 0.9945 -0.42%
491902N 长盛债券基金 1.2428 1.237 -0.47%
492304N 嘉实理财债券 1.195 1.189 -0.50%
494904N 中银策略 1.0025 0.9967 -0.58%
492112N 博时特许价值 0.997 0.991 -0.60%
493805N 诺安灵活配置 0.996 0.99 -0.60%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.0059 0.9995 -0.64%
492106N 博时平衡配置 1.098 1.09 -0.73%
494204N 兴业社会责任 0.965 0.957 -0.83%
492705N 泰达荷银风险预算 1.3522 1.3399 -0.91%
495201N 华富竞争力 0.9372 0.9276 -1.02%
491202N 南方宝元债券型 1.1175 1.1057 -1.06%
496201N 汇丰晋信2016 1.9278 1.9069 -1.08%
493203N 国联安德盛安心成长 0.899 0.889 -1.11%
494201N 兴业可转债混合 1.1165 1.1036 -1.16%
495802N 交银稳健 1.7517 1.7312 -1.17%
492104N 博时主题行业 1.937 1.914 -1.19%
491608N 富国天成红利 0.9982 0.9863 -1.19%
491304N 华夏大盘精选 6.038 5.96 -1.29%
491701N 易方达平稳增长 1.543 1.522 -1.36%
492602N 招商安泰平衡 1.882 1.8561 -1.38%
491303N 华夏回报 1.221 1.204 -1.39%
492801N 国投瑞银融华债券 1.1561 1.1397 -1.42%
493304N 海富通回报 0.774 0.763 -1.42%
491308N 华夏回报2 0.992 0.977 -1.51%
495402N 富兰克林国海弹性 1.928 1.8985 -1.53%
493605N 广发策略优选 2.1569 2.1238 -1.53%
495103N 东吴行业轮动 0.9753 0.96 -1.57%
492703N 泰达荷银稳定 1.2983 1.2776 -1.59%
495501N 添富优势精选 2.6023 2.5595 -1.64%
491711N 易方达科讯 0.8137 0.8002 -1.66%
492802N 国投瑞银景气行业 0.817 0.8033 -1.68%
493901N 中信经典配置 1.8594 1.828 -1.69%
494702N 东方精选 0.894 0.8789 -1.69%
495401N 富兰克林国海中国收益 1.0538 1.0359 -1.70%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.5914 1.5642 -1.71%
492001N 宝盈鸿利收益 0.7771 0.7638 -1.71%
491203N 南方避险增值基金 2.2253 2.1862 -1.76%
493306N 海富通精选二号 1.114 1.094 -1.80%
491101N 华安创新 0.766 0.752 -1.83%
493601N 广发聚富 1.261 1.2379 -1.83%
496203N 汇丰晋信动态策略 1.0996 1.0794 -1.84%
494301N 天治财富增长 0.7775 0.7632 -1.84%
493407N 景顺长城新兴成长 1.135 1.114 -1.85%
495304N 友邦成长 1.0304 1.0113 -1.85%
492201N 银华优势企业