来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9592 | 3.4510 |
| 2 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9338 | 3.5560 |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9110 | 2.8740 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8985 | 3.2050 |
| 5 | 519505 | 海富通货币A | 0.8964 | 3.2120 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.8917 | 3.3040 |
| 7 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8907 | 3.3260 |
| 8 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8790 | 3.0850 |
| 9 | 080011 | 长盛货币 | 0.8730 | 3.1280 |
| 10 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8729 | 3.3180 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.8724 | 3.1320 |
| 12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8676 | 2.9940 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8642 | 3.1850 |
| 14 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8627 | 3.3060 |
| 15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8565 | 2.9970 |
| 16 | 519508 | 万家货币 | 0.8430 | 2.8440 |
| 17 | 37001B | 上投货币B | 0.8410 | 2.7430 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8390 | 3.1280 |
| 19 | 410002 | 华富货币 | 0.8380 | 2.8260 |
| 20 | 530002 | 建信货币 | 0.8342 | 3.2000 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8322 | 2.9670 |
| 22 | 200003 | 长城货币 | 0.8301 | 3.0670 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8279 | 3.0570 |
| 24 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8247 | 3.0770 |
| 25 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8195 | 3.3160 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8170 | 2.9050 |
| 27 | 163802 | 中银货币 | 0.8131 | 3.4960 |
| 28 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8115 | 3.1090 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8102 | 2.9550 |
| 30 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8086 | 3.0440 |
| 31 | 110006 | 易方达货币A | 0.8077 | 2.8940 |
| 32 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8037 | 2.9160 |
| 33 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7984 | 3.0580 |
| 34 | 340005 | 兴业货币 | 0.7935 | 2.8810 |
| 35 | 180009 | 银华货币B | 0.7907 | 2.7530 |
| 36 | 320002 | 诺安货币 | 0.7903 | 2.8930 |
| 37 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7811 | 2.7920 |
| 38 | 37001A | 上投货币A | 0.7773 | 2.5040 |
| 39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7684 | 2.6810 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.7635 | 2.7510 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7453 | 2.6640 |
| 42 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7410 | 2.8070 |
| 43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7386 | 2.6770 |
| 44 | 180008 | 银华货币A | 0.7256 | 2.5120 |
| 45 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7253 | 3.7610 |
| 46 | 163303 | 巨田货币 | 0.7201 | 2.4350 |
| 47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7194 | 2.5070 |
| 48 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6093 | 4.5060 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.5691 | 2.3810 |
| 50 | 270004 | 广发货币 | 0.5341 | 2.6310 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5096 | 2.3160 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |