2008-6-17

开放式基金每日净值6-16

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

2008年6月16日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.667 6.712 -0.042 -0.626 -14.42 -23.25 -43.82
2 华夏大盘精选 5.448 5.728 -0.06 -1.0893 -8.59 -14.61 -24.34
3 上投阿尔法 4.494 4.534 -0.0354 -0.7816 -11.06 -19.28 -30.65
4 荷银行业精选 3.6072 3.7772 -0.0439 -1.2024 -9.76 -17.83 -33.8
5 易方达策略成长 3.324 4.054 -0.018 -0.5386 -10.62 -17.89 -36.26
6 嘉实增长 3.27 3.811 -0.045 -1.3575 -8.61 -15.42 -27.04
7 易方达深100ETF 3.071 3.191 -0.04 -1.2858 -16.14 -26.18 -43.26
8 景顺内需增长 2.836 3.706 -0.021 -0.735 -10.73 -18.32 -38.32
9 兴业全球视野 2.688 2.688 -0.0043 -0.1597 -8.74 -16.34 -25.18
10 嘉实服务 2.674 2.994 -0.036 -1.3284 -11.66 -20.49 -35
11 华宝收益增长 2.6489 2.6489 -0.0137 -0.5145 -13.26 -21.78 -32.29
12 友邦红利ETF 2.575 2.575 0.003 0.1166 -14.25 -23.2 -44.49
13 华夏上证50 2.371 2.879 0.004 0.169 -12.51 -20.89 -42.96
14 华夏红利 2.371 3.204 -0.019 -0.795 -7.53 -13.47 -24.2
15 汇添富优势 2.3436 3.9036 -0.0193 -0.8168 -8.44 -15.35 -36.57
16 上投中国优势 2.3126 4.9326 -0.0207 -0.8872 -13.11 -24.06 -36.87
17 光大红利 2.2415 2.8995 -0.0124 -0.5502 -11.42 -20.45 -33.66
18 华安宏利 2.1744 2.5644 -0.0142 -0.6488 -8.97 -17.12 -31.58
19 南方避险 2.1273 2.6713 -0.0035 -0.1643 -2.69 -7.09 -20.57
20 上投成长先锋 2.036 2.036 -0.0357 -1.7232 -13.68 -24.06 -38.14
21 华宝先进成长 2.0002 2.0002 -0.0077 -0.3835 -13.41 -21.78 -30.11
22 易方达价值精选 2 2.38 -0.0044 -0.2195 -9.79 -16.5 -31.28
23 交银成长 1.9795 2.1595 -0.0118 -0.5926 -8.47 -16.92 -29.3
24 广发优选 1.8675 2.1975 -0.0126 -0.6702 -12.07 -19.78 -38.96
25 汇丰晋信龙腾 1.8642 1.8642 -0.0124 -0.6608 -12.94 -21.87 -38.06
26 华夏中小板 1.862 1.862 -0.029 -1.5336 -15.94 -23.75 -37.43
27 华夏优势 1.838 1.958 -0.01 -0.5411 -8.15 -15.77 -28.45
28 中信红利精选 1.8373 3.2373 -0.0326 -1.7434 -10.82 -18.14 -30.15
29 汇丰晋信2016 1.8147 1.9147 -0.0021 -0.1156 -4.84 -8.27 -19.59
30 招商安泰平衡 1.7723 2.3873 -0.0022 -0.124 -4.51 -9.28 -18.79
31 广发小盘 1.7516 3.0616 -0.0294 -1.6508 -14.32 -23.69 -38.14
32 国海弹性 1.7492 2.4592 -0.0246 -1.3869 -7.86 -14.18 -24.56
33 景顺内需贰号 1.745 1.925 -0.013 -0.7395 -10.33 -17.3 -37.4
34 博时主题 1.743 3.204 0.007 0.4032 -8.93 -13.8 -31.67
35 南方绩优成长 1.6778 1.9778 -0.0131 -0.7747 -8.17 -18.64 -36.34
36 东吴动力 1.6734 1.7734 -0.0143 -0.8473 -8.7 -15.82 -21.84
37 中信经典配置 1.6503 2.6503 -0.0163 -0.978 -9.72 -16.92 -30.21
38 荷银合丰成长 1.6385 2.7185 -0.0217 -1.3071 -9.45 -16.12 -25.64
39 德盛稳健 1.622 2.242 -0.014 -0.8557 -8.72 -15.74 -32.59
40 交银稳健 1.575 2.405 -0.0295 -1.8386 -9.02 -15.76 -26.25
41 银华优质 1.5293 2.7293 -0.0056 -0.3648 -8.52 -16.44 -33.82
42 银河收益 1.517 1.817 -0.0014 -0.0922 -2.04 -4.98 -10.34
43 华夏稳增 1.485 2.19 -0.005 -0.3356 -9.06 -15.96 -33.82
44 南方高增 1.4659 2.7199 -0.0099 -0.6708 -13.11 -24.31 -41.01
45 荷银合丰周期 1.4474 2.9224 -0.0149 -1.0189 -7.84 -14.87 -25.93
46 鹏华中国50 1.447 2.977 -0.009 -0.6181 -11.17 -19.3 -35.2
47 博时精选 1.418 2.808 -0.0094 -0.6585 -9.88 -17.89 -34.84
48 易方达平稳增长 1.417 2.647 -0.003 -0.2113 -6.9 -12.64 -26.25
49 工银成长 1.4146 1.4146 -0.014 -0.98 -9.56 -15.52 -29.02
50 华宝宝康配置 1.3645 2.9545 -0.0022 -0.161 -10.96 -18.53 -27.19
51 长城久恒 1.343 2.453 -0.001 -0.0744 -6.41 -12.05 -20.95
52 融通动力先锋 1.34 1.74 -0.015 -1.107 -13.1 -22.05 -42.29
53 摩根士丹利资源 1.3305 2.5655 -0.0148 -1.1001 -9.66 -18.53 -37.96
54 中银中国 1.3049 2.7349 -0.0096 -0.7303 -9.7 -16.77 -29.88
55 荷银首选企业 1.2996 1.3496 -0.0143 -1.0884 -11.6 -20.86 -36.88
56 荷银风险预算 1.2838 2.0338 -0.0052 -0.4034 -4.19 -7.13 -12.87
57 广发稳健 1.2721 2.8921 -0.0098 -0.7645 -11.98 -19.98 -35.14
58 长城久富 1.2593 3.1401 -0.0111 -0.8737 -9.25 -16.92 -30.79
59 鹏华动力增长 1.244 1.344 -0.021 -1.6601 -13.79 -23.02 -37.69
60 招商优质成长 1.2329 3.1432 -0.009 -0.7247 -10.89 -18.63 -34.24
61 华夏成长 1.23 2.911 -0.011 -0.8864 -8.55 -14.76 -27.93
62 易方达策略二号 1.217 2.752 -0.005 -0.4092 -10.38 -17.49 -35.1
63 长盛债券基金 1.2153 1.8053 -0.0005 -0.0411 -1.75 -3.07 -6.52
64 富国天利 1.2085 1.7185 0.0014 0.116 -0.85 -1.2 -2.06
65 国海潜力 1.1865 1.1865 -0.0096 -0.8026 -10.22 -18.73 -32.9
66 富国天惠 1.1778 2.6778 -0.0118 -0.9919 -11.09 -18.64 -33.55
67 融通蓝筹成长 1.171 2.301 -0.004 -0.3404 -9.51 -17.48 -38.21
68 中邮核心优选 1.1681 2.3881 -0.0109 -0.9245 -14.44 -24.71 -42.1
69 嘉实债券 1.164 1.574 0.001 0.086 -2.1 -3.72 -4.9
70 金鹰小盘 1.1622 1.8422 -0.0222 -1.8744 -11.75 -16.05 -23.93
71 荷银合丰稳定 1.1586 2.6586 -0.0027 -0.2325 -9.31 -16.35 -31.2
72 融通深证100 1.156 2.326 -0.015 -1.281 -15.06 -24.64 -40.87
73 华宝宝康债券 1.1491 1.5491 0.001 0.0871 -0.5 -0.85 -0.48
74 华夏回报 1.149 3.161 -0.003 -0.2604 -4.57 -8.52 -15.24
75 华宝宝康消费品 1.1449 2.9526 0.0029 0.2539 -10.2 -17.55 -26.43
76 招商安泰债券A 1.1391 1.3756 0.0006 0.0527 -0.04 0.27 1.32
77 融通债券 1.138 1.363 -- -- -0.52 -0.44 2.13
78 招商安泰债券B 1.1291 1.3656 0.0006 0.0532 -0.04 0.25 1.09
79 鹏华普天债券A 1.122 1.251 -- -- -0.18 -0.09 2.19
80 海富通风格优势 1.122 1.778 -0.011 -0.9709 -12.41 -20.14 -36.22
81 长城久泰 1.1212 3.9812 -0.0072 -0.6381 -14.05 -22.93 -42.56
82 南方积极配置 1.1178 2.4818 -0.0021 -0.1875 -8.31 -16.62 -32.68
83 易方达价值成长 1.109 1.169 -0.0122 -1.0881 -9.59 -18.14 -31.07
84 鹏华普天债券B 1.102 1.231 -- -- -0.18 -0.09 1.66
85 华夏债券A/B 1.101 1.391 -- -- -0.18 -- 0.89
86 大成债券A/B 1.0988 1.3283 0.0002 0.0182 -0.06 0.16 1.88
87 招商核心价值 1.098 1.098 -0.0102 -0.9204 -10.31 -19.22 -36.93
88 广发聚富 1.0972 3.4072 -0.0137 -1.2332 -11.37 -19.36 -32.2
89 招商安本增利 1.0971 1.1971 0.0013 0.1186 -0.74 -2.63 -4.95
90 易方达积极成长 1.0952 3.6516 -0.0049 -0.4454 -9.54 -16.85 -31.17
91 工银强债A 1.095 1.115 0.0004 0.0365 -0.05 0.03 -1.38
92 华夏债券C 1.092 1.382 -- -- -0.18 -- 0.73
93 工银强债B 1.09 1.11 0.0004 0.0367 -0.07 -0.01 -1.56
94 南方稳健成长 1.0892 2.8842 -0.0109 -0.9908 -10.43 -18.34 -35.24
95 大成债券C 1.0853 1.3148 0.0001 0.0092 -0.07 0.14 1.63
96 国投瑞银融华 1.08 2.032 -0.0043 -0.3966 -5.24 -9.51 -21.12
97 国投瑞银创新 1.0766 2.0339 -0.0047 -0.4347 -10.82 -19.77 -33.01
98 博时稳定价值A 1.076 1.114 0.001 0.093 -- 0.28 0.75
99 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- -- 0.19 0.56
100 南方多利 1.0695 1.0976 0.0004 0.0374 -1.16 -1.54 -1.76
101 南方宝元 1.0681 2.2881 -0.0015 -0.1402 -3.4 -5.97 -9.81
102 兴业转债基金 1.0662 2.5322 0.0005 0.0469 -3.39 -6.32 -15.63
103 银河银信添利 1.0644 1.1224 0.0003 0.0282 -0.4 -0.41 -1.59
104 银信添利B 1.0644 1.1224 0.0003 0.0282 -0.4 -- 6.44
105 宝盈策略增长 1.0636 1.2636 -0.006 -0.561 -11.71 -19.25 -35.23
106 光大新增长 1.0577 2.3377 -0.0102 -0.9551 -13.55 -22.76 -35.11
107 德盛优势 1.05 1.15 -- -- -9.87 -18.22 -33.99
108 景顺优选股票 1.0451 2.9358 -0.0036 -0.3433 -10.83 -18.39 -34.8
109 博时平衡配置 1.041 2.102 0.001 0.0962 -4.5 -7.14 -17.71
110 中欧新趋势 1.0406 1.2406 -0.0049 -0.4687 -11.43 -18.62 -36.4
111 诺安优化 1.0402 1.0798 -0.0005 -0.048 -0.82 -0.97 -0.59
112 银华优选 1.0386 3.5774 -0.003 -0.288 -8.3 -16.06 -34.19
113 中信稳定双利 1.0372 1.2302 0.0008 0.0772 -0.49 -0.32 -1.57
114 泰信双息双利 1.0315 1.0558 -0.0005 -0.0484 -0.74 -0.82 0.52
115 中海能源策略 1.0268 1.1068 -0.0211 -2.0136 -11.96 -20.16 -35.94
116 国泰金龙债券 1.024 1.273 -- -- -0.1 0.39 2.48
117 华夏蓝筹 1.023 3.096 -0.01 -0.9681 -9.39 -16.22 -27.91
118 易方达稳健收益B 1.0213 1.0579 0.0004 0.0392 -0.2 0.2 1.45
119 易方达稳健收益A 1.0196 1.0562 0.0004 0.0392 -0.21 0.17 1.31
120 友邦增利A 1.0193 1.0523 0.0003 0.0294 -0.25 -0.04 1.78
121 友邦增利B 1.018 1.051 0.0002 0.0197 -0.26 -0.07 1.8
122 博时产业成长 1.016 2.248 -0.004 -0.3922 -8.8 -15.82 -32.4
123 国投瑞银债券 1.0136 1.0136 0.0007 0.0691 -0.2 -0.13 1.36
124 景顺新兴成长 1.012 2.362 -0.011 -1.0753 -9.16 -15.81 -30.06
125 中海稳健收益 1.01 1.01 0.001 0.0991 -0.1 0.2 1
126 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- -- 0.3 0.9
127 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -0.1 0.1 0.9
128 银华保本 1.0086 1.1486 -0.0004 -0.0396 -0.85 -1.19 -7.84
129 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -0.1 0.1 0.8
130 万家债券 1.0071 1.4433 0.0008 0.0795 0.07 0.4 -0.76
131 易方达增强回报A 1.007 1.007 -- -- -0.3 -- 0.7
132 交银增利A 1.0067 1.0067 0.0006 0.0596 -0.01 0.25 0.67
133 工银添利A 1.0063 1.0063 0.0001 0.0099 -0.03 0.27 0.63
134 天弘永利债券B 1.0061 1.0061 0.0004 0.0398 -0.12 0.37 0.61
135 易方达增强回报B 1.006 1.006 -- -- -0.3 -- 0.6
136 交银增利C 1.0059 1.0059 0.0006 0.0597 -0.02 0.22 0.59
137 工银添利B 1.0056 1.0056 0.0001 0.0099 -0.04 0.23 0.56
138 天弘永利债券A 1.0055 1.0055 0.0004 0.0398 -0.13 0.34 0.55
139 广发强债 1.005 1.005 -- -- -0.1 0.1 0.5
140 汇添富焦点 1.0047 1.1547 -0.0073 -0.7213 -9.9 -18.3 -37.05
141 华安收益A 1.0037 1.0037 0.0004 0.0399 -0.01 0.27 0.37
142 华安收益B 1.0032 1.0032 0.0004 0.0399 -0.02 0.24 0.32
143 嘉实短债 1.002 1.0667 0.0005 0.0499 0.05 0.21 1.16
144 宝盈增强收益 1.0018 1.0018 0.001 0.0999 -0.05 0.18 0.18
145 鹏华丰收债券 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
146 华富收益增强A 1.0003 1.0003 0.0001 0.01 0.01 -- 0.03
147 华富收益增强B 1.0001 1.0001 0.0001 0.01 -- -- 0.01
148 益民债券 1.0001 1.0001 0.0001 0.01 -0.01 -- 0.01
149 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
150 兴业趋势基金 0.9924 4.5828 -0.0005 -0.0504 -7.86 -15.32 -26.33
151 海富通精选二号 0.992 0.992 -0.013 -1.2935 -9.32 -15.5 -28.94
152 大成沪深300 0.9915 2.3115 -0.0079 -0.7905 -14.28 -23.43 -43.45
153 信达澳银增长 0.9909 1.1909 0.003 0.3037 -10.7 -19.84 -38.13
154 华安成长 0.9888 2.3037 -0.0045 -0.453 -11.93 -21.69 -37.64
155 景顺鼎益LOF 0.987 3.087 -0.003 -0.303 -9.28 -16 -32.42
156 嘉实稳健 0.98 2.748 -0.016 -1.6064 -9.51 -18.47 -29.29
157 汇丰晋信策略 0.9793 0.9793 -0.0047 -0.4776 -9.27 -15.51 -34.04
158 泰信优质生活 0.9763 1.4763 -0.0133 -1.344 -12.22 -20.14 -39.86
159 博时特许价值 0.974 0.974 0.002 0.2058 -1.72 -- -2.6
160 申万盛利配置 0.9733 1.7093 -0.0022 -0.2255 -2.62 -4.18 -8.76
161 银华优势 0.9665 2.5865 -0.0046 -0.4737 -7.27 -13.48 -30.8
162 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0005 0.0518 -0.73 -1.54 -9.2
163 嘉实策略 0.961 1.151 -0.011 -1.1317 -10.44 -18.42 -36.69
164 上投内需动力 0.9537 1.0537 -0.0075 -0.7803 -10.66 -18.5 -31.72
165 中银策略 0.9536 0.9536 -0.0028 -0.2928 -4.32 -6.61 -4.64
166 国海收益 0.9463 1.9401 -0.0094 -0.9836 -8.65 -14.69 -26.95
167 融通巨潮 0.946 2.46 -0.001 -0.1056 -13.69 -22.46 -42.95
168 友邦成长 0.9369 0.9369 -0.0076 -0.8047 -7.36 -12.56 -27.64
169 南方稳健贰号 0.9361 1.9895 -0.0088 -0.9313 -10.49 -18.17 -35.7
170 华商领先企业 0.9352 1.0402 -0.014 -1.4749 -12.41 -19.6 -33.67
171 长盛动态精选 0.9344 2.6344 -0.0098 -1.0379 -11.73 -19.01 -42.67
172 交银精选 0.9311 2.9269 -0.0116 -1.2305 -8.55 -16.78 -30.97
173 华夏回报二号 0.929 2.217 -0.003 -0.3219 -4.91 -9.19 -22.67
174 南方成份精选 0.9261 0.9261 -0.0081 -0.8671 -10.05 -19.1 -35.62
175 国投瑞福优先 0.923 0.978 -0.005 -0.5388 -2.43 -2.43 -9.03
176 长盛中证100 0.9163 1.4863 -0.0025 -0.2721 -12.97 -21.59 -41.25
177 融通领先成长 0.914 2.431 -0.008 -0.8677 -12.03 -21.27 -38.02
178 兴业社会责任 0.913 0.913 0.001 0.1096 -4.6 -- -8.7
179 嘉实主题 0.911 2.419 -0.014 -1.5135 -13.89 -21.94 -35.69
180 国泰金鼎价值 0.91 1.555 -0.005 -0.5464 -11.13 -20.18 -36.63
181 诺德价值 0.9097 0.9097 -0.0056 -0.6118 -11.29 -19.93 -37.07
182 鹏华优质治理 0.904 0.904 -0.01 -1.0941 -11.63 -20.21 -37.61
183 富国天源 0.9035 2.1641 -0.008 -0.8777 -8.82 -16.15 -28.8
184 建信恒久价值 0.9023 2.1465 -0.0065 -0.7152 -9.47 -17.35 -34.08
185 诺安股票 0.8967 2.7802 0.0012 0.134 -10.13 -17.88 -36.75
186 东吴行业轮动 0.8914 0.8914 -0.0049 -0.5467 -7.15 -12.41 -10.86
187 建信优选成长 0.8882 2.3382 -0.0095 -1.0583 -11.14 -19.71 -35.56
188 光大量化核心 0.8865 2.8302 -0.0004 -0.0451 -13.86 -23.16 -40.88
189 国投瑞银核心 0.8846 2.3246 -0.0068 -0.7628 -10.88 -19.15 -33
190 易方达50指数 0.8776 2.7276 0.0043 0.4924 -11.7 -19.65 -40.11
191 华宝行业精选 0.8716 0.8716 -0.0005 -0.0573 -11.85 -19.73 -33.88
192 银华88 0.8713 2.6713 -0.0025 -0.2861 -8.37 -15.47 -35.9
193 国泰金鹏蓝筹 0.87 1.755 -0.003 -0.3436 -11.31 -20.11 -35.12
194 景顺精选蓝筹 0.867 0.867 0.001 0.1155 -10.06 -17.59 -32.27
195 大成积极成长 0.866 1.918 -0.007 -0.8018 -10.81 -19.74 -37.65
196 德盛安心 0.862 1.857 -0.003 -0.3468 -3.04 -6.81 -17.48
197 大成精选增值 0.8521 2.7526 -0.0073 -0.8494 -11.4 -20.09 -36.61
198 申万盛利精选 0.848 2.42 -0.0041 -0.4812 -8.17 -15.53 -28.63
199 上投双息平衡 0.8469 2.2761 -0.0074 -0.8662 -9.46 -16.35 -29.08
200 长盛同智优势 0.8436 2.1848 -0.0044 -0.5189 -9.13 -15.97 -36.7
201 华安宝利配置 0.837 3.117 -0.001 -0.1193 -6.48 -13.26 -24.63
202 德盛精选 0.83 2.582 -0.001 -0.1203 -12.72 -22.14 -36.93
203 国泰金牛创新 0.826 0.876 -0.009 -1.0778 -13.33 -22.44 -36.8
204 中银增长 0.8182 2.5107 -0.0101 -1.2194 -12.1 -20.14 -30.1
205 摩根士丹利基础 0.8154 2.3604 -0.0315 -3.7194 -9.9 -17.72 -34.77
206 银华富裕 0.8128 1.7478 -0.0054 -0.66 -9.28 -17.69 -35.18
207 长城品牌优选 0.8128 0.8128 0.0038 0.4697 -8.62 -16.93 -31.38
208 融通行业景气 0.808 2.748 -0.005 -0.615 -12.27 -21.55 -40.63
209 浦银安盛价值 0.807 0.807 -0.004 -0.4932 -12.94 -23.51 -19.3
210 博时裕富 0.805 2.785 -0.005 -0.6173 -14.18 -23.33 -42.87
211 华富竞争力 0.8029 2.2114 -0.0068 -0.8398 -13.44 -21.45 -35.13
212 华安中国A股 0.802 3.002 -0.005 -0.6196 -13.48 -23.25 -41.77
213 申万新动力 0.7998 2.669 -0.0041 -0.51 -11.02 -19.99 -35.51
214 富国天益 0.7977 3.809 -0.0054 -0.6724 -9.56 -16.8 -29.96
215 工银平衡 0.7937 1.8675 -0.0084 -1.0473 -9.91 -17.25 -30.54
216 益民创新优势 0.7928 0.8128 -0.0031 -0.3895 -11.91 -20.66 -37.76
217 建信优势动力 0.79 0.79 -0.008 -1.0025 -12.8 -21.24 -21
218 信诚四季红 0.7894 1.9504 -0.0057 -0.7169 -9.95 -17.26 -28.93
219 长盛成长价值 0.783 2.627 -0.002 -0.2548 -9.16 -16.26 -33.13
220 大成创新成长 0.781 1.992 -0.005 -0.6361 -10.44 -17.88 -41.1
221 工银价值 0.7796 3.2303 -0.0024 -0.3069 -8.41 -14.05 -28.89
222 招商安泰股票 0.7714 3.3854 -0.0023 -0.2973 -7.52 -14.04 -27.93
223 德盛小盘 0.767 2.897 -0.003 -0.3896 -10.29 -18.23 -31.33
224 华宝动力组合 0.7659 3.2759 -0.0026 -0.3383 -11.91 -20.18 -31.14
225 建信优化配置 0.7606 1.3106 -0.0075 -0.9764 -12.01 -21.6 -35.38
226 嘉实300 0.76 2.628 -0.006 -0.7833 -14.51 -23.62 -42.73
227 广发大盘 0.7591 0.7591 -0.0073 -0.9525 -11.98 -20.79 -37.4
228 中银收益 0.7573 1.9373 -0.0062 -0.812 -10.42 -18.6 -29.7
229 天治品质优选 0.7555 3.2655 -0.0075 -0.983 -10.61 -18.77 -32.46
230 东方精选 0.753 2.6309 -0.01 -1.3106 -14.32 -22.36 -38.88
231 诺安价值 0.753 1.698 -0.0013 -0.1723 -12.4 -21 -39.48
232 鹏华行业成长 0.7519 2.8758 -0.005 -0.6606 -9.59 -17.18 -31.32
233 博时新兴成长 0.75 2.814 -0.001 -0.1332 -8.42 -16.2 -32.86
234 银河稳健 0.7462 2.8313 -0.0026 -0.3472 -8.82 -16.13 -31.28
235 华夏复兴 0.746 0.746 -0.007 -0.9296 -8.01 -14.74 -26.28
236 华夏行业精选 0.745 3.503 -0.006 -0.7989 -8.48 -14.95 -26.31
237 景顺资源垄断 0.744 2.705 -0.003 -0.4016 -10.58 -17.79 -35.92
238 富国天合 0.7409 2.1204 -0.0032 -0.43 -9.91 -16.71 -30.33
239 国投瑞银优选 0.7368 1.6153 -0.0028 -0.3786 -9.31 -17.45 -26.32
240 易方达科讯 0.7343 4.1595 0.0001 0.0136 -8.24 -14.45 -26.57
241 银河银泰 0.7333 3.2733 -0.0031 -0.421 -9.47 -17.61 -34.68
242 海富通精选 0.7329 3.3157 -0.0133 -1.7824 -10.7 -17.37 -30.15
243 国投瑞银景气 0.7326 2.7016 -0.0044 -0.597 -8.8 -14.41 -27.02
244 景顺动力平衡 0.7325 3.0225 -0.0025 -0.3401 -7.95 -14.72 -27.27
245 汇添富均衡 0.7322 2.1019 -0.0044 -0.5973 -9.37 -17.13 -32.91
246 富国天博 0.7311 2.6469 -0.0036 -0.49 -10.87 -19.44 -35.15
247 长城消费增值 0.7306 2.1706 0.0019 0.2607 -9.98 -17.61 -32.03
248 交银蓝筹 0.7285 0.7435 -0.006 -0.8169 -9.16 -17.18 -32.63
249 嘉实成长 0.7264 2.7766 -0.0048 -0.6565 -9.95 -17.4 -34.05
250 信诚精萃成长 0.7207 1.7129 -0.0082 -1.125 -11.62 -19.74 -32.8
251 国泰金鹰增长 0.718 3.591 -0.011 -1.5089 -11.58 -20.84 -35.51
252 益民红利成长 0.7179 1.756 -0.0076 -1.0476 -13.17 -21.14 -34.09
253 招商先锋基金 0.7149 2.6649 -0.0041 -0.5702 -10.46 -16.25 -31.57
254 鹏华价值优选 0.714 2.241 -0.003 -0.4184 -11.85 -20.22 -34.19
255 融通新蓝筹 0.7131 3.0081 -0.0081 -1.1231 -7.28 -13.5 -33.87
256 华富成长趋势 0.7108 1.0008 -0.0092 -1.2778 -11.78 -22.26 -39.17
257 天治财富增长 0.7102 2.2555 -0.0041 -0.574 -6.94 -13.31 -29.22
258 国泰金龙行业 0.708 3.029 -0.003 -0.4219 -10.27 -19.82 -35.82
259 金鹰优选 0.7061 2.3199 -0.0073 -1.0233 -11.07 -17.53 -31.28
260 荷银效率优选 0.7061 1.6983 -0.0061 -0.8565 -7.38 -14.74 -30.95
261 海富通收益增长 0.706 2.321 -0.012 -1.6713 -11.19 -19.41 -34.2
262 大成优选 0.702 0.735 0.003 0.4292 -9.65 -17.7 -40.16
263 国泰金马稳健 0.702 2.93 -0.007 -0.9873 -13.33 -22.6 -34.33
264 博时价值增长 0.696 3.198 -0.003 -0.4292 -8.18 -14.91 -32.88
265 宝盈鸿利收益 0.696 2.5902 -0.0076 -1.0802 -8.88 -15.68 -30.94
266 申万新经济 0.6938 2.0257 -0.0083 -1.1822 -9.81 -18.09 -32.23
267 长盛同德主题 0.6918 1.9824 -0.0035 -0.5034 -10.53 -17.2 -36.39
268 万家180 0.6907 3.0307 -0.0022 -0.3175 -13.72 -21.84 -41.53
269 东方龙 0.69 2.4515 -0.0072 -1.0327 -10.2 -19.43 -36.97
270 大成蓝筹稳健 0.688 3.258 -0.0017 -0.2465 -9.75 -18.67 -39.91
271 光大优势 0.6877 0.6877 -0.0048 -0.6931 -11.84 -19.51 -34.88
272 华安创新 0.686 3.178 -0.008 -1.1527 -8.78 -15.83 -31.19
273 海富通强化回报 0.686 2.182 -0.007 -1.0101 -10.09 -15.83 -32.35
274 华安策略优选 0.683 2.2193 -0.0038 -0.5533 -9.66 -18.11 -34.91
275 嘉实优质 0.68 1.576 -0.002 -0.2933 -10.99 -21.11 -33.92
276 博时价值贰号 0.678 2.133 -0.007 -1.0219 -8.87 -15.99 -31.58
277 宝盈区域增长 0.6748 2.3666 -0.0071 -1.0412 -13.01 -20.91 -35.53
278 诺安平衡 0.6689 2.9289 -0.004 -0.5944 -9.12 -16.62 -29.65
279 友邦盛世 0.6671 2.5994 -0.0066 -0.9797 -11.77 -20.56 -34.07
280 中海分红增利 0.6653 2.0653 -0.0093 -1.3786 -13.78 -21.23 -36.93
281 万家公用 0.6635 1.9071 -0.0045 -0.6737 -13.1 -20.74 -35.98
282 大成价值增长 0.663 3.323 -0.0017 -0.2558 -10.42 -18.26 -33.57
283 中邮核心成长 0.6619 0.6619 -0.0056 -0.839 -13.88 -24.17 -41.88
284 南方隆元产业 0.661 0.661 -0.012 -1.7831 -12.33 -21.4 -37.29
285 鹏华普天收益 0.659 3.105 -0.004 -0.6033 -11.42 -19.24 -37.65
286 荷银市值优选 0.6499 0.6499 -0.0066 -1.0053 -10.9 -19.86 -39.58
287 富国天瑞 0.6483 2.7084 -0.0016 -0.2462 -13.08 -22.12 -31.84
288 东吴嘉禾 0.6392 2.3592 -0.0061 -0.9453 -10.94 -19.56 -39.03
289 长城安心 0.6389 1.7483 -0.0006 -0.0938 -10.99 -21.06 -39.29
290 广发聚丰 0.6334 3.6937 -0.0046 -0.721 -12.16 -21.19 -39.22
291 泰信先行策略 0.6304 2.4441 -0.0086 -1.3459 -12.42 -20.45 -34.96
292 万家和谐 0.6271 1.3709 -0.0086 -1.3528 -13.11 -20.76 -40.66
293 中海优质成长 0.6268 2.4502 -0.0113 -1.7709 -10.43 -17.81 -33.31
294 海富通股票 0.621 2.57 -0.007 -1.1146 -13.39 -20.69 -39.18
295 大成景阳 0.613 3.592 -0.004 -0.6483 -11.54 -20.08 -38.7
296 大成生命周期 0.612 2.434 0.002 0.3279 -10.53 -20.52 -39.1
297 国泰沪深300 0.593 0.849 -0.004 -0.67 -14.06 -23.09 -40.88
298 新世纪优选分红 0.5905 2.1409 -0.0064 -1.0722 -13.57 -22.44 -40.67
299 华宝多策略增长 0.5798 3.9554 -0.0032 -0.5489 -10.3 -16.89 -20.84
300 天弘精选 0.5689 1.6809 -0.0054 -0.9403 -12.46 -21.31 -38.87
301 天治核心成长 0.5546 2.0922 -0.0051 -0.9112 -11.32 -19.88 -39.99
302 国投瑞福进取 0.473 0.698 -0.005 -1.046 -25.04 -40.8 -59.24
303 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
304 宝盈资源优选 -- -- -- -- -- -- --
305 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
306 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
307 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
308 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
309 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
310 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
311 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
312 建信稳定增利 -- -- -- -- -- -- --
313 长信增利 -- -- -- -- -- -- --
314 嘉实研究精选 -- -- -- -- -- -- --
315 信诚盛世蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
316 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
317 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
318 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
319 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
320 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- --
321 东方策略成长 -- -- -- -- -- -- --
322 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
323 长信双利 -- -- -- -- -- -- --
324 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
325 长信银利 -- -- -- -- -- -- --
326 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
