来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 050003 | 博时现金收益 | 1.4486 | 3.4750 |
| 2 | 040003 | 华安现金富利 | 1.3429 | 3.2030 |
| 3 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.9512 | 3.0550 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9356 | 3.1630 |
| 5 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9274 | 3.1510 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 0.9246 | 3.4970 |
| 7 | 110016 | 易方达货币B | 0.8959 | 3.1200 |
| 8 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8769 | 3.2030 |
| 9 | 320002 | 诺安货币 | 0.8673 | 2.9410 |
| 10 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8633 | 3.2850 |
| 11 | 519505 | 海富通货币A | 0.8613 | 3.2610 |
| 12 | 200003 | 长城货币 | 0.8555 | 2.9170 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.8480 | 3.0060 |
| 14 | 110006 | 易方达货币A | 0.8317 | 2.8830 |
| 15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8306 | 3.0490 |
| 16 | 080011 | 长盛货币 | 0.8225 | 3.0730 |
| 17 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8207 | 2.9420 |
| 18 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8163 | 2.7790 |
| 19 | 091005 | 大成货币B | 0.8136 | 3.1100 |
| 20 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8033 | 2.9490 |
| 21 | 163802 | 中银货币 | 0.7999 | 3.3270 |
| 22 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7976 | 2.9440 |
| 23 | 340005 | 兴业货币 | 0.7926 | 2.7680 |
| 24 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7903 | 3.1290 |
| 25 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7739 | 3.2680 |
| 26 | 530002 | 建信货币 | 0.7682 | 3.0150 |
| 27 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7631 | 3.1260 |
| 28 | 37001B | 上投货币B | 0.7618 | 2.7990 |
| 29 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7611 | 2.6030 |
| 30 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7585 | 2.7050 |
| 31 | 270004 | 广发货币 | 0.7537 | 2.5570 |
| 32 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7510 | 3.4560 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 0.7493 | 2.8660 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7401 | 2.7120 |
| 35 | 560001 | 益民货币 | 0.7300 | 2.8420 |
| 36 | 410002 | 华富货币 | 0.7292 | 2.8710 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7270 | 2.7100 |
| 38 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7269 | 2.8860 |
| 39 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7105 | 3.0360 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7087 | 2.5800 |
| 41 | 37001A | 上投货币A | 0.6986 | 2.5640 |
| 42 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6978 | 2.8800 |
| 43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6958 | 2.3660 |
| 44 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6869 | 2.6880 |
| 45 | 163303 | 巨田货币 | 0.6803 | 2.5080 |
| 46 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6788 | 3.4740 |
| 47 | 180009 | 银华货币B | 0.6696 | 2.6100 |
| 48 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6648 | 2.2150 |
| 49 | 180008 | 银华货币A | 0.6069 | 2.3690 |
| 50 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5869 | 6.3200 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.2549 | 1.7920 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |