来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 400005 | 东方金账簿 | 1.2932 | 3.1340 |
| 2 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.2625 | 2.8960 |
| 3 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9654 | 3.3670 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9469 | 3.2080 |
| 5 | 110016 | 易方达货币B | 0.9301 | 3.2650 |
| 6 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8949 | 2.9370 |
| 7 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8942 | 2.7640 |
| 8 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8909 | 2.8710 |
| 9 | 519506 | 海富通货币B | 0.8892 | 3.3500 |
| 10 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8726 | 3.1080 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8666 | 3.4820 |
| 12 | 519508 | 万家货币 | 0.8653 | 3.1000 |
| 13 | 110006 | 易方达货币A | 0.8643 | 3.0270 |
| 14 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8627 | 3.0970 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8505 | 3.2860 |
| 16 | 080011 | 长盛货币 | 0.8449 | 3.0820 |
| 17 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8429 | 2.9800 |
| 18 | 200003 | 长城货币 | 0.8412 | 3.0720 |
| 19 | 37001B | 上投货币B | 0.8388 | 2.8600 |
| 20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8349 | 2.7430 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8317 | 2.7000 |
| 22 | 519505 | 海富通货币A | 0.8253 | 3.1150 |
| 23 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8198 | 3.0970 |
| 24 | 091005 | 大成货币B | 0.8135 | 3.0610 |
| 25 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8051 | 2.8620 |
| 26 | 320002 | 诺安货币 | 0.8039 | 2.8480 |
| 27 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7963 | 2.8660 |
| 28 | 163802 | 中银货币 | 0.7784 | 3.2780 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.7781 | 2.7970 |
| 30 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7757 | 2.7390 |
| 31 | 37001A | 上投货币A | 0.7754 | 2.6260 |
| 32 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7710 | 3.0550 |
| 33 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7692 | 2.5050 |
| 34 | 410002 | 华富货币 | 0.7610 | 2.8740 |
| 35 | 163303 | 巨田货币 | 0.7592 | 2.5670 |
| 36 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7577 | 2.9280 |
| 37 | 090005 | 大成货币A | 0.7503 | 2.8190 |
| 38 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7470 | 3.0010 |
| 39 | 530002 | 建信货币 | 0.7446 | 2.9810 |
| 40 | 560001 | 益民货币 | 0.7387 | 2.8510 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7374 | 2.2220 |
| 42 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7366 | 2.9880 |
| 43 | 270004 | 广发货币 | 0.7361 | 2.5480 |
| 44 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7077 | 2.8130 |
| 45 | 180009 | 银华货币B | 0.7041 | 2.5710 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6908 | 2.6950 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6716 | 3.4480 |
| 48 | 180008 | 银华货币A | 0.6411 | 2.3290 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.6249 | 1.8120 |
| 50 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6129 | 5.9010 |
| 51 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6071 | 3.0660 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |