2008-6-18

开放式基金每日净值6-17

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.457 6.502 -0.21 -3.1498 -10.03 -25.67 -45.59
2 华夏大盘精选 5.286 5.566 -0.162 -2.9736 -7.68 -17.15 -26.59
3 上投阿尔法 4.4056 4.4456 -0.0884 -1.9671 -7.3 -20.87 -32.01
4 荷银行业精选 3.5477 3.7177 -0.0595 -1.6495 -6.7 -19.19 -34.9
5 易方达策略成长 3.254 3.984 -0.07 -2.1059 -6.57 -19.61 -37.6
6 嘉实增长 3.208 3.749 -0.062 -1.896 -6.23 -17.02 -28.42
7 易方达深100ETF 2.941 3.061 -0.13 -4.2331 -12.76 -29.3 -45.66
8 景顺内需增长 2.774 3.644 -0.062 -2.1862 -7.29 -20.1 -39.67
9 兴业全球视野 2.6345 2.6345 -0.0535 -1.9903 -5.63 -18 -26.67
10 嘉实服务 2.614 2.934 -0.06 -2.2438 -8.54 -22.27 -36.46
11 华宝收益增长 2.5579 2.5579 -0.091 -3.4354 -9.39 -24.47 -34.62
12 友邦红利ETF 2.478 2.478 -0.097 -3.767 -9.89 -26.1 -46.58
13 华夏红利 2.334 3.167 -0.037 -1.5605 -5.31 -14.82 -25.38
14 华夏上证50 2.316 2.814 -0.055 -2.3197 -7.54 -22.72 -44.29
15 汇添富优势 2.3035 3.8635 -0.0401 -1.711 -5.96 -16.8 -37.66
16 上投中国优势 2.2407 4.8607 -0.0719 -3.1091 -9.66 -26.42 -38.83
17 光大红利 2.1829 2.8409 -0.0586 -2.6143 -8.22 -22.53 -35.39
18 华安宏利 2.1313 2.5213 -0.0431 -1.9822 -6.35 -18.76 -32.93
19 南方避险 2.1211 2.6651 -0.0062 -0.2914 -1.07 -7.36 -20.81
20 上投成长先锋 1.9827 1.9827 -0.0533 -2.6179 -10.08 -26.05 -39.76
21 交银成长 1.9433 2.1233 -0.0362 -1.8287 -5.52 -18.43 -30.59
22 华宝先进成长 1.9326 1.9326 -0.0676 -3.3797 -9.7 -24.43 -32.47
23 广发优选 1.8238 2.1538 -0.0437 -2.34 -8.18 -21.66 -40.39
24 华夏中小板 1.814 1.814 -0.048 -2.5779 -11.21 -25.72 -39.05
25 汇丰晋信龙腾 1.8119 1.8119 -0.0523 -2.8055 -9.06 -24.06 -39.79
26 华夏优势 1.807 1.927 -0.031 -1.6866 -5.29 -17.19 -29.66
27 汇丰晋信2016 1.7962 1.8962 -0.0185 -1.0195 -3.32 -9.2 -20.41
28 中信红利精选 1.7853 3.1853 -0.052 -2.8302 -8.71 -20.46 -32.13
29 招商安泰平衡 1.7569 2.3719 -0.0154 -0.8689 -2.56 -10.07 -19.5
30 国海弹性 1.7165 2.4265 -0.0327 -1.8694 -5.71 -15.78 -25.97
31 博时主题 1.711 3.172 -0.032 -1.8359 -5.47 -15.38 -32.93
32 易方达价值精选 1.7079 2.3379 -0.0421 -2.105 -6.26 -18.26 -32.73
33 景顺内需贰号 1.707 1.887 -0.038 -2.1777 -7.23 -19.1 -38.77
34 广发小盘 1.6921 3.0021 -0.0595 -3.3969 -10.82 -26.28 -40.24
35 东吴动力 1.6448 1.7448 -0.0286 -1.7091 -6.03 -17.26 -23.17
36 南方绩优成长 1.6416 1.9416 -0.0362 -2.1576 -5.61 -20.4 -37.72
37 荷银合丰成长 1.609 2.689 -0.0295 -1.8004 -6.9 -17.63 -26.98
38 中信经典配置 1.6058 2.6058 -0.0445 -2.6965 -7.64 -19.16 -32.09
39 德盛稳健 1.589 2.209 -0.033 -2.0345 -6.36 -17.45 -33.96
40 交银稳健 1.5491 2.3791 -0.0259 -1.6444 -7.04 -17.14 -27.46
41 银河收益 1.5101 1.8101 -0.0069 -0.4548 -1.35 -5.41 -10.75
42 银华优质 1.5054 2.7054 -0.0239 -1.5628 -5.01 -17.75 -34.86
43 华夏稳增 1.453 2.158 -0.032 -2.1549 -6.56 -17.77 -35.25
44 南方高增 1.4228 2.6768 -0.0431 -2.9402 -9.1 -26.53 -42.74
45 荷银合丰周期 1.4168 2.8918 -0.0306 -2.1141 -6.36 -16.67 -27.5
46 鹏华中国50 1.405 2.935 -0.042 -2.9026 -8.29 -21.64 -37.08
47 易方达平稳增长 1.4 2.63 -0.017 -1.1997 -4.24 -13.69 -27.14
48 博时精选 1.3898 2.7798 -0.0282 -1.9887 -6.43 -19.52 -36.13
49 工银成长 1.3825 1.3825 -0.0321 -2.2692 -7.67 -17.43 -30.63
50 长城久恒 1.33 2.44 -0.013 -0.968 -3.41 -12.9 -21.72
51 华宝宝康配置 1.3285 2.9185 -0.036 -2.6383 -7.58 -20.68 -29.11
52 融通动力先锋 1.305 1.705 -0.035 -2.6119 -9.25 -24.08 -43.8
53 摩根士丹利资源 1.2913 2.5263 -0.0392 -2.9463 -7.75 -20.93 -39.79
54 荷银风险预算 1.2758 2.0258 -0.008 -0.6232 -2.73 -7.7 -13.41
55 中银中国 1.275 2.705 -0.0299 -2.2914 -7.03 -18.68 -31.49
56 荷银首选企业 1.2686 1.3186 -0.031 -2.3853 -8.49 -22.75 -38.39
57 广发稳健 1.2398 2.8598 -0.0323 -2.5391 -8.74 -22.02 -36.79
58 长城久富 1.234 3.1148 -0.0253 -2.0091 -6.77 -18.59 -32.18
59 长盛债券基金 1.212 1.802 -0.0033 -0.2715 -0.99 -3.33 -6.77
60 华夏成长 1.21 2.891 -0.02 -1.626 -6.35 -16.15 -29.11
61 富国天利 1.207 1.717 -0.0015 -0.1241 -0.2 -1.32 -2.18
62 招商优质成长 1.2054 3.1157 -0.0275 -2.2305 -7.08 -20.45 -35.71
63 鹏华动力增长 1.199 1.299 -0.045 -3.6174 -11.58 -25.8 -39.95
64 易方达策略二号 1.191 2.726 -0.026 -2.1364 -6.59 -19.25 -36.49
65 嘉实债券 1.161 1.571 -0.003 -0.2577 -1.11 -3.97 -5.15
66 国海潜力 1.1584 1.1584 -0.0281 -2.3683 -6.86 -20.66 -34.49
67 富国天惠 1.1579 2.6579 -0.0199 -1.6896 -6.88 -20.02 -34.67
68 华宝宝康债券 1.1482 1.5482 -0.0009 -0.0783 -0.12 -0.92 -0.56
69 融通蓝筹成长 1.146 2.276 -0.025 -2.1349 -6.53 -19.24 -39.53
70 招商安泰债券A 1.1392 1.3757 0.0001 0.0088 0.07 0.28 1.33
71 华夏回报 1.138 3.15 -0.011 -0.9574 -3.15 -9.39 -16.05
72 融通债券 1.137 1.362 -0.001 -0.0879 -0.26 -0.52 2.04
73 荷银合丰稳定 1.1307 2.6307 -0.0279 -2.4081 -6.35 -18.37 -32.86
74 金鹰小盘 1.1302 1.8102 -0.032 -2.7534 -9.4 -18.36 -26.03
75 招商安泰债券B 1.1291 1.3656 -- -- 0.06 0.25 1.09
76 中邮核心优选 1.1229 2.3429 -0.0452 -3.8695 -10.76 -27.62 -44.34
77 鹏华普天债券A 1.121 1.25 -0.001 -0.0891 -0.18 -0.18 2.09
78 华宝宝康消费品 1.111 2.9187 -0.0339 -2.961 -7.57 -19.99 -28.61
79 融通深证100 1.11 2.28 -0.046 -3.9792 -11.97 -27.64 -43.22
80 鹏华普天债券B 1.101 1.23 -0.001 -0.0907 -0.18 -0.18 1.57
81 华夏债券A/B 1.101 1.391 -- -- -- -- 0.89
82 南方积极配置 1.0998 2.4638 -0.018 -1.6103 -5.08 -17.96 -33.76
83 大成债券A/B 1.0989 1.3284 0.0001 0.0091 -0.04 0.17 1.89
84 招商安本增利 1.0961 1.1961 -0.001 -0.0911 -0.22 -2.72 -5.03
85 工银强债A 1.0951 1.1151 0.0001 0.0091 0.07 0.04 -1.37
86 华夏债券C 1.092 1.382 -- -- -0.09 -- 0.73
87 海富通风格优势 1.091 1.747 -0.031 -2.7629 -8.78 -22.35 -37.98
88 工银强债B 1.0901 1.1101 0.0001 0.0092 0.06 -- -1.55
89 大成债券C 1.0854 1.3149 0.0001 0.0092 -0.04 0.15 1.64
90 长城久泰 1.0847 3.9447 -0.0365 -3.2554 -9.89 -25.44 -44.43
91 易方达价值成长 1.0833 1.1433 -0.0257 -2.3174 -7 -20.04 -32.66
92 博时稳定价值A 1.076 1.114 -- -- 0.09 0.28 0.75
93 招商核心价值 1.0753 1.0753 -0.0227 -2.0674 -6.56 -20.89 -38.24
94 广发聚富 1.0752 3.3852 -0.022 -2.0051 -8.19 -20.98 -33.56
95 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- -- 0.19 0.56
96 易方达积极成长 1.0722 3.5936 -0.023 -2.1001 -6.26 -18.6 -32.61
97 国投瑞银融华 1.0696 2.0216 -0.0104 -0.963 -3.74 -10.38 -21.88
98 南方多利 1.069 1.0971 -0.0005 -0.0468 -0.53 -1.58 -1.81
99 银信添利B 1.064 1.122 -0.0004 -0.0376 -0.12 -- 6.4
100 银河银信添利 1.064 1.122 -0.0004 -0.0376 -0.12 -0.45 -1.63
101 南方宝元 1.0621 2.2821 -0.006 -0.5617 -2.03 -6.5 -10.31
102 南方稳健成长 1.0591 2.8541 -0.0301 -2.7635 -8.11 -20.6 -37.03
103 兴业转债基金 1.0577 2.5237 -0.0085 -0.7972 -1.89 -7.06 -16.31
104 国投瑞银创新 1.0517 1.9925 -0.0249 -2.3128 -7.75 -21.63 -34.56
105 诺安优化 1.0391 1.0787 -0.0011 -0.1057 -0.47 -1.08 -0.69
106 中信稳定双利 1.0368 1.2298 -0.0004 -0.0386 -0.26 -0.36 -1.61
107 宝盈策略增长 1.0332 1.2332 -0.0304 -2.8582 -8.63 -21.55 -37.08
108 博时平衡配置 1.033 2.094 -0.008 -0.7685 -2.55 -7.85 -18.34
109 泰信双息双利 1.0309 1.0552 -0.0006 -0.0582 -0.36 -0.88 0.46
110 德盛优势 1.028 1.128 -0.022 -2.0952 -6.2 -19.94 -35.37
111 景顺优选股票 1.0276 2.9183 -0.0175 -1.6745 -6.95 -19.76 -35.89
112 国泰金龙债券C 1.024 1.273 -- 2.4 2.4
113 国泰金龙债券A 1.024 1.273 -- -- -- 0.39 2.48
114 银华优选 1.0229 3.5266 -0.0157 -1.5117 -4.81 -17.33 -35.18
115 易方达稳健收益B 1.0214 1.058 0.0001 0.0098 -0.06 0.21 1.46
116 易方达稳健收益A 1.0196 1.0562 -- -- -0.07 0.17 1.31
117 友邦增利A 1.0191 1.0521 -0.0002 -0.0196 -0.06 -0.06 1.76
118 光大新增长 1.0179 2.2979 -0.0398 -3.7629 -10.74 -25.66 -37.56
119 友邦增利B 1.0178 1.0508 -0.0002 -0.0196 -0.07 -0.09 1.78
120 中欧新趋势 1.0164 1.2164 -0.0242 -2.3256 -7.81 -20.51 -37.88
121 国投瑞银债券 1.0138 1.0138 0.0002 0.0197 0.01 -0.11 1.38
122 中海稳健收益 1.01 1.01 -- -- -- 0.2 1
123 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- -- 0.3 0.9
124 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -- 0.1 0.9
125 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -- 0.1 0.8
126 银华保本 1.0072 1.1472 -0.0014 -0.1388 -0.35 -1.32 -7.97
127 易方达增强回报A 1.007 1.007 -- -- -0.1 -- 0.7
128 交银增利A 1.0069 1.0069 0.0002 0.0199 0.06 0.27 0.69
129 万家债券 1.0068 1.443 -0.0003 -0.0298 0.06 0.37 -0.79
130 工银添利A 1.0063 1.0063 -- -- 0.03 0.27 0.63
131 天弘永利债券B 1.0061 1.0061 -- -- -0.02 0.37 0.61
132 易方达增强回报B 1.006 1.006 -- -- -0.1 -- 0.6
133 交银增利C 1.006 1.006 0.0001 0.0099 0.05 0.23 0.6
134 工银添利B 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.0099 0.02 0.22 0.55
135 天弘永利债券A 1.0055 1.0055 -- -- -0.03 0.34 0.55
136 广发强债 1.005 1.005 -- -- -- 0.1 0.5
137 华夏蓝筹 1.004 3.052 -0.019 -1.8573 -6.86 -17.77 -29.25
138 华安收益A 1.0039 1.0039 0.0002 0.0199 0.05 0.29 0.39
139 华安收益B 1.0034 1.0034 0.0002 0.0199 0.05 0.26 0.34
140 宝盈增强收益 1.0022 1.0022 0.0004 0.0399 -0.01 0.22 0.22
141 嘉实短债 1.0021 1.0668 0.0001 0.01 0.07 0.22 1.17
142 鹏华丰收债券 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
143 华富收益增强A 1.0003 1.0003 -- -- 0.01 -- 0.03
144 华富收益增强B 1.0001 1.0001 -- -- 0.01 -- 0.01
145 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
146 博时产业成长 0.997 2.205 -0.019 -1.8701 -5.94 -17.4 -33.67
147 景顺新兴成长 0.99 2.34 -0.022 -2.1739 -6.87 -17.64 -31.58
148 中海能源策略 0.9892 1.0692 -0.0376 -3.6619 -10.2 -23.09 -38.29
149 汇添富焦点 0.9841 1.1341 -0.0206 -2.0504 -6.96 -19.98 -38.34
150 兴业趋势基金 0.9771 4.5216 -0.0153 -1.5417 -4.9 -16.63 -27.47
151 海富通精选二号 0.976 0.976 -0.016 -1.6129 -6.78 -16.87 -30.09
152 景顺鼎益LOF 0.971 3.071 -0.016 -1.6211 -5.54 -17.36 -33.52
153 申万盛利配置 0.9696 1.7056 -0.0037 -0.3802 -1.59 -4.55 -9.11
154 博时特许价值 0.969 0.969 -0.005 -0.5133 -2.22 -- -3.1
155 宝石动力保本 0.9657 0.9657 -- -- -0.18 -1.54 -9.2
156 汇丰晋信策略 0.9644 0.9644 -0.0149 -1.5215 -6.4 -16.8 -35.04
157 信达澳银增长 0.9619 1.1619 -0.029 -2.9266 -6.83 -22.19 -39.94
158 华安成长 0.9613 2.2762 -0.0275 -2.7811 -8.61 -23.86 -39.37
159 嘉实稳健 0.959 2.705 -0.021 -2.1429 -6.98 -20.22 -30.81
160 大成沪深300 0.9584 2.2784 -0.0331 -3.3384 -10.34 -25.99 -45.34
161 银华优势 0.9532 2.5732 -0.0133 -1.3761 -4.52 -14.67 -31.75
162 泰信优质生活 0.9496 1.4496 -0.0267 -2.7348 -9.83 -22.32 -41.5
163 中银策略 0.9427 0.9427 -0.0109 -1.143 -3.2 -7.68 -5.73
164 嘉实策略 0.938 1.128 -0.023 -2.3933 -7.31 -20.37 -38.21
165 上投内需动力 0.9358 1.0358 -0.0179 -1.8769 -7.07 -20.03 -33
166 国海收益 0.9288 1.91 -0.0175 -1.8493 -6.22 -16.27 -28.31
167 友邦成长 0.927 0.927 -0.0099 -1.0567 -4.81 -13.49 -28.4
168 长盛动态精选 0.9212 2.6212 -0.0132 -1.4127 -6.92 -20.15 -43.48
169 融通巨潮 0.92 2.434 -0.026 -2.7484 -8.91 -24.59 -44.52
170 华夏回报二号 0.918 2.206 -0.011 -1.1841 -3.57 -10.26 -23.58
171 华商领先企业 0.9165 1.0215 -0.0187 -1.9996 -9.61 -21.21 -35
172 交银精选 0.9159 2.9117 -0.0152 -1.6325 -6.13 -18.14 -32.09
173 南方稳健贰号 0.9126 1.9395 -0.0235 -2.5104 -8.01 -20.23 -37.31
174 南方成份精选 0.9107 0.9107 -0.0154 -1.6629 -6.77 -20.45 -36.7
175 国投瑞福优先 0.909 0.964 -0.014 -1.5168 -3.91 -3.91 -10.41
176 兴业社会责任 0.901 0.901 -0.012 -1.3143 -3.22 -- -9.9
177 长盛中证100 0.8909 1.4609 -0.0254 -2.772 -8.75 -23.76 -42.87
178 融通领先成长 0.89 2.369 -0.024 -2.6258 -8.81 -23.34 -39.65
179 嘉实主题 0.889 2.397 -0.022 -2.4149 -10.02 -23.82 -37.24
180 国泰金鼎价值 0.889 1.534 -0.021 -2.3077 -7.97 -22.02 -38.09
181 诺德价值 0.8882 0.8882 -0.0215 -2.3634 -7.65 -21.83 -38.56
182 富国天源 0.8879 2.1485 -0.0156 -1.7266 -6.01 -17.6 -30.03
183 建信恒久价值 0.8812 2.1254 -0.0211 -2.3385 -6.42 -19.29 -35.62
184 鹏华优质治理 0.88 0.88 -0.024 -2.6549 -8.52 -22.33 -39.27
185 诺安股票 0.8765 2.76 -0.0202 -2.2527 -6.34 -19.73 -38.17
186 东吴行业轮动 0.876 0.876 -0.0154 -1.7276 -5.23 -13.92 -12.4
187 建信优选成长 0.8664 2.3164 -0.0218 -2.4544 -8.1 -21.68 -37.14
188 国投瑞银核心 0.8654 2.3054 -0.0192 -2.1705 -7.72 -20.9 -34.45
189 光大量化核心 0.8605 2.8042 -0.026 -2.9329 -9.26 -25.41 -42.62
190 易方达50指数 0.8602 2.7102 -0.0174 -1.9827 -6.62 -21.24 -41.3
191 银华88 0.859 2.659 -0.0123 -1.4117 -5.07 -16.67 -36.8
192 德盛安心 0.858 1.849 -0.004 -0.464 -1.94 -7.24 -17.86
193 景顺精选蓝筹 0.851 0.851 -0.016 -1.8454 -5.97 -19.11 -33.52
194 长信增利 0.849 2.088 -0.0288 -3.2809 -9.96 -24.45 -35.97
195 华宝行业精选 0.8476 0.8476 -0.024 -2.7536 -8.19 -21.94 -35.7
196 国泰金鹏蓝筹 0.845 1.73 -0.025 -2.8736 -8.45 -22.41 -36.99
197 大成积极成长 0.844 1.896 -0.022 -2.5404 -7.66 -21.78 -39.23
198 申万盛利精选 0.8343 2.4063 -0.0137 -1.6156 -5.64 -16.89 -29.78
199 长盛同智优势 0.8304 2.1716 -0.0132 -1.5647 -5.58 -17.28 -37.69
200 上投双息平衡 0.8276 2.2568 -0.0193 -2.2789 -6.83 -18.25 -30.7
201 华安宝利配置 0.822 3.102 -0.015 -1.7921 -4.42 -14.82 -25.98
202 大成精选增值 0.8216 2.7221 -0.0305 -3.5794 -8.42 -22.95 -38.88
203 德盛精选 0.808 2.548 -0.022 -2.6506 -8.49 -24.2 -38.6
204 国泰金牛创新 0.801 0.851 -0.025 -3.0266 -9.9 -24.79 -38.71
205 长城品牌优选 0.7978 0.7978 -0.015 -1.8455 -4.55 -18.47 -32.65
206 银华富裕 0.7971 1.7321 -0.0157 -1.9316 -6.23 -19.28 -36.43
207 中银增长 0.7951 2.4519 -0.0231 -2.8233 -8.77 -22.4 -32.08
208 摩根士丹利基础 0.7942 2.3392 -0.0212 -2.6 -10.78 -19.86 -36.47
209 浦银安盛价值 0.789 0.789 -0.018 -2.2305 -8.36 -25.21 -21.1
210 融通行业景气 0.787 2.727 -0.021 -2.599 -8.49 -23.59 -42.17
211 富国天益 0.7859 3.7972 -0.0118 -1.4793 -5.95 -18.03 -30.99
212 申万新动力 0.781 2.6349 -0.0188 -2.3506 -7.42 -21.87 -37.03
213 华安中国A股 0.779 2.927 -0.023 -2.8678 -9.34 -25.45 -43.44
214 博时裕富 0.778 2.758 -0.027 -3.354 -10.27 -25.9 -44.78
215 工银平衡 0.7751 1.8342 -0.0186 -2.3435 -7.37 -19.19 -32.17
216 华富竞争力 0.7739 2.1582 -0.029 -3.6119 -10.2 -24.28 -37.47
217 信诚四季红 0.7724 1.9334 -0.017 -2.1535 -6.95 -19.04 -30.46
218 长盛成长价值 0.769 2.613 -0.014 -1.788 -5.3 -17.75 -34.33
219 益民创新优势 0.7678 0.7878 -0.025 -3.1534 -8.68 -23.16 -39.72
220 工银价值 0.7655 3.1792 -0.0141 -1.8086 -5.53 -15.6 -30.17
221 大成创新成长 0.765 1.976 -0.016 -2.0487 -6.93 -19.56 -42.31
222 建信优势动力 0.764 0.764 -0.026 -3.2911 -10.54 -23.83 -23.6
223 招商安泰股票 0.7563 3.3703 -0.0151 -1.9575 -4.93 -15.72 -29.34
224 德盛小盘 0.749 2.879 -0.018 -2.3468 -6.96 -20.15 -32.95
225 天治品质优选 0.7413 3.2513 -0.0142 -1.8795 -7.09 -20.3 -33.73
226 广发大盘 0.7407 0.7407 -0.0184 -2.4239 -8.33 -22.71 -38.92
227 华宝动力组合 0.7391 3.2491 -0.0268 -3.4992 -8.96 -22.97 -33.55
228 中银收益 0.7376 1.9176 -0.0197 -2.6013 -7.49 -20.72 -31.53
229 建信优化配置 0.7376 1.2876 -0.023 -3.0239 -8.96 -23.97 -37.34
230 博时新兴成长 0.735 2.757 -0.015 -2 -5.28 -17.88 -34.2
231 鹏华行业成长 0.7339 2.8106 -0.018 -2.3939 -7.02 -19.17 -32.96
232 嘉实300 0.733 2.601 -0.027 -3.5526 -10.61 -26.33 -44.76
233 诺安价值 0.7325 1.6775 -0.0205 -2.7224 -8.38 -23.15 -41.13
234 银河稳健 0.7311 2.8105 -0.0151 -2.0236 -5.77 -17.83 -32.67
235 华夏复兴 0.731 0.731 -0.015 -2.0107 -5.92 -16.46 -27.77
236 华夏行业精选 0.728 3.441 -0.017 -2.2819 -6.31 -16.89 -27.99
237 景顺资源垄断 0.727 2.688 -0.017 -2.2849 -7.15 -19.67 -37.38
238 富国天合 0.7249 2.1044 -0.016 -2.1595 -6.27 -18.5 -31.84
239 东方精选 0.7231 2.5495 -0.0299 -3.9708 -11.35 -25.45 -41.31
240 国投瑞银优选 0.7229 1.5848 -0.0139 -1.8865 -6.53 -19.01 -27.71
241 易方达科讯 0.7225 4.1262 -0.0118 -1.607 -4.98 -15.82 -27.75
242 景顺动力平衡 0.722 3.012 -0.0105 -1.4334 -5.1 -15.94 -28.31
243 海富通精选 0.7195 3.2715 -0.0134 -1.8284 -7.99 -18.88 -31.43
244 富国天博 0.7175 2.6105 -0.0136 -1.8602 -6.54 -20.94 -36.36
245 银河银泰 0.7174 3.2574 -0.0159 -2.1683 -6.58 -19.39 -36.1
246 汇添富均衡 0.7169 2.0621 -0.0153 -2.0896 -6.61 -18.87 -34.31
247 长城消费增值 0.7167 2.1567 -0.0139 -1.9025 -6.01 -19.18 -33.32
248 交银蓝筹 0.7149 0.7299 -0.0136 -1.8668 -6.24 -18.72 -33.88
249 国投瑞银景气 0.7126 2.6816 -0.02 -2.73 -6.98 -16.74 -29.01
250 嘉实成长 0.7098 2.7486 -0.0166 -2.2852 -7.14 -19.29 -35.55
251 融通新蓝筹 0.7024 2.9974 -0.0107 -1.5005 -5.46 -14.8 -34.86
252 长信金利 0.7022 2.0296 -0.0265 -3.6366 -10.16 -25.79 -43.43
253 天治财富增长 0.6999 2.2452 -0.0103 -1.4503 -4.78 -14.56 -30.25
254 信诚精萃成长 0.6987 1.6643 -0.022 -3.0526 -9.07 -22.19 -34.85
255 国泰金鹰增长 0.698 3.571 -0.02 -2.7855 -9.23 -23.04 -37.31
256 招商先锋基金 0.6978 2.6478 -0.0171 -2.3919 -7.24 -18.25 -33.21
257 国泰金龙行业 0.695 2.989 -0.013 -1.8362 -6.71 -21.29 -37
258 荷银效率优选 0.6945 1.6704 -0.0116 -1.6428 -5.41 -16.14 -32.08
259 鹏华价值优选 0.692 2.177 -0.022 -3.0812 -8.47 -22.68 -36.22
260 金鹰优选 0.6916 2.2977 -0.0145 -2.0535 -7.59 -19.22 -32.69
261 华富成长趋势 0.6915 0.9815 -0.0193 -2.7153 -8.85 -24.37 -40.82
262 益民红利成长 0.6905 1.7065 -0.0274 -3.8167 -10.51 -24.15 -36.61
263 大成优选 0.688 0.721 -0.014 -1.9943 -5.36 -19.34 -41.35
264 海富通收益增长 0.688 2.303 -0.018 -2.5496 -8.75 -21.46 -35.88
265 博时价值增长 0.682 3.184 -0.014 -2.0115 -5.67 -16.63 -34.23
266 宝盈鸿利收益 0.6818 2.5708 -0.0142 -2.0402 -7.09 -17.4 -32.35
267 申万新经济 0.6799 2.0118 -0.0139 -2.0035 -7.33 -19.73 -33.59
268 国泰金马稳健 0.679 2.839 -0.023 -3.2764 -10.78 -25.14 -36.48
269 长盛同德主题 0.6767 1.9391 -0.0151 -2.1827 -6.94 -19.01 -37.78
270 东方龙 0.6753 2.4368 -0.0147 -2.1304 -7.14 -21.15 -38.31
271 海富通强化回报 0.674 2.17 -0.012 -1.7493 -7.03 -17.3 -33.53
272 大成蓝筹稳健 0.6735 3.2435 -0.0145 -2.1076 -5.91 -20.38 -41.17
273 华安创新 0.673 3.122 -0.013 -1.895 -6.66 -17.42 -32.5
274 万家180 0.6704 3.0104 -0.0203 -2.939 -9.33 -24.14 -43.25
275 光大优势 0.669 0.669 -0.0187 -2.7192 -8.67 -21.7 -36.65
276 华安策略优选 0.6672 2.2035 -0.0158 -2.3133 -6.78 -20 -36.41
277 嘉实优质 0.665 1.561 -0.015 -2.2059 -7.12 -22.85 -35.37
278 博时价值贰号 0.664 2.119 -0.014 -2.0649 -6.61 -17.72 -33
279 宝盈区域增长 0.6549 2.3321 -0.0199 -2.949 -9.41 -23.24 -37.43
280 诺安平衡 0.6537 2.9137 -0.0152 -2.2724 -6.48 -18.51 -31.25
281 友邦盛世 0.6504 2.5595 -0.0167 -2.5034 -8.19 -22.55 -35.72
282 大成价值增长 0.6462 3.3062 -0.0168 -2.5339 -6.99 -20.33 -35.26
283 南方隆元产业 0.646 0.646 -0.015 -2.2693 -8.63 -23.19 -38.71
284 中海分红增利 0.6435 2.0435 -0.0218 -3.2767 -10.74 -23.81 -38.99
285 鹏华普天收益 0.64 3.086 -0.019 -2.8832 -8.57 -21.57 -39.45
286 万家公用 0.6393 1.8642 -0.0242 -3.6473 -10.4 -23.63 -38.32
287 中邮核心成长 0.6379 0.6379 -0.024 -3.6259 -10.22 -26.92 -43.98
288 长信银利 0.6379 2.5579 -0.0181 -2.7591 -9.98 -24.54 -40.43
289 荷银市值优选 0.6357 0.6357 -0.0142 -2.185 -7.66 -21.62 -40.9
290 富国天瑞 0.6281 2.6604 -0.0202 -3.1158 -8.36 -24.54 -33.96
291 长城安心 0.6255 1.7181 -0.0134 -2.0974 -6.77 -22.72 -40.56
292 东吴嘉禾 0.6243 2.3443 -0.0149 -2.331 -7.33 -21.43 -40.45
293 泰信先行策略 0.6182 2.4173 -0.0122 -1.9353 -9.07 -21.99 -36.22
294 广发聚丰 0.6172 3.6204 -0.0162 -2.5576 -8.48 -23.21 -40.77
295 中海优质成长 0.6123 2.4141 -0.0145 -2.3133 -8.19 -19.71 -34.85
296 万家和谐 0.6081 1.3377 -0.019 -3.0298 -9.64 -23.16 -42.46
297 海富通股票 0.607 2.556 -0.014 -2.2544 -9.13 -22.48 -40.55
298 大成景阳 0.598 3.577 -0.015 -2.447 -7.72 -22.03 -40.2
299 大成生命周期 0.598 2.42 -0.014 -2.2876 -6.27 -22.34 -40.5
300 国泰沪深300 0.572 0.819 -0.021 -3.5413 -10.49 -25.81 -42.97
301 新世纪优选分红 0.57 2.1079 -0.0205 -3.4716 -10.24 -25.13 -42.73
302 华宝多策略增长 0.5624 3.9154 -0.0174 -3.001 -8.07 -19.38 -23.21
303 天弘精选 0.5531 1.6454 -0.0158 -2.7773 -8.58 -23.5 -40.57
304 天治核心成长 0.541 2.0656 -0.0136 -2.4522 -7.74 -21.84 -41.46
305 国投瑞福进取 0.459 0.684 -0.014 -2.9598 -14.84 -42.55 -60.45
306 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
307 宝盈资源优选 -- -- -- -- -- -- --
308 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
309 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
310 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
311 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
312 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
313 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
314 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
315 建信稳定增利 -- -- -- -- -- -- --
316 嘉实研究精选 -- -- -- -- -- -- --
317 信诚盛世蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
318 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
319 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
320 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
321 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
322 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- --
323 东方策略成长 -- -- -- -- -- -- --
324 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
325 长信双利 -- -- -- -- -- -- --
