2008-6-20

开放式基金每日净值6-19

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.299 6.344 -0.477 -7.0396 -9.05 -23.33 -46.92
2 华夏大盘精选 5.186 5.466 -0.234 -4.3173 -7.74 -15.41 -27.98
3 上投阿尔法 4.3381 4.3781 -0.2303 -5.0412 -6.14 -18.54 -33.06
4 荷银行业精选 3.5095 3.6795 -0.1697 -4.6124 -5.49 -16.93 -35.6
5 易方达策略成长 3.192 3.922 -0.178 -5.2819 -6.56 -18.17 -38.79
6 嘉实增长 3.169 3.71 -0.131 -3.9697 -5.96 -15.06 -29.29
7 易方达深100ETF 2.863 2.983 -0.232 -7.496 -11.64 -26.68 -47.1
8 景顺内需增长 2.716 3.586 -0.148 -5.1676 -6.79 -17.87 -40.93
9 兴业全球视野 2.583 2.583 -0.1355 -4.9844 -5.22 -16.68 -28.1
10 嘉实服务 2.569 2.889 -0.149 -5.482 -7.39 -20.42 -37.56
11 华宝收益增长 2.4798 2.4798 -0.1864 -6.9912 -8.97 -23.35 -36.62
12 友邦红利ETF 2.414 2.414 -0.209 -7.968 -8.84 -23.49 -47.96
13 华夏红利 2.309 3.142 -0.09 -3.7516 -5.06 -13.36 -26.18
14 汇添富优势 2.2693 3.8293 -0.0926 -3.9206 -5.34 -14.56 -38.58
15 华夏上证50 2.262 2.75 -0.155 -6.4129 -6.53 -20.27 -45.59
16 上投中国优势 2.2007 4.8207 -0.1426 -6.0854 -7.9 -24.08 -39.92
17 光大红利 2.1325 2.7905 -0.1395 -6.14 -8.15 -20.99 -36.88
18 华安宏利 2.1069 2.4969 -0.0971 -4.4056 -5.81 -16.82 -33.7
19 南方避险 2.1033 2.6473 -0.0274 -1.286 -1.4 -6.21 -21.47
20 上投成长先锋 1.9663 1.9663 -0.1061 -5.1197 -7.39 -22.93 -40.26
21 交银成长 1.918 2.098 -0.0871 -4.3439 -5.28 -16.1 -31.49
22 华宝先进成长 1.8842 1.8842 -0.1334 -6.6118 -8.74 -22.32 -34.16
23 汇丰晋信龙腾 1.792 1.792 -0.1069 -5.6296 -7.39 -21.44 -40.46
24 汇丰晋信2016 1.7907 1.8907 -0.0316 -1.7341 -2.38 -8.03 -20.66
25 广发优选 1.7864 2.1164 -0.0996 -5.281 -7.3 -20.18 -41.61
26 华夏优势 1.785 1.905 -0.081 -4.3408 -5.15 -15.48 -30.52
27 中信红利精选 1.7659 3.1659 -0.0945 -5.0796 -7.79 -18.89 -32.86
28 华夏中小板 1.755 1.755 -0.141 -7.4367 -11.09 -24.94 -41.03
29 招商安泰平衡 1.7388 2.3538 -0.0446 -2.5008 -2.6 -8.53 -20.33
30 国海弹性 1.7142 2.4242 -0.0513 -2.9057 -4.97 -13.16 -26.07
31 博时主题 1.682 3.143 -0.086 -4.8643 -4.65 -13.96 -34.07
32 易方达价值精选 1.6714 2.3014 -0.085 -4.8394 -6.38 -16.96 -34.17
33 景顺内需贰号 1.671 1.851 -0.089 -5.0568 -6.86 -17.2 -40.06
34 广发小盘 1.6533 2.9633 -0.1187 -6.6986 -10.2 -24.55 -41.61
35 东吴动力 1.6349 1.7349 -0.0462 -2.7482 -4.6 -14.14 -23.63
36 南方绩优成长 1.6242 1.9242 -0.0688 -4.0638 -5.52 -17.22 -38.38
37 中信经典配置 1.5815 2.5815 -0.0744 -4.493 -7.09 -17.72 -33.11
38 荷银合丰成长 1.5803 2.6603 -0.0775 -4.6749 -6.88 -15.77 -28.28
39 德盛稳健 1.575 2.195 -0.056 -3.4335 -5.86 -14.96 -34.54
40 交银稳健 1.548 2.378 -0.0497 -3.1107 -5.6 -13.82 -27.51
41 银河收益 1.503 1.803 -0.0148 -0.9751 -1.35 -3.82 -11.16
42 银华优质 1.4803 2.6803 -0.0651 -4.2125 -4.87 -16.05 -35.94
43 华夏稳增 1.432 2.137 -0.065 -4.342 -5.85 -15.76 -36.19
44 荷银合丰周期 1.4037 2.8787 -0.0617 -4.2105 -5.69 -15.03 -28.17
45 南方高增 1.3883 2.6423 -0.1011 -6.788 -8.19 -24.46 -44.13
46 易方达平稳增长 1.385 2.615 -0.046 -3.2145 -3.55 -12.01 -27.92
47 博时精选 1.381 2.771 -0.0583 -4.0506 -5.16 -16.63 -36.54
48 鹏华中国50 1.38 2.91 -0.076 -5.2198 -7.07 -19.49 -38.2
49 工银成长 1.366 1.366 -0.0631 -4.4154 -6.49 -15.87 -31.46
50 长城久恒 1.314 2.424 -0.044 -3.2401 -2.95 -11.4 -22.66
51 华宝宝康配置 1.3036 2.8936 -0.0753 -5.4609 -6.75 -18.77 -30.44
52 融通动力先锋 1.276 1.676 -0.081 -5.969 -8.07 -22 -45.05
53 摩根士丹利资源 1.2718 2.5068 -0.0603 -4.5267 -7.49 -18.32 -40.7
54 荷银风险预算 1.2659 2.0159 -0.0226 -1.754 -2.52 -7.47 -14.08
55 中银中国 1.2596 2.6896 -0.0553 -4.2056 -6.19 -16.95 -32.31
56 荷银首选企业 1.2514 1.3014 -0.0744 -5.6117 -6.96 -20.32 -39.22
57 长城久富 1.2227 3.1035 -0.0531 -4.1621 -5.25 -16.08 -32.8
58 广发稳健 1.2189 2.8389 -0.0649 -5.0553 -7.48 -20.3 -37.85
59 长盛债券基金 1.2089 1.7989 -0.0101 -0.8285 -0.97 -2.81 -7.01
60 富国天利 1.2031 1.7131 -0.0068 -0.562 -0.42 -1.48 -2.5
61 华夏成长 1.196 2.877 -0.048 -3.8585 -5.6 -14.57 -29.93
62 招商优质成长 1.1833 3.0936 -0.0675 -5.3965 -6.81 -18.7 -36.89
63 鹏华动力增长 1.173 1.273 -0.08 -6.3847 -10.39 -23.28 -41.25
64 易方达策略二号 1.17 2.705 -0.062 -5.0325 -6.25 -17.66 -37.61
65 嘉实债券 1.16 1.57 -0.009 -0.7699 -0.77 -3.33 -5.23
66 华宝宝康债券 1.1461 1.5461 -0.0049 -0.4257 -0.28 -1.01 -0.74
67 招商安泰债券A 1.1391 1.3756 -0.0003 -0.0263 0.06 0.31 1.32
68 融通债券 1.136 1.361 -0.001 -0.088 -0.18 -0.35 1.95
69 富国天惠 1.1352 2.6352 -0.0663 -5.5181 -7.2 -18.08 -35.95
70 国海潜力 1.1344 1.1344 -0.0625 -5.2218 -7.25 -18.88 -35.84
71 招商安泰债券B 1.129 1.3655 -0.0004 -0.0354 0.06 0.28 1.08
72 华夏回报 1.129 3.141 -0.025 -2.1664 -2.92 -8.43 -16.72
73 融通蓝筹成长 1.125 2.255 -0.055 -4.661 -6.09 -17.4 -40.63
74 鹏华普天债券A 1.121 1.25 -0.001 -0.0891 -0.18 -0.09 2.09
75 金鹰小盘 1.1126 1.7926 -0.0603 -5.1411 -8.68 -16.33 -27.18
76 荷银合丰稳定 1.1062 2.6062 -0.0546 -4.7037 -6.13 -17.57 -34.32
77 华夏债券A/B 1.101 1.391 -- -- -- 0.09 0.89
78 鹏华普天债券B 1.101 1.23 -0.001 -0.0907 -0.18 -0.09 1.57
79 大成债券A/B 1.0985 1.328 0.0002 0.0182 -0.05 0.19 1.85
80 工银强债A 1.0953 1.1153 -- -- 0.07 0.12 -1.35
81 招商安本增利 1.0952 1.1952 -0.004 -0.3639 -0.17 -1.02 -5.11
82 中邮核心优选 1.0927 2.3127 -0.0869 -7.3669 -10.18 -24.63 -45.84
83 华夏债券C 1.092 1.382 -0.001 -0.0915 -- 0.81 0.73
84 工银强债B 1.0903 1.1103 -- -- 0.07 0.09 -1.54
85 华宝宝康消费品 1.0884 2.8961 -0.0609 -5.2989 -6.73 -18.27 -30.06
86 大成债券C 1.085 1.3145 0.0003 0.0277 -0.05 0.17 1.6
87 融通深证100 1.082 2.252 -0.082 -7.0447 -10.95 -25.07 -44.65
88 南方积极配置 1.0796 2.4436 -0.0526 -4.6458 -5.36 -16.3 -34.98
89 博时稳定价值A 1.076 1.114 -- -- 0.09 0.28 0.75
90 易方达价值成长 1.0734 1.1334 -0.0522 -4.6375 -6.15 -17.76 -33.28
91 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- -- 0.19 0.56
92 南方多利 1.0695 1.0976 -0.0012 -0.1121 -0.31 -0.86 -1.76
93 国投瑞银融华 1.0692 2.0212 -0.0192 -1.7641 -2.3 -8.88 -21.91
94 银信添利B 1.0635 1.1215 -0.0018 -0.169 -0.15 -- 6.35
95 银河银信添利 1.0635 1.1215 -0.0018 -0.169 -0.15 -0.37 -1.67
96 广发聚富 1.0594 3.3694 -0.0532 -4.7816 -7.17 -18.93 -34.53
97 招商核心价值 1.0586 1.0586 -0.0561 -5.0327 -6.23 -18.65 -39.2
98 长城久泰 1.0579 3.9179 -0.0788 -6.9323 -8.98 -22.92 -45.8
99 海富通风格优势 1.057 1.713 -0.077 -6.7901 -9.04 -21.47 -39.92
100 易方达积极成长 1.0558 3.5522 -0.0486 -4.4006 -5.85 -16.75 -33.65
101 兴业转债基金 1.0541 2.5201 -0.0122 -1.1441 -1.34 -5.86 -16.59
102 南方宝元 1.0514 2.2714 -0.0228 -2.1225 -2.19 -6.39 -11.22
103 南方稳健成长 1.0437 2.8387 -0.0608 -5.5048 -7.8 -18.18 -37.95
104 诺安优化 1.038 1.0776 -0.0041 -0.3934 -0.43 -1.01 -0.8
105 国投瑞银创新 1.0356 1.9658 -0.0551 -5.0518 -6.42 -20.22 -35.56
106 中信稳定双利 1.0355 1.2285 -0.0018 -0.1735 -0.21 -0.55 -1.73
107 泰信双息双利 1.0305 1.0548 -0.003 -0.2903 -0.39 -0.78 0.42
108 国泰金龙债券C 1.025 1.274 0.001 0.0977 0.1 2.5 2.5
109 国泰金龙债券A 1.025 1.274 0.001 0.0977 0.1 0.49 2.58
110 博时平衡配置 1.023 2.084 -0.023 -2.1989 -2.48 -7.67 -19.13
111 易方达稳健收益B 1.0211 1.0577 -0.0003 -0.0294 0.01 0.16 1.43
112 宝盈策略增长 1.02 1.22 -0.0575 -5.3364 -6.82 -18.75 -37.88
113 易方达稳健收益A 1.0194 1.056 -0.0002 -0.0196 0.01 0.14 1.29
114 友邦增利A 1.0193 1.0523 -0.0003 -0.0294 -0.01 0.07 1.78
115 友邦增利B 1.0181 1.0511 -0.0003 -0.0295 -0.01 0.05 1.81
116 国投瑞银债券 1.0141 1.0141 -0.0006 -0.0591 0.09 -- 1.41
117 中海稳健收益 1.011 1.011 0.001 0.099 0.2 0.3 1.1
118 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.3 0.9
119 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -- 0.1 0.9
120 万家债券 1.0083 1.4446 0.0008 0.0794 0.12 0.64 -0.64
121 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -- 0.1 0.8
122 银华保本 1.0079 1.1479 -0.0001 -0.0099 -0.1 -0.87 -7.9
123 易方达增强回报A 1.007 1.007 -- -- -- 0.1 0.7
124 交银增利A 1.007 1.007 0.0002 0.0199 0.11 0.29 0.7
125 工银添利A 1.0066 1.0066 0.0002 0.0199 0.05 0.29 0.66
126 天弘永利债券B 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.0099 0.05 0.38 0.63
127 交银增利C 1.0061 1.0061 0.0002 0.0199 0.1 0.26 0.61
128 广发强债 1.006 1.006 -- -- 0.1 0.2 0.6
129 易方达增强回报B 1.006 1.006 -- -- -- -- 0.6
130 工银添利B 1.0058 1.0058 0.0001 0.0099 0.04 0.25 0.58
131 天弘永利债券A 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.0099 0.03 0.35 0.56
132 银华优选 1.0053 3.4697 -0.0434 -4.1385 -4.73 -15.78 -36.3
133 华安收益A 1.0044 1.0044 0.0005 0.0498 0.13 0.34 0.44
134 华安收益B 1.0039 1.0039 0.0006 0.0598 0.13 0.31 0.39
135 景顺优选股票 1.0032 2.8939 -0.0577 -5.4388 -6.3 -18.43 -37.41
136 宝盈增强收益 1.0029 1.0029 0.0005 0.0499 0.06 0.29 0.29
137 嘉实短债 1.0022 1.0669 -- -- 0.08 0.2 1.18
138 德盛优势 1.002 1.102 -0.059 -5.5608 -6.62 -18.8 -37.01
139 鹏华丰收债券 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
140 华富收益增强A 1.0006 1.0006 0.0003 0.03 0.04 -- 0.06
141 华富收益增强B 1.0004 1.0004 0.0003 0.03 0.03 -- 0.04
142 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
143 光大新增长 0.9975 2.2775 -0.0701 -6.5661 -9.59 -23.22 -38.81
144 华夏蓝筹 0.993 3.027 -0.042 -4.058 -5.97 -15.92 -30.02
145 中欧新趋势 0.9928 1.1928 -0.0613 -5.8154 -7.3 -19.19 -39.32
146 中海能源策略 0.9828 1.0628 -0.0512 -4.9516 -8.97 -19.9 -38.69
147 景顺新兴成长 0.978 2.328 -0.042 -4.1176 -5.96 -15.25 -32.41
148 博时产业成长 0.977 2.161 -0.046 -4.4966 -5.69 -16.14 -35
149 博时特许价值 0.97 0.97 -0.005 -0.5128 -2.12 -- -3
150 汇添富焦点 0.9697 1.1197 -0.045 -4.4348 -6 -17.83 -39.25
151 申万盛利配置 0.9681 1.7041 -0.0073 -0.7484 -1.25 -3.74 -9.25
152 海富通精选二号 0.968 0.968 -0.044 -4.3478 -5.74 -15.01 -30.66
153 东方策略成长 0.9665 0.9665 -0.0421 -4.1741 -3.34 -- -3.35
154 宝石动力保本 0.9658 0.9658 -0.0001 -0.0104 0.04 -1 -9.2
155 兴业趋势基金 0.9656 4.4757 -0.0379 -3.7768 -3.96 -14.67 -28.32
156 汇丰晋信策略 0.9565 0.9565 -0.0312 -3.1589 -4.59 -14.92 -35.58
157 景顺鼎益LOF 0.953 3.053 -0.047 -4.7 -4.89 -15.66 -34.75
158 嘉实稳健 0.951 2.689 -0.043 -4.326 -6.31 -17.95 -31.39
159 银华优势 0.943 2.563 -0.0319 -3.2721 -4.18 -13.03 -32.48
160 泰信优质生活 0.9416 1.4416 -0.0385 -3.9282 -7.4 -19.67 -41.99
161 华安成长 0.9407 2.2556 -0.0567 -5.6848 -7.46 -21.56 -40.67
162 大成沪深300 0.9375 2.2575 -0.0678 -6.7443 -9.12 -23.48 -46.53
163 中银策略 0.9315 0.9315 -0.0229 -2.3994 -3.51 -7.44 -6.85
164 信达澳银增长 0.931 1.131 -0.0626 -6.3003 -7.34 -20.73 -41.87
165 上投内需动力 0.9226 1.0226 -0.045 -4.6507 -5.74 -17.81 -33.95
166 嘉实策略 0.921 1.111 -0.051 -5.2469 -6.88 -18.5 -39.33
167 国海收益 0.9186 1.8925 -0.0374 -3.9121 -6.06 -14.41 -29.09
168 友邦成长 0.9184 0.9184 -0.0245 -2.5984 -4.23 -11.59 -29.06
169 交银精选 0.9108 2.9066 -0.0337 -3.568 -4.84 -15.5 -32.47
170 华夏回报二号 0.91 2.198 -0.022 -2.3605 -3.4 -9.27 -24.25
171 长盛动态精选 0.9074 2.6074 -0.0518 -5.4003 -6.65 -17.03 -44.32
172 华商领先企业 0.9035 1.0085 -0.0469 -4.9348 -8.24 -19.63 -35.92
173 南方稳健贰号 0.9028 1.9187 -0.0482 -5.0683 -7.22 -17.48 -37.99
174 南方成份精选 0.9 0.9 -0.0393 -4.184 -5.27 -17.76 -37.44
175 融通巨潮 0.898 2.412 -0.064 -6.6528 -7.61 -21.85 -45.85
176 国投瑞福优先 0.896 0.951 -0.038 -4.0685 -5.29 -5.29 -11.69
177 兴业社会责任 0.892 0.892 -0.021 -2.3001 -2.51 -10.26 -10.8
178 嘉实主题 0.877 2.385 -0.052 -5.5974 -7.68 -20.92 -38.09
179 富国天源 0.877 2.1376 -0.0393 -4.289 -5.68 -15.92 -30.89
180 诺德价值 0.8755 0.8755 -0.0461 -5.0022 -6.58 -19.14 -39.44
181 国泰金鼎价值 0.871 1.516 -0.048 -5.2231 -6.94 -20.31 -39.35
182 长盛中证100 0.87 1.44 -0.0617 -6.6223 -7.75 -21.27 -44.21
183 东吴行业轮动 0.8697 0.8697 -0.0265 -2.9569 -4.42 -11.55 -13.03
184 融通领先成长 0.868 2.312 -0.052 -5.6522 -8.05 -21.59 -41.14
185 鹏华优质治理 0.86 0.86 -0.05 -5.4945 -7.92 -20.52 -40.65
186 建信恒久价值 0.8592 2.1034 -0.0531 -5.8205 -7.18 -17.76 -37.23
187 德盛安心 0.859 1.851 -0.007 -0.8083 -1.26 -5.19 -17.76
188 诺安股票 0.8573 2.7408 -0.0485 -5.3544 -5.84 -17.76 -39.52
189 建信优选成长 0.8523 2.3023 -0.049 -5.4366 -6.93 -20.1 -38.17
190 国投瑞银核心 0.8495 2.2895 -0.0483 -5.3798 -6.82 -19.37 -35.65
191 银华88 0.849 2.649 -0.0317 -3.5994 -3.99 -14.52 -37.54
192 长信增利 0.8422 2.0812 -0.0472 -5.3069 -8.39 -20.55 -36.48
193 易方达50指数 0.8414 2.6914 -0.0553 -6.1671 -5.56 -18.74 -42.58
194 光大量化核心 0.8371 2.7808 -0.0668 -7.3902 -7.88 -23.55 -44.18
195 华宝行业精选 0.8322 0.8322 -0.0512 -5.7958 -6.96 -19.73 -36.87
196 景顺精选蓝筹 0.83 0.83 -0.047 -5.3592 -5.36 -17.17 -35.16
197 天治创新先锋 0.8299 0.8299 -- -- -2.99 -17.39 -17.01
198 大成积极成长 0.829 1.881 -0.046 -5.2571 -6.96 -19.2 -40.31
199 国泰金鹏蓝筹 0.829 1.714 -0.048 -5.4732 -7.37 -20.44 -38.18
200 申万盛利精选 0.8274 2.3994 -0.0332 -3.8578 -4.53 -14.78 -30.36
201 长盛同智优势 0.8174 2.1586 -0.0403 -4.6986 -5.24 -15.47 -38.66
202 上投双息平衡 0.8163 2.2455 -0.0348 -4.0888 -6.24 -16.62 -31.65
203 摩根士丹利基础 0.8149 2.3599 -0.0279 -3.3104 -7.62 -16.87 -34.81
204 华安宝利配置 0.813 3.093 -0.033 -3.9007 -4.35 -12.58 -26.79
205 大成精选增值 0.7938 2.6943 -0.0613 -7.1688 -9.68 -22.09 -40.95
206 银华富裕 0.7883 1.7233 -0.0308 -3.7602 -5.29 -17.24 -37.13
207 德盛精选 0.784 2.511 -0.05 -5.9952 -8.3 -22.14 -40.43
208 国泰金牛创新 0.78 0.83 -0.052 -6.25 -9.41 -23.38 -40.32
209 长城品牌优选 0.7771 0.7771 -0.0429 -5.2317 -4.4 -17.56 -34.39
210 浦银安盛价值 0.777 0.777 -0.046 -5.5893 -6.72 -22.3 -22.3
211 中银增长 0.7751 2.401 -0.049 -5.9459 -8.95 -21.13 -33.79
212 富国天益 0.7717 3.783 -0.0366 -4.528 -5.86 -16.38 -32.24
213 融通行业景气 0.771 2.711 -0.048 -5.8608 -7.33 -21.73 -43.35
214 工银平衡 0.7699 1.8249 -0.0348 -4.3246 -5.88 -16.32 -32.62
215 申万新动力 0.764 2.604 -0.0494 -6.0733 -6.98 -19.88 -38.4
216 信诚四季红 0.7628 1.9238 -0.0379 -4.7334 -6.22 -16.94 -31.33
217 华安中国A股 0.76 2.864 -0.055 -6.7485 -8.43 -23 -44.82
218 博时裕富 0.76 2.74 -0.056 -6.8627 -9.09 -23.54 -46.06
219 益民创新优势 0.7554 0.7754 -0.0442 -5.5278 -7.9 -20.56 -40.69
220 长盛成长价值 0.754 2.598 -0.042 -5.2764 -5.51 -16.32 -35.61
221 大成创新成长 0.752 1.963 -0.039 -4.9305 -6.23 -17.72 -43.29
222 工银价值 0.7516 3.1287 -0.036 -4.5708 -5.52 -14.07 -31.44
223 建信优势动力 0.749 0.749 -0.054 -6.7248 -8.99 -22.3 -25.1
224 华富竞争力 0.7485 2.1117 -0.0536 -6.6825 -10.05 -22.26 -39.52
225 招商安泰股票 0.7419 3.3559 -0.0347 -4.4682 -5.16 -14.21 -30.69
226 天治品质优选 0.7346 3.2446 -0.0318 -4.1493 -5.89 -17.71 -34.33
227 德盛小盘 0.734 2.864 -0.035 -4.5514 -6.85 -18.81 -34.29
228 广发大盘 0.7274 0.7274 -0.0421 -5.4711 -7.35 -20.93 -40.02
229 中银收益 0.7267 1.9067 -0.0373 -4.8822 -6.76 -18.89 -32.54
230 博时新兴成长 0.725 2.72 -0.032 -4.2272 -4.98 -16.09 -35.09
231 华夏复兴 0.722 0.722 -0.032 -4.244 -5.87 -14.76 -28.66
232 华宝动力组合 0.7213 3.2313 -0.0475 -6.1785 -8.44 -21.2 -35.15
233 鹏华行业成长 0.7204 2.7616 -0.0364 -4.8097 -6.42 -16.91 -34.2
234 建信优化配置 0.7192 1.2692 -0.0494 -6.4273 -8.77 -22.35 -38.9
235 银河稳健 0.7188 2.7936 -0.0315 -4.1983 -5.81 -16.54 -33.8
236 诺安价值 0.7181 1.6631 -0.0473 -6.1798 -7.21 -20.8 -42.29
237 嘉实300 0.716 2.584 -0.054 -7.013 -9.48 -23.91 -46.04
238 华夏行业精选 0.716 3.398 -0.036 -4.7872 -6.28 -16.26 -29.18
239 国投瑞银优选 0.7134 1.564 -0.0322 -4.3187 -5.46 -17.61 -28.66
240 景顺动力平衡 0.7127 3.0027 -0.0271 -3.6632 -4.25 -14.22 -29.23
241 易方达科讯 0.7117 4.0957 -0.0317 -4.2642 -4.39 -14.18 -28.83
242 银河银泰 0.7114 3.2514 -0.025 -3.3949 -5.25 -17.32 -36.63
243 海富通精选 0.7103 3.2412 -0.0379 -5.0655 -7.1 -17.36 -32.31
244 景顺资源垄断 0.71 2.671 -0.041 -5.4594 -6.82 -18.01 -38.85
245 交银蓝筹 0.7089 0.7239 -0.0291 -3.9431 -5.01 -16.09 -34.44
246 汇添富均衡 0.7053 2.032 -0.0326 -4.4179 -5.82 -16.98 -35.37
247 富国天合 0.7051 2.0846 -0.0454 -6.0493 -6.95 -17.11 -33.7
248 东方精选 0.7043 2.4983 -0.0513 -6.7893 -11.3 -23.25 -42.83
249 富国天博 0.703 2.5717 -0.0407 -5.4726 -6.3 -18.81 -37.64
250 长城消费增值 0.7024 2.1424 -0.0371 -5.0169 -4.62 -17.44 -34.65
251 融通新蓝筹 0.6999 2.9949 -0.0211 -2.9265 -4.63 -12.97 -35.09
252 国投瑞银景气 0.6994 2.6684 -0.039 -5.2817 -6.99 -15.93 -30.32
253 天治财富增长 0.6985 2.2438 -0.0166 -2.3214 -3.51 -11.91 -30.39
254 嘉实成长 0.6955 2.7244 -0.0347 -4.7521 -6.46 -18.33 -36.85
255 国泰金鹰增长 0.692 3.565 -0.034 -4.6832 -7.49 -20 -37.85
256 国泰金龙行业 0.69 3.011 -0.018 -2.5424 -4.83 -17.95 -37.45
257 荷银效率优选 0.689 1.6572 -0.0253 -3.5419 -4.66 -14.11 -32.62
258 信诚精萃成长 0.6884 1.6415 -0.0362 -4.9959 -7.96 -20.12 -35.81
259 招商先锋基金 0.6868 2.6368 -0.0341 -4.7302 -6.57 -16.62 -34.26
260 长信金利 0.6864 1.9913 -0.044 -6.0241 -8.88 -23.02 -44.7
261 金鹰优选 0.6819 2.2829 -0.0381 -5.2917 -6.68 -17.16 -33.63
262 海富通收益增长 0.681 2.296 -0.034 -4.7552 -7.47 -18.74 -36.53
263 益民红利成长 0.6773 1.6826 -0.0429 -5.9567 -9.33 -21.48 -37.82
264 华富成长趋势 0.6756 0.9656 -0.0444 -6.1667 -8.59 -22.34 -42.18
265 申万新经济 0.6739 2.0058 -0.0319 -4.5197 -6.29 -17.01 -34.18
266 宝盈鸿利收益 0.6727 2.5584 -0.0323 -4.5816 -6.84 -15.6 -33.25
267 博时价值增长 0.672 3.174 -0.03 -4.2735 -5.75 -14.94 -35.2
268 鹏华价值优选 0.671 2.116 -0.047 -6.546 -8.58 -21.52 -38.16
269 华安创新 0.669 3.105 -0.026 -3.741 -5.77 -14.67 -32.9
270 大成优选 0.669 0.702 -0.039 -5.5085 -5.11 -17.61 -42.97
271 东方龙 0.6665 2.428 -0.03 -4.3073 -7.43 -17.59 -39.12
272 大成蓝筹稳健 0.6648 3.2348 -0.0322 -4.6198 -5.18 -17.54 -41.93
273 长盛同德主题 0.6635 1.9013 -0.0373 -5.3225 -6.59 -17.11 -38.99
274 海富通强化回报 0.661 2.157 -0.038 -5.4363 -6.77 -16.12 -34.81
275 国泰金马稳健 0.661 2.767 -0.047 -6.6384 -9.82 -23.41 -38.17
276 华安策略优选 0.6572 2.1935 -0.0334 -4.8364 -6.23 -17.73 -37.37
277 万家180 0.6566 2.9966 -0.0465 -6.6136 -8.01 -21.54 -44.42
278 光大优势 0.6557 0.6557 -0.0399 -5.7361 -7.92 -19.69 -37.91
279 博时价值贰号 0.655 2.11 -0.03 -4.3796 -6.43 -16.03 -33.91
280 嘉实优质 0.653 1.549 -0.035 -5.0872 -5.91 -21.51 -36.54
281 诺安平衡 0.6416 2.9016 -0.0315 -4.6798 -6.47 -16.77 -32.52
282 宝盈区域增长 0.6404 2.307 -0.0407 -5.9756 -8.57 -20.39 -38.82
283 南方隆元产业 0.639 0.639 -0.036 -5.3333 -7.93 -20.42 -39.37
284 友邦盛世 0.6382 2.5303 -0.0365 -5.4098 -7.49 -20.48 -36.92
285 中海分红增利 0.6368 2.0368 -0.0394 -5.8267 -9.16 -21.21 -39.63
286 大成价值增长 0.6347 3.2947 -0.0337 -5.0419 -6.19 -18.03 -36.41
287 万家公用 0.6326 1.8523 -0.0343 -5.1432 -8.5 -21.3 -38.96
288 鹏华普天收益 0.628 3.074 -0.035 -5.279 -7.37 -19.07 -40.59
289 长信银利 0.6255 2.5455 -0.0399 -5.9964 -8.66 -21.99 -41.59
290 荷银市值优选 0.6221 0.6221 -0.0386 -5.8423 -7.26 -19.9 -42.16
291 中邮核心成长 0.6207 0.6207 -0.0474 -7.0947 -9.9 -24.2 -45.5
292 东吴嘉禾 0.6169 2.3369 -0.0278 -4.3121 -6.52 -18.82 -41.16
293 长城安心 0.6141 1.6925 -0.0359 -5.5231 -5.33 -20.61 -41.64
294 泰信先行策略 0.6113 2.4022 -0.0291 -4.544 -6.76 -19.52 -36.93
295 富国天瑞 0.6084 2.6137 -0.0475 -7.242 -8.32 -22.67 -36.03
296 广发聚丰 0.6077 3.5774 -0.0341 -5.3132 -7.09 -20.68 -41.69
297 中海优质成长 0.6073 2.4016 -0.0261 -4.1206 -7.28 -16.73 -35.39
298 万家和谐 0.5964 1.3173 -0.0387 -6.0935 -8.63 -20.89 -43.57
299 海富通股票 0.595 2.544 -0.04 -6.2992 -8.04 -20.98 -41.72
300 大成景阳 0.59 3.569 -0.029 -4.685 -6.5 -19.4 -41
301 大成生命周期 0.588 2.41 -0.032 -5.1613 -5.47 -19.78 -41.49
302 国泰沪深300 0.56 0.802 -0.04 -6.6667 -9.24 -23.29 -44.17
303 新世纪优选分红 0.5573 2.0875 -0.041 -6.8527 -9.62 -23.06 -44.01
304 华宝多策略增长 0.5537 3.8955 -0.0284 -4.8789 -6.93 -17.17 -24.4
305 天弘精选 0.5412 1.6188 -0.0355 -6.1557 -8.24 -21.75 -41.84
306 天治核心成长 0.5322 2.0484 -0.0272 -4.8624 -7.14 -19.49 -42.42
307 国投瑞福进取 0.446 0.671 -0.038 -7.8512 -10.26 -38.82 -61.57
308 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
309 宝盈资源优选 -- -- -- -- -- -- --
310 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
311 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
312 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
313 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
314 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
315 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
316 建信稳定增利 -- -- -- -- -- -- --
317 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
318 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
319 嘉实研究精选 -- -- -- -- -- -- --
320 信诚盛世蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
321 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
