2008-6-22

货币市场基金每日收益6-20

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 150015 银河银富货币B 0.8941 3.1390
2 200003 长城货币 0.8733 3.1530
3 320002 诺安货币 0.8635 2.9790
4 110016 易方达货币B 0.8585 3.4520
5 091005 大成货币B 0.8544 3.0700
6 150005 银河银富货币A 0.8313 2.8950
7 519506 海富通货币B 0.8241 3.2890
8 003003 华夏现金增利 0.8191 3.1850
9 260102 景顺长城货币 0.8162 2.9600
10 080011 长盛货币 0.8053 3.0770
11 100028 富国天时货币B 0.8034 2.9950
12 519517 汇添富货币B 0.8022 2.8920
13 110006 易方达货币A 0.7948 3.2150
14 090005 大成货币A 0.7908 2.8280
15 160609 鹏华货币B 0.7893 2.9170
16 519589 交银施罗德货币B 0.7808 2.9580
17 290001 泰信天天收益 0.7721 2.9590
18 050003 博时现金收益 0.7669 3.4250
19 519508 万家货币 0.7642 2.9840
20 519505 海富通货币A 0.7604 3.0540
21 519999 长信利息收益 0.7586 2.6170
22 519518 汇添富货币A 0.7501 2.6630
23 217004 招商现金增值 0.7492 3.0640
24 350004 天治天得利货币 0.7449 2.8430
25 530002 建信货币 0.7438 2.8130
26 100025 富国天时货币A 0.7378 2.7570
27 163802 中银货币 0.7310 2.8670
28 160606 鹏华货币A 0.7255 2.6820
29 482002 工银瑞信货币 0.7242 2.8670
30 340005 兴业货币 0.7184 2.7820
31 519588 交银施罗德货币A 0.7181 2.7220
32 202301 南方现金增利 0.7147 3.8850
33 270004 广发货币 0.7122 2.6400
34 240007 华宝兴业现金宝B 0.7032 2.9260
35 37001B 上投货币B 0.6952 2.7930
36 400005 东方金账簿 0.6912 2.9110
37 180009 银华货币B 0.6818 2.5890
38 162206 泰达荷银货币 0.6777 2.9190
39 410002 华富货币 0.6741 2.6910
40 040003 华安现金富利 0.6590 3.3300
41 020007 国泰货币 0.6479 1.9700
42 240006 华宝兴业现金宝A 0.6381 2.6840
43 161608 融通易支付货币 0.6347 2.7570
44 37001A 上投货币A 0.6298 2.5580
45 310338 申万巴黎收益宝 0.6248 2.6510
46 288101 中信现金优势 0.6215 2.2630
47 180008 银华货币A 0.6151 2.3470
48 163303 巨田货币 0.5869 2.3270
49 360003 光大保德信货币 0.5862 2.6160
50 070008 嘉实货币 0.1125 2.9300
51 560001 益民货币 未公布 未公布



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《货币市场基金每日收益6-20》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有