2008-6-22

开放式基金每日净值6-20

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

2008年6月20日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.479 6.524 0.18 2.8576 -3.43 -22.62 -45.4
2 华夏大盘精选 5.212 5.492 0.026 0.5013 -5.37 -15.77 -27.62
3 上投阿尔法 4.4111 4.4511 0.073 1.6828 -2.61 -18.6 -31.93
4 荷银行业精选 3.5682 3.7382 0.0587 1.6726 -2.27 -16.65 -34.52
5 易方达策略成长 3.245 3.975 0.053 1.6604 -2.9 -17.85 -37.78
6 嘉实增长 3.212 3.753 0.043 1.3569 -3.11 -15.34 -28.33
7 易方达深100ETF 2.927 3.047 0.064 2.2354 -5.91 -26.48 -45.92
8 景顺内需增长 2.77 3.64 0.054 1.9882 -3.05 -17.29 -39.76
9 兴业全球视野 2.6292 2.6292 0.0462 1.7886 -2.34 -16.06 -26.82
10 嘉实服务 2.613 2.933 0.044 1.7127 -3.58 -20.36 -36.49
11 华宝收益增长 2.5238 2.5238 0.044 1.7743 -5.21 -23.2 -35.49
12 友邦红利ETF 2.454 2.454 0.04 1.657 -4.59 -24.45 -47.1
13 华夏红利 2.334 3.167 0.025 1.0827 -2.34 -13.17 -25.38
14 华夏上证50 2.324 2.823 0.062 2.7409 -1.82 -19.61 -44.09
15 添富优势 2.3095 3.8695 0.0402 1.7715 -2.26 -13.96 -37.5
16 上投中国优势 2.2378 4.8578 0.0371 1.6858 -4.09 -23.97 -38.91
17 光大红利 2.1668 2.8248 0.0343 1.6084 -3.86 -20.65 -35.87
18 华安宏利 2.1314 2.5214 0.0245 1.1628 -2.61 -16.36 -32.93
19 上投成长先锋 2.0133 2.0133 0.047 2.3903 -2.82 -22.16 -38.83
20 交银成长 1.955 2.135 0.037 1.9291 -1.82 -15.71 -30.17
21 华宝先进成长 1.917 1.917 0.0328 1.7408 -4.53 -22.5 -33.01
22 汇丰晋信龙腾 1.8354 1.8354 0.0434 2.4219 -2.2 -20.94 -39.01
23 广发优选 1.812 2.142 0.0256 1.433 -3.62 -19.72 -40.77
24 华夏优势 1.811 1.931 0.026 1.4566 -2 -15.02 -29.51
25 汇丰晋信2016 1.8036 1.9036 0.0129 0.7204 -0.73 -8.05 -20.09
26 中信红利精选 1.786 3.186 0.0201 1.1382 -4.49 -19.82 -32.1
27 华夏中小板 1.779 1.779 0.024 1.3675 -5.92 -24.81 -40.22
28 招商安泰平衡 1.7534 2.3684 0.0146 0.8397 -1.19 -9.04 -19.66
29 国海弹性 1.7521 2.4621 0.0379 2.2109 -1.22 -12.67 -24.44
30 博时主题 1.709 3.17 0.027 1.6052 -1.56 -13.6 -33.01
31 景顺内需贰号 1.704 1.884 0.033 1.9749 -3.07 -16.55 -38.87
32 易方达价值精选 1.6949 2.3249 0.0235 1.406 -3.06 -16.5 -33.24
33 广发小盘 1.6764 2.9864 0.0231 1.3972 -5.87 -24.31 -40.8
34 东吴动力 1.6574 1.7574 0.0225 1.3762 -1.8 -13.59 -22.58
35 荷银合丰成长 1.6138 2.6938 0.0335 2.1199 -2.79 -15.17 -26.76
36 德盛稳健 1.605 2.225 0.03 1.9048 -1.89 -14.31 -33.3
37 中信经典配置 1.5952 2.5952 0.0137 0.8663 -4.28 -18.03 -32.54
38 交银稳健 1.5717 2.4017 0.0237 1.531 -2.04 -14.34 -26.4
39 银河收益 1.5061 1.8061 0.0031 0.2063 -0.81 -3.97 -10.98
40 银华优质 1.5028 2.7028 0.0225 1.52 -2.09 -15.75 -34.97
41 华夏稳增 1.454 2.159 0.022 1.5363 -2.42 -15.86 -35.2
42 荷银合丰周期 1.4246 2.8996 0.0209 1.4889 -2.58 -14.99 -27.1
43 博时精选 1.4048 2.7948 0.0238 1.7234 -1.58 -16.21 -35.44
44 鹏华中国50 1.396 2.926 0.016 1.1594 -4.12 -19.45 -37.48
45 易方达平稳增长 1.396 2.626 0.011 0.7942 -1.69 -11.81 -27.34
46 工银成长 1.3911 1.3911 0.0251 1.8375 -2.62 -15.55 -30.2
47 长城久恒 1.332 2.442 0.018 1.3699 -0.89 -10.9 -21.6
48 华宝宝康配置 1.3228 2.9128 0.0192 1.4728 -3.21 -19.16 -29.42
49 融通动力先锋 1.309 1.709 0.033 2.5862 -3.39 -20.81 -43.63
50 摩根士丹利资源 1.2866 2.5216 0.0148 1.1637 -4.36 -18.8 -40.01
51 荷银首选企业 1.2798 1.3298 0.0284 2.2695 -2.6 -19.95 -37.84
52 荷银风险预算 1.2714 2.0214 0.0055 0.4345 -1.37 -7.49 -13.71
53 长城久富 1.2459 3.1267 0.0232 1.8974 -1.93 -15.19 -31.53
54 广发稳健 1.2351 2.8551 0.0162 1.3291 -3.65 -19.95 -37.03
55 长盛债券基金 1.2113 1.8013 0.0024 0.1985 -0.37 -2.91 -6.82
56 华夏成长 1.209 2.89 0.013 1.087 -2.58 -14.68 -29.16
57 鹏华动力增长 1.208 1.308 0.035 2.9838 -4.51 -22.46 -39.5
58 招商优质成长 1.2064 3.1167 0.0231 1.9522 -2.86 -18.39 -35.66
59 富国天利 1.2022 1.7122 -0.0009 -0.0748 -0.41 -2.25 -2.57
60 易方达策略二号 1.189 2.724 0.019 1.6239 -2.7 -17.37 -36.6
61 嘉实债券 1.161 1.571 0.001 0.0862 -0.17 -3.65 -5.15
62 富国天惠 1.159 2.659 0.0238 2.0965 -2.57 -17.6 -34.61
63 国海潜力 1.1522 1.1522 0.0178 1.5691 -3.67 -18.46 -34.84
64 融通蓝筹成长 1.146 2.276 0.021 1.8667 -2.47 -16.59 -39.53
65 华宝宝康债券 1.1457 1.5457 -0.0004 -0.0349 -0.21 -1.49 -0.78
66 招商安泰债券A 1.1395 1.376 0.0004 0.0351 0.09 0.28 1.35
67 融通债券 1.136 1.361 -- -- -0.18 -0.53 1.95
68 华夏回报 1.133 3.145 0.004 0.3543 -1.65 -8.63 -16.42
69 招商安泰债券B 1.1294 1.3659 0.0004 0.0354 0.08 0.25 1.12
70 荷银合丰稳定 1.1246 2.6246 0.0184 1.6634 -3.16 -16.55 -33.22
71 鹏华普天债券A 1.122 1.251 0.001 0.0892 -- -0.09 2.19
72 中邮核心优选 1.1212 2.3412 0.0285 2.6082 -4.9 -23.86 -44.43
73 华宝宝康消费 1.1073 2.915 0.0189 1.7365 -3.04 -18.18 -28.85
74 融通深证100 1.105 2.275 0.023 2.1257 -5.64 -24.88 -43.48
75 鹏华普天债券B 1.102 1.231 0.001 0.0908 -- -0.09 1.66
76 华夏债券A/B 1.101 1.391 -- -- -- -- 0.89
77 大成债券A/B 1.0982 1.3277 -0.0003 -0.0273 -0.04 0.16 1.83
78 招商安本增利 1.0973 1.1973 0.0021 0.1917 0.14 -0.98 -4.93
79 工银强债A 1.0953 1.1153 -- -- 0.06 0.05 -1.35
80 华夏债券C 1.092 1.382 -- -- -- -- 0.73
81 工银强债B 1.0903 1.1103 -- -- 0.06 0.02 -1.54
82 易方达价值成长 1.0879 1.1479 0.0145 1.3508 -2.97 -18.04 -32.38
83 长城久泰 1.0873 3.9473 0.0294 2.7791 -3.64 -22.15 -44.3
84 大成债券C 1.0847 1.3142 -0.0003 -0.0276 -0.05 0.13 1.57
85 国投瑞银融华 1.0797 2.0317 0.0105 0.982 -0.42 -8.63 -21.14
86 海富通风格优势 1.079 1.735 0.022 2.0814 -4.77 -20.54 -38.67
87 招商核心价值 1.0767 1.0767 0.0181 1.7098 -2.84 -18.08 -38.16
88 博时稳定价值A 1.076 1.114 -- -- 0.09 0.28 0.75
89 博时稳定价值B 1.074 1.112 0.001 0.0932 0.09 0.28 0.66
90 易方达积极成长 1.0731 3.5959 0.0173 1.6386 -2.45 -16.31 -32.56
91 广发聚富 1.0729 3.3829 0.0135 1.2743 -3.42 -18.87 -33.7
92 银河银信添利 1.064 1.122 0.0005 0.047 -0.01 -0.41 -1.63
93 银信添利B 1.064 1.122 0.0005 0.047 -0.01 -- 6.4
94 兴业转债基金 1.0577 2.5237 0.0036 0.3415 -0.75 -5.92 -16.31
95 国投瑞银创新 1.0507 1.9908 0.0151 1.4581 -2.83 -19.62 -34.62
96 宝盈策略增长 1.0402 1.2402 0.0202 1.9804 -2.75 -18.26 -36.65
97 诺安优化 1.0387 1.0783 0.0007 0.0674 -0.19 -1.14 -0.73
98 中信稳定双利 1.0352 1.2282 -0.0003 -0.029 -0.12 -0.57 -1.76
99 博时平衡配置 1.033 2.094 0.01 0.9775 -0.67 -7.1 -18.34
100 泰信双息双利 1.0312 1.0555 0.0007 0.0679 -0.08 -0.79 0.49
101 国泰金龙债券C 1.025 1.274 -- -- 0.1 2.5 2.5
102 国泰金龙债券A 1.025 1.274 -- -- 0.1 0.39 2.58
103 宝盈资源优选 1.0237 1.0237 -- -- -15.24 -- 2.37
104 光大新增长 1.0227 2.3027 0.0252 2.5263 -4.23 -22.49 -37.26
105 易方达稳健收益B 1.0215 1.0581 0.0004 0.0392 0.06 0.13 1.47
106 银华优选 1.0212 3.5211 0.0159 1.5816 -1.96 -15.33 -35.29
107 易方达稳健收益A 1.0197 1.0563 0.0003 0.0294 0.05 0.1 1.32
108 友邦增利A 1.0195 1.0525 0.0002 0.0196 0.05 -0.02 1.8
109 景顺优选股票 1.0184 2.9091 0.0152 1.5152 -2.89 -17.91 -36.46
110 友邦增利B 1.0182 1.0512 0.0001 0.0098 0.04 -0.05 1.82
111 德盛优势 1.017 1.117 0.015 1.497 -3.14 -18.57 -36.06
112 国投瑞银债券 1.0147 1.0147 0.0006 0.0592 0.18 -- 1.47
113 中欧新趋势 1.0146 1.2146 0.0218 2.1958 -2.96 -18.32 -37.99
114 中海稳健收益 1.011 1.011 -- -- 0.2 0.3 1.1
115 汇添富强债 1.01 1.01 0.001 0.0991 0.1 0.4 1
116 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -- 0.1 0.9
117 万家债券 1.0082 1.4445 -0.0001 -0.0099 0.19 0.57 -0.65
118 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -- 0.1 0.8
119 银华保本 1.0075 1.1475 -0.0004 -0.0397 -0.15 -1.03 -7.94
120 交银增利A 1.0071 1.0071 0.0001 0.0099 0.1 0.21 0.71
121 易方达增强回报A 1.007 1.007 -- -- -- -- 0.7
122 工银添利A 1.0066 1.0066 -- -- 0.04 0.27 0.66
123 交银增利C 1.0061 1.0061 -- -- 0.08 0.16 0.61
124 广发强债 1.006 1.006 -- -- 0.1 0.2 0.6
125 易方达增强回报B 1.006 1.006 -- -- -- -- 0.6
126 工银添利B 1.0058 1.0058 -- -- 0.03 0.23 0.58
127 华夏蓝筹 1.005 3.055 0.012 1.2085 -2.71 -15.9 -29.18
128 中海能源策略 1.0049 1.0849 0.0221 2.2487 -4.1 -19.17 -37.31
129 华安收益A 1.0046 1.0046 0.0002 0.0199 0.13 0.36 0.46
130 华安收益B 1.004 1.004 0.0001 0.01 0.12 0.32 0.4
131 宝盈增强收益 1.0033 1.0033 0.0004 0.0399 0.25 0.33 0.33
132 嘉实短债 1.0023 1.067 0.0001 0.01 0.08 0.2 1.19
133 鹏华丰收债券 1.001 1.001 -- -- -- -- 0.1
134 华富收益增强A 1.0007 1.0007 0.0001 0.01 0.05 -- 0.07
135 华富收益增强B 1.0004 1.0004 -- -- 0.04 -- 0.04
136 新世纪优选成长 1 1 -- -- -- -- --
137 长盛创新先锋 1 1 -- -- 0.03 -- --
138 国投灵活配置 0.9956 0.996 -- -- -- -- -0.44
139 信诚盛世蓝筹 0.994 0.994 -- -- -0.2 -- -0.6
140 景顺新兴成长 0.991 2.341 0.013 1.3292 -3.13 -15.08 -31.51
141 海富通精选二号 0.99 0.99 0.022 2.2727 -1.49 -14.29 -29.08
142 博时产业成长 0.99 2.19 0.013 1.3306 -2.94 -15.89 -34.13
143 添富焦点 0.9853 1.1353 0.0156 1.6087 -2.64 -17.6 -38.27
144 东方策略成长 0.9802 0.9802 0.0137 1.4175 -1.97 -- -1.98
145 银河竞争优势 0.9799 0.9799 -- -- -0.99 -2.01 -2.01
146 兴业趋势基金 0.9793 4.5304 0.0137 1.4188 -1.37 -14.24 -27.3
147 上投双核平衡 0.9738 0.9738 -- -- -0.03 -- -2.62
148 申万盛利配置 0.972 1.708 0.0039 0.4029 -0.36 -3.96 -8.89
149 博时特许价值 0.972 0.972 0.002 0.2062 -- -- -2.8
150 嘉实研究精选 0.972 0.972 -- -- -- -- -2.8
151 汇丰晋信策略 0.9694 0.9694 0.0129 1.3487 -1.48 -15.24 -34.71
152 宝石动力保本 0.966 0.966 0.0002 0.0207 0.08 -1.1 -9.18
153 景顺鼎益LOF 0.963 3.063 0.01 1.0493 -2.73 -16.04 -34.07
154 嘉实稳健 0.962 2.711 0.011 1.1567 -3.41 -18.34 -30.59
155 大成沪深300 0.962 2.282 0.0245 2.6133 -3.74 -22.88 -45.14
156 泰信优质生活 0.9574 1.4574 0.0158 1.678 -3.25 -19.24 -41.02
157 银华优势 0.956 2.576 0.013 1.3786 -1.55 -12.75 -31.55
158 华安成长 0.952 2.2669 0.0113 1.2012 -4.16 -21.44 -39.96
159 上投内需动力 0.9378 1.0378 0.0152 1.6475 -2.43 -17.52 -32.86
160 嘉实策略 0.937 1.127 0.016 1.7372 -3.6 -18.24 -38.27
161 长盛动态精选 0.932 2.632 0.0246 2.711 -1.29 -16.59 -42.82
162 国海收益 0.9314 1.9145 0.0128 1.3934 -2.54 -14.33 -28.1
163 友邦成长 0.929 0.929 0.0106 1.1542 -1.64 -11.57 -28.25
164 交银精选 0.9275 2.9233 0.0167 1.8336 -1.61 -15.33 -31.23
165 融通巨潮 0.926 2.44 0.028 3.118 -2.22 -20.85 -44.16
166 华商领先企业 0.9236 1.0286 0.0201 2.2247 -2.7 -18.78 -34.5
167 华夏回报二号 0.913 2.201 0.003 0.3297 -2.04 -9.6 -24
168 国投瑞福优先 0.91 0.965 0.014 1.5625 -1.94 -3.81 -10.31
169 兴业社会责任 0.899 0.899 0.007 0.7848 -1.43 -9.56 -10.1
170 嘉实主题 0.898 2.406 0.021 2.3945 -2.92 -20.53 -36.61
171 诺德价值 0.8959 0.8959 0.0204 2.3301 -2.12 -18.62 -38.03
172 长盛中证100 0.8941 1.4641 0.0241 2.7701 -2.69 -20.65 -42.67
173 国泰金鼎价值 0.888 1.533 0.017 1.9518 -2.95 -19.86 -38.16
174 富国天源 0.8848 2.1454 0.0078 0.8894 -2.93 -17.12 -30.27
175 融通领先成长 0.884 2.353 0.016 1.8433 -4.12 -20.93 -40.05
176 东吴行业轮动 0.8772 0.8772 0.0075 0.8624 -2.13 -12.03 -12.28
177 诺安股票 0.8768 2.7603 0.0195 2.2746 -2.09 -16.9 -38.15
178 建信恒久价值 0.8753 2.1195 0.0161 1.8738 -3.69 -17.28 -36.05
179 鹏华优质治理 0.873 0.873 0.013 1.5116 -4.49 -20.49 -39.75
180 建信优选成长 0.8667 2.3167 0.0144 1.6895 -3.45 -20.38 -37.12
181 长信增利 0.8658 2.1048 0.0236 2.8022 -2.82 -19.89 -34.7
182 国投瑞银核心 0.8654 2.3054 0.0159 1.8717 -2.92 -18.7 -34.45
183 德盛安心 0.865 1.862 0.006 0.6985 -- -4.84 -17.19
184 银华88 0.8634 2.6634 0.0144 1.6961 -1.19 -13.91 -36.48
185 易方达50指数 0.86 2.71 0.0186 2.2106 -1.52 -18.57 -41.31
186 光大量化核心 0.8558 2.7995 0.0187 2.2339 -3.51 -23.16 -42.93
187 国泰金鹏蓝筹 0.847 1.732 0.018 2.1713 -2.98 -19.64 -36.84
188 华宝行业精选 0.846 0.846 0.0138 1.6583 -2.99 -20.13 -35.82
189 景顺精选蓝筹 0.843 0.843 0.013 1.5663 -2.66 -16.95 -34.14
190 大成积极成长 0.842 1.894 0.013 1.5682 -3.55 -19.19 -39.38
191 申万盛利精选 0.8379 2.4099 0.0105 1.269 -1.67 -14.89 -29.48
192 工银红利 0.8321 0.8721 -- -- -2.35 -17.01 -29.24
193 长盛同智优势 0.8272 2.1684 0.0098 1.1989 -2.45 -15.78 -37.93
194 摩根士丹利基础 0.8267 2.3717 0.0118 1.448 -2.39 -17.81 -33.87
195 上投双息平衡 0.8255 2.2547 0.0092 1.127 -3.37 -16.67 -30.88
196 华安宝利配置 0.821 3.101 0.008 0.984 -2.03 -12.85 -26.07
197 大成精选增值 0.8083 2.7088 0.0145 1.8267 -5.95 -21.8 -39.87
198 银华富裕 0.8027 1.7377 0.0144 1.8267 -1.89 -16.81 -35.98
199 国泰金牛创新 0.8 0.85 0.02 2.5641 -4.19 -22.33 -38.79
200 德盛精选 0.8 2.536 0.016 2.0408 -3.73 -21.72 -39.21
201 浦银安盛价值 0.791 0.791 0.014 1.8018 -2.47 -21.61 -20.9
202 融通行业景气 0.789 2.729 0.018 2.3346 -2.95 -21.02 -42.03
203 工银平衡 0.7881 1.8575 0.0182 2.3639 -1.75 -15.73 -31.03
204 长城品牌优选 0.7876 0.7876 0.0105 1.3512 -2.65 -17.3 -33.51
205 富国天益 0.7837 3.795 0.012 1.555 -2.42 -15.78 -31.19
206 信诚四季 0.7802 1.9412 0.0174 2.2811 -1.87 -16.26 -29.76
207 博时裕富 0.779 2.759 0.019 2.5 -3.83 -23.02 -44.71
208 申万新动力 0.7762 2.6261 0.0122 1.5969 -3.45 -20.08 -37.41
209 长盛成长价值 0.766 2.61 0.012 1.5915 -2.42 -16.1 -34.59
210 建信优势动力 0.763 0.763 0.014 1.8692 -4.39 -22.22 -23.7
211 工银价值 0.7621 3.1668 0.0105 1.397 -2.54 -14.13 -30.48
212 大成创新成长 0.76 1.971 0.008 1.0638 -3.31 -18.1 -42.68
213 华富竞争力 0.7572 2.1276 0.0087 1.1623 -6.48 -22.84 -38.82
214 招商安泰股票 0.7529 3.3669 0.011 1.4827 -2.69 -14.58 -29.66
215 天治品质优选 0.7464 3.2564 0.0118 1.6063 -2.18 -17.59 -33.27
216 德盛小盘 0.742 2.872 0.008 1.0899 -3.64 -19.08 -33.57
217 广发大盘 0.7371 0.7371 0.0097 1.3335 -3.82 -20.72 -39.22
218 嘉实300 0.735 2.603 0.019 2.6536 -4.05 -23.36 -44.61
219 华夏复兴 0.733 0.733 0.011 1.5235 -2.66 -14.47 -27.57
220 建信优化配置 0.7327 1.2827 0.0135 1.8771 -4.61 -22.18 -37.75
221 博时新兴成长 0.732 2.746 0.007 0.9655 -2.53 -16.25 -34.47
222 诺安价值 0.731 1.676 0.0129 1.7964 -3.09 -20.6 -41.25
223 华宝动力组合 0.7293 3.2393 0.008 1.1091 -5.1 -21.72 -34.43
224 鹏华行业成长 0.7289 2.7924 0.0085 1.1799 -3.7 -17.28 -33.42
225 银河稳健 0.7284 2.8068 0.0096 1.3356 -2.72 -16.1 -32.92
226 海富通精选 0.7255 3.2913 0.0152 2.1399 -2.77 -16.58 -30.86
227 景顺资源垄断 0.724 2.685 0.014 1.9718 -3.08 -17.26 -37.64
228 交银蓝筹 0.7228 0.7378 0.0139 1.9608 -1.59 -15.8 -33.15
229 国投瑞银优选 0.7225 1.584 0.0091 1.2756 -2.31 -17.06 -27.75
230 华夏行业精选 0.722 3.42 0.006 0.838 -3.86 -16.82 -28.59
231 银河银泰 0.7209 3.2609 0.0095 1.3354 -2.1 -17.05 -35.79
232 景顺动力平衡 0.72 3.01 0.0073 1.0243 -2.04 -14.03 -28.51
233 易方达科讯 0.72 4.1191 0.0083 1.1662 -1.93 -13.93 -28
234 长城消费增值 0.7185 2.1585 0.0161 2.2921 -1.4 -16.09 -33.16
235 东方精选 0.7184 2.5367 0.0141 2.002 -5.85 -23.51 -41.69
236 富国天合 0.7181 2.0976 0.013 1.8437 -3.49 -16.98 -32.48
237 添富均衡 0.7163 2.0606 0.011 1.5596 -2.76 -16.85 -34.36
238 富国天博 0.7154 2.6049 0.0124 1.7639 -2.63 -18.29 -36.54
239 国投瑞银景气 0.7098 2.6788 0.0104 1.487 -3.69 -15.51 -29.29
240 国泰金鹰增长 0.709 3.582 0.017 2.4566 -2.74 -19.06 -36.32
241 融通新蓝筹 0.7085 3.0035 0.0086 1.2287 -1.76 -12.53 -34.29
242 天治财富增长 0.7042 2.2495 0.0057 0.816 -1.41 -12.49 -29.82
243 嘉实成长 0.7027 2.7366 0.0072 1.0352 -3.9 -18.18 -36.2
244 信诚精萃成长 0.7024 1.6725 0.014 2.0337 -3.64 -20.04 -34.5
245 长信金利 0.7013 2.0274 0.0149 2.1707 -4.38 -22.45 -43.5
246 招商先锋基金 0.6985 2.6485 0.0117 1.7036 -2.85 -16.57 -33.14
247 荷银效率优选 0.6965 1.6752 0.0075 1.0885 -2.2 -14.34 -31.89
248 国泰金龙行业 0.696 3.017 0.006 0.8696 -2.11 -18.21 -36.91
249 海富通收益增长 0.695 2.31 0.014 2.0558 -3.2 -18.43 -35.23
250 华富成长趋势 0.6885 0.9785 0.0129 1.9094 -4.37 -22.31 -41.08
251 宝盈鸿利收益 0.6849 2.5751 0.0122 1.8136 -2.66 -15.17 -32.04
252 申万新经济 0.6839 2.0158 0.01 1.4839 -2.59 -17.49 -33.2
253 鹏华价值优选 0.682 2.148 0.011 1.6393 -4.88 -21.16 -37.14
254 大成优选 0.682 0.715 0.013 1.9432 -2.43 -17.23 -41.87
255 博时价值增长 0.679 3.181 0.007 1.0417 -2.86 -15.34 -34.52
256 大成蓝筹稳健 0.678 3.248 0.0132 1.9856 -1.7 -17.27 -40.78
257 东方龙 0.6769 2.4384 0.0104 1.5604 -2.91 -18.25 -38.17
258 长盛同德主题 0.6752 1.9348 0.0117 1.7634 -2.89 -16.93 -37.92
259 万家180 0.6752 3.0152 0.0186 2.8328 -2.55 -20.89 -42.84
260 海富通强化回报 0.673 2.169 0.012 1.8154 -2.89 -15.35 -33.63
261 国泰金马稳健 0.672 2.811 0.011 1.6641 -5.22 -23.2 -37.14
262 光大优势 0.6701 0.6701 0.0144 2.1961 -3.23 -19.19 -36.55
263 华安策略优选 0.6671 2.2034 0.0099 1.5064 -2.87 -17.37 -36.42
264 博时价值贰 0.663 2.118 0.008 1.2214 -3.21 -16.18 -33.1
265 嘉实优质 0.661 1.557 0.008 1.2251 -3.08 -21.4 -35.76
266 宝盈区域增长 0.6574 2.3364 0.017 2.6546 -3.59 -19.61 -37.19
267 友邦盛世 0.6536 2.5671 0.0154 2.413 -2.98 -19.76 -35.4
268 中海分红增利 0.6529 2.0529 0.0161 2.5283 -3.22 -20.73 -38.1
269 诺安平衡 0.6516 2.9116 0.01 1.5586 -3.17 -16.56 -31.47
270 万家公用 0.6463 1.8766 0.0137 2.1657 -3.25 -21.02 -37.64
271 大成价值增长 0.6453 3.3053 0.0106 1.6701 -2.92 -17.87 -35.35
272 长信银利 0.6387 2.5587 0.0132 2.1103 -3.8 -21.23 -40.36
273 鹏华普天收益 0.637 3.083 0.009 1.4331 -3.92 -19.26 -39.74
274 中邮核心成长 0.6354 0.6354 0.0147 2.3683 -4.81 -23.55 -44.2
275 荷银市值优选 0.6338 0.6338 0.0117 1.8807 -3.46 -19.36 -41.07
276 长城安心 0.6267 1.7208 0.0126 2.0518 -2 -19.91 -40.44
277 东吴嘉禾 0.6243 2.3443 0.0074 1.1995 -3.25 -18.82 -40.45
278 泰信先行策略 0.6225 2.4268 0.0112 1.8322 -2.58 -19.04 -35.77
279 中海优质成长 0.6217 2.4375 0.0144 2.3712 -2.57 -15.77 -33.85
280 富国天瑞 0.6211 2.6438 0.0127 2.0874 -4.43 -22.18 -34.7
281 广发聚丰 0.618 3.624 0.0103 1.6949 -3.13 -20.07 -40.7
282 海富通股票 0.613 2.562 0.018 3.0252 -2.39 -19.76 -39.96
283 万家和谐 0.6124 1.3453 0.016 2.6828 -3.67 -19.83 -42.05
284 大成景阳 0.599 3.578 0.009 1.5254 -2.92 -19.27 -40.1
285 大成生命周期 0.597 2.419 0.009 1.5306 -2.13 -19.76 -40.6
286 国泰沪深300 0.574 0.822 0.014 2.5 -3.85 -22.75 -42.77
287 新世纪优选分红 0.5686 2.1056 0.0113 2.0276 -4.74 -22.72 -42.87
288 华宝多策略增长 0.561 3.9122 0.0073 1.3184 -3.77 -17.58 -23.41
289 天治核心成长 0.5404 2.0644 0.0082 1.5408 -3.45 -19.56 -41.53
290 国投瑞福进取 0.46 0.685 0.014 3.139 -3.77 -38.75 -60.36



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。