来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
| 行业分类 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) |
| 航空 | 8.39 | -46.9 |
| 家电 | 7.94 | -23.65 |
| 有色金属 | 43.92 | -25.63 |
| 电力 | 45.14 | -36.59 |
| 高速公路 | 2.54 | -51.28 |
| 医药 | 24.12 | -40.75 |
| 金融 | 71.32 | -51.34 |
| IT | 19.29 | -50.91 |
| 旅游业 | 6.89 | -45.24 |
| 房地产 | 54.61 | -39.05 |
| 零售业 | 14.84 | -42.99 |
| 纺织 | 24.59 | -32.41 |
| 造纸 | 4.54 | -44.82 |
| 水运业 | 6.16 | -42.88 |
| 电力设备 | 12.76 | -45.94 |
| 水泥 | 8.13 | -49.27 |
| 工程机械 | 15.14 | -45.03 |
| 汽车 | 12.58 | -48.31 |
| 传媒业 | 9.13 | -3.55 |
| 石化 | 51.81 | -54.56 |
| 化肥 | 7.5 | -55.04 |
| 农业 | 26.32 | -38.59 |
| 食品 | 22.89 | -21.24 |
| 煤炭 | 27.6 | -50.79 |
| 钢铁 | 17.76 | -49.43 |
| 概念分类 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) |
| 新股 | 13.37 | 5.06 |
| 奥运概念 | 13.13 | 2.04 |
| 大盘股 | 266.84 | -50.57 |
| 环保 | 23.33 | -29.45 |
| 深圳本地股 | 61.73 | -52.82 |
| 含B股 | 19.51 | -46.8 |
| 深证100 | 85.04 | -44.51 |
| QFII重仓 | 150.25 | -49.95 |
| 高价股 | 239.32 | -44.64 |
| 3G | 12.52 | -55.43 |
| 军工 | 4.62 | -40.13 |
| 券商重仓股 | 122.82 | -40.44 |
| 含H股 | 101.31 | -55.06 |
| 基金重仓股 | 267.91 | -51.36 |
| 沪深300 | 323.82 | -50.38 |
| 低价股 | 241.24 | -45.19 |
| 上海本地股 | 56.84 | -47.37 |
| 绩差股 | 15.1 | -46.41 |
| 东北板块 | 37.36 | -40.32 |
| 绩优股 | 269.37 | -51.27 |
| 上证50股 | 124.74 | -59.48 |
| ST股 | 8.95 | -48.25 |
| 滨海 | 1.86 | -52.3 |
| S股 | 2.12 | -50.61 |
| 小盘股 | 33.79 | -24.28 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |