来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
| 控盘程度增加排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 系数变化 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 600578 | 京能热电 | 1.60% | 2.40% | 12.02% | 0.0922 | 0.00% | 12.85 |
| 2 | 002216 | 三全食品 | 6.84% | 1.91% | 7.85% | 0.2765 | 3.00% | 42.30 |
| 3 | 000010 | S ST华新 | 6.93% | 1.77% | 0.13% | 0.0005 | -5.00% | 11.01 |
| 4 | 600422 | 昆明制药 | 1.84% | 1.24% | 6.09% | 0.0179 | 3.00% | 8.04 |
| 5 | 600985 | 雷鸣科化 | 0.93% | 1.19% | 6.81% | 0.0303 | -1.00% | 11.80 |
| 6 | 002107 | 沃华医药 | 3.78% | 1.18% | 1.97% | 0.1708 | 0.00% | 27.86 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 2.82% | 0.92% | 20.12% | 0.2365 | 7.00% | 26.97 |
| 8 | 600719 | 大连热电 | 5.96% | 0.89% | 8.46% | 0.1822 | 4.00% | 10.04 |
| 9 | 600141 | 兴发集团 | 5.35% | 0.86% | 3.59% | 0.1630 | 6.00% | 27.02 |
| 10 | 600329 | *ST中新 | 7.89% | 0.78% | 3.96% | 0.1317 | 5.00% | 11.48 |
| 11 | 600557 | 康缘药业 | 2.81% | 0.45% | 1.10% | 0.1701 | -1.00% | 19.86 |
| 12 | 000595 | 西北轴承 | 5.02% | 0.31% | 6.77% | 0.0346 | 4.00% | 9.30 |
| 13 | 002223 | 鱼跃医疗 | 5.66% | 0.28% | 16.19% | 0.1441 | -2.00% | 20.24 |
| 14 | 002200 | 绿 大 地 | 8.95% | 0.22% | 5.14% | 0.2346 | 3.00% | 46.99 |
| 15 | 600444 | 国通管业 | 15.12% | 0.17% | 5.21% | -0.4669 | 10.00% | 17.33 |
| 16 | 000155 | 川化股份 | 0.32% | 0.08% | 0.33% | 0.1245 | -10.00% | 10.48 |
| 17 | 002007 | 华兰生物 | 38.44% | 0.07% | 0.07% | 0.0986 | 2.00% | 42.24 |
| 18 | 600588 | 用友软件 | 6.66% | 0.03% | 0.21% | 0.3112 | 0.00% | 28.32 |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 1.79% | 0.01% | 0.58% | 0.0635 | -4.00% | 63.05 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |