来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
| 机构高度控盘股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 | |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 38.44% | 0.07% | 0.0986 | 1.66% | 42.24 | |
| 2 | 600251 | 冠农股份 | 15.69% | 0.88% | 0.0044 | -0.25% | 73.19 | |
| 3 | 600444 | 国通管业 | 15.12% | 5.21% | -0.4669 | 9.96% | 17.33 | |
| 4 | 000937 | 金牛能源 | 15.07% | 1.08% | 0.3821 | -1.14% | 44.98 | |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 14.24% | 0.07% | 0.1723 | 1.16% | 35.00 | |
| 6 | 002200 | 绿 大 地 | 8.95% | 5.14% | 0.2346 | 3.39% | 46.99 | |
| 7 | 600517 | 置信电气 | 8.58% | 0.31% | 0.2105 | 3.52% | 23.50 | |
| 8 | 600329 | *ST中新 | 7.89% | 3.96% | 0.1317 | 5.03% | 11.48 | |
| 9 | 600271 | 航天信息 | 7.67% | 0.28% | 0.3840 | 0.14% | 29.03 | |
| 10 | 000010 | S ST华新 | 6.93% | 0.13% | 0.0005 | -5.00% | 11.01 | |
| 11 | 002216 | 三全食品 | 6.84% | 7.85% | 0.2765 | 3.22% | 42.30 | |
| 12 | 600588 | 用友软件 | 6.66% | 0.21% | 0.3112 | 0.00% | 28.32 | |
| 13 | 000893 | 广州冷机 | 5.96% | 8.30% | 0.0539 | 2.32% | 11.47 | |
| 14 | 600719 | 大连热电 | 5.96% | 8.46% | 0.1822 | 3.83% | 10.04 | |
| 15 | 002161 | 远 望 谷 | 5.68% | 5.24% | 0.0571 | 1.48% | 36.43 | |
| 16 | 002223 | 鱼跃医疗 | 5.66% | 16.19% | 0.1441 | -2.22% | 20.24 | |
| 17 | 601699 | 潞安环能 | 5.42% | 0.64% | 0.5251 | 4.37% | 39.45 | |
| 18 | 600583 | 海油工程 | 5.40% | 0.18% | 0.1033 | 0.17% | 23.11 | |
| 19 | 600141 | 兴发集团 | 5.35% | 3.59% | 0.1630 | 5.92% | 27.02 | |
| 20 | 600239 | 云南城投 | 5.07% | 2.01% | -0.0208 | -2.40% | 24.40 | |
| 21 | 000595 | 西北轴承 | 5.02% | 6.77% | 0.0346 | 3.79% | 9.30 | |
| 22 | 600519 | 贵州茅台 | 3.92% | 0.17% | 0.9254 | 0.72% | 145.55 | |
| 23 | 002107 | 沃华医药 | 3.78% | 1.97% | 0.1708 | -0.29% | 27.86 | |
| 24 | 002041 | 登海种业 | 2.82% | 20.12% | 0.2365 | 7.45% | 26.97 | |
| 25 | 600557 | 康缘药业 | 2.81% | 1.10% | 0.1701 | -0.80% | 19.86 | |
| 26 | 600422 | 昆明制药 | 1.84% | 6.09% | 0.0179 | 2.81% | 8.04 | |
| 27 | 002249 | 大洋电机 | 1.80% | 17.13% | 0.4589 | 2.23% | 25.63 | |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 1.79% | 0.58% | 0.0635 | -3.58% | 63.05 | |
| 29 | 600578 | 京能热电 | 1.60% | 12.02% | 0.0922 | -0.46% | 12.85 | |
| 30 | 002250 | 联化科技 | 1.59% | 19.31% | 0.1544 | 3.45% | 12.60 | |
| 31 | 600985 | 雷鸣科化 | 0.93% | 6.81% | 0.0303 | -0.84% | 11.80 | |
| 32 | 002253 | 川大智胜 | 0.75% | 30.14% | 0.1410 | 3.99% | 19.81 | |
| 33 | 000155 | 川化股份 | 0.32% | 0.33% | 0.1245 | -9.97% | 10.48 | |
| 34 | 002251 | 步 步 高 | 0.01% | 9.78% | 0.7706 | -3.21% | 46.46 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |