2008-7-1

开放式基金每日净值6-30

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

2008年6月30日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.319 6.364 -0.06 -0.9406 -0.38 -21.57 -46.75
2 华夏大盘精选 5.256 5.536 0.009 0.1715 1.86 -12.95 -27
3 上投阿尔法 4.393 4.433 -0.001 -0.0228 1.64 -15.87 -32.21
4 荷银行业精选 3.5202 3.6902 -0.0142 -0.4018 0.33 -14.78 -35.4
5 嘉实增长 3.241 3.782 0.005 0.1545 2.43 -11.62 -27.68
6 易方达策略成长 3.231 3.971 -0.006 -0.1848 1.5 -15.22 -37.85
7 易方达深100ETF 2.916 3.036 -0.019 -0.6474 1.29 -22.94 -46.12
8 景顺内需增长 2.727 3.597 -0.021 -0.7642 0.44 -16.45 -40.69
9 嘉实服务 2.671 2.991 0.003 0.1124 3.93 -14.03 -35.08
10 兴业全球视野 2.6053 2.6053 -0.0131 -0.5003 0.55 -13.92 -27.48
11 华宝收益增长 2.5061 2.5061 -0.0106 -0.4212 1.31 -19.87 -35.94
12 华夏红利 2.335 3.168 -0.009 -0.384 1.3 -11.01 -25.35
13 汇添富优势 2.31 3.87 -0.0089 -0.3838 1.68 -11.23 -37.48
14 友邦红利ETF 2.297 2.297 -0.027 -1.1618 -3.53 -25.86 -50.49
15 上投中国优势 2.2294 4.8494 -0.0107 -0.4777 1.4 -20.01 -39.14
16 光大红利 2.1516 2.8096 -0.0145 -0.6694 1.39 -17.74 -36.32
17 华安宏利 2.1377 2.5277 -0.0019 -0.0888 2.23 -13.28 -32.73
18 南方避险 2.0916 2.6356 -0.0042 -0.2004 -0.28 -6.01 -21.91
19 上投成长先锋 2.0163 2.0163 -0.0087 -0.4296 1.83 -17.82 -38.74
20 交银成长 1.9636 2.1436 -0.0007 -0.0356 1.82 -11.24 -29.86
21 华宝先进成长 1.9045 1.9045 -0.0031 -0.1625 1.12 -19.35 -33.45
22 华夏优势 1.813 1.933 -0.002 -0.1102 1.51 -12.46 -29.43
23 汇丰晋信2016 1.7976 1.8976 -0.0036 -0.1999 0.26 -6.75 -20.35
24 华夏中小板 1.795 1.795 -0.006 -0.3331 4.12 -21.2 -39.68
25 中信红利精选 1.7942 3.1942 -0.0019 -0.1058 2.59 -14.68 -31.79
26 广发优选 1.7694 2.0994 -0.011 -0.6178 -0.63 -17.97 -42.16
27 国海弹性 1.743 2.453 -0.0021 -0.1203 1.04 -9.6 -24.83
28 招商安泰平衡 1.7413 2.3563 0.002 0.115 -0.13 -7.48 -20.21
29 易方达价值精选 1.6843 2.3143 -0.0048 -0.2842 0.78 -14.79 -33.66
30 景顺内需贰号 1.682 1.862 -0.012 -0.7084 0.72 -15.73 -39.66
31 博时主题 1.669 3.13 -0.006 -0.3582 -0.54 -13.84 -34.57
32 东吴动力 1.6503 1.7503 -0.0082 -0.4944 0.58 -13.17 -22.92
33 广发小盘 1.6462 2.9562 -0.0084 -0.5077 0.7 -21.85 -41.87
34 荷银合丰成长 1.6314 2.7114 0.0118 0.7286 2.12 -12.79 -25.96
35 南方绩优成长 1.6244 1.9244 -0.0095 -0.5814 -0.02 -14.09 -38.37
36 德盛稳健 1.609 2.229 -0.001 -0.0621 2.29 -11.64 -33.13
37 交银稳健 1.6003 2.4303 0.0006 0.0375 2.95 -8.64 -25.07
38 中信经典配置 1.5985 2.5985 0.0061 0.3831 1.31 -14.03 -32.4
39 银河收益 1.5122 1.8122 0.0022 0.1457 0.41 -2.63 -10.62
40 银华优质 1.4842 2.6842 -0.0077 -0.5161 0.78 -13.38 -35.77
41 华夏稳增 1.447 2.152 -0.002 -0.138 0.91 -13.61 -35.52
42 南方高增 1.3982 2.6522 -0.0144 -1.0194 0.25 -20.07 -43.73
43 工银成长 1.3941 1.3941 -0.0058 -0.4143 1.81 -12.4 -30.05
44 博时精选 1.3915 2.7815 -0.0048 -0.3438 0.39 -13.96 -36.06
45 荷银合丰周期 1.3841 2.8591 -0.008 -0.5747 -1.19 -13.64 -29.17
46 鹏华中国50 1.378 2.908 -0.008 -0.5772 0.07 -17.34 -38.29
47 易方达平稳增长 1.376 2.606 -0.006 -0.4342 -0.29 -10.82 -28.38
48 汇丰晋信龙腾 1.3592 1.8252 -0.0058 -0.4249 0.08 -18.09 -40
49 华宝宝康配置 1.3054 2.8954 -0.0017 -0.1301 0.29 -16.57 -30.35
50 摩根士丹利资源 1.3007 2.5357 -0.0007 -0.0538 2.01 -14.77 -39.35
51 融通动力先锋 1.294 1.694 -0.015 -1.1459 0.78 -18.2 -44.28
52 长城久恒 1.275 2.385 -0.016 -1.2393 -3.26 -13.21 -24.96
53 荷银风险预算 1.2748 2.0248 0.0013 0.1021 0.82 -5.72 -13.48
54 中银中国 1.2636 2.6936 -0.0016 -0.1265 0.66 -14.68 -32.1
55 荷银首选企业 1.2606 1.3106 -0.0104 -0.8183 0.7 -17.62 -38.78
56 广发稳健 1.2404 2.8604 -0.0049 -0.3935 1.86 -15.98 -36.76
57 长城久富 1.239 3.1198 -0.0098 -0.7848 0.64 -13.1 -31.91
58 华夏成长 1.22 2.901 -0.005 -0.4082 2.61 -11.14 -28.52
59 鹏华动力增长 1.21 1.31 -0.005 -0.4115 0.83 -18.52 -39.4
60 招商优质成长 1.1959 3.1062 -0.0014 -0.1169 0.4 -15.41 -36.22
61 易方达策略二号 1.188 2.723 -0.001 -0.0841 1.54 -14.66 -36.65
62 富国天利 1.1818 1.7068 -0.0015 -0.1268 -0.26 -2.16 -3.01
63 富国天惠 1.1669 2.6669 -0.0052 -0.4436 2.63 -14.26 -34.16
64 国海潜力 1.1626 1.1626 -0.0014 -0.1203 2.14 -14.21 -34.25
65 嘉实债券 1.158 1.568 -0.001 -0.0863 -0.09 -3.1 -5.39
66 华宝宝康债券 1.1444 1.5444 -0.0004 -0.0349 -- -1.21 -0.89
67 招商安泰债券A 1.1375 1.374 0.0001 0.0088 -0.18 -0.08 1.17
68 融通债券 1.134 1.359 -- -- -0.18 -0.87 1.77
69 长盛债券基金 1.1332 1.8032 0.0009 0.0742 0.37 -2.38 -6.68
70 华夏回报 1.131 3.143 -0.004 -0.3524 0.71 -7.37 -16.57
71 融通蓝筹成长 1.128 2.258 -0.01 -0.8787 -0.09 -15.32 -40.47
72 招商安泰债券B 1.1273 1.3638 0.0001 0.0089 -0.19 -0.12 0.93
73 鹏华普天债券A 1.123 1.252 -- -- 0.09 -- 2.28
74 荷银合丰稳定 1.1227 2.6227 -0.0053 -0.4699 1.33 -13.53 -33.34
75 金鹰小盘 1.1204 1.8004 -0.0043 -0.3823 1.22 -15.89 -26.67
76 中邮核心优选 1.1114 2.3314 -0.0044 -0.3943 1.18 -21.45 -44.91
77 鹏华普天债券B 1.103 1.232 -- -- 0.09 -0.09 1.75
78 融通深证100 1.101 2.271 -0.007 -0.6318 1.19 -21.53 -43.68
79 华夏债券A/B 1.1 1.39 -- -- -0.09 -0.27 0.8
80 大成债券A/B 1.0999 1.3294 0.0006 0.0546 0.11 0.1 1.98
81 华宝宝康消费品 1.0984 2.9061 -0.0039 -0.3538 0.92 -15.81 -29.42
82 招商安本增利 1.0972 1.1972 0.0007 0.0638 0.06 -0.84 -4.94
83 工银强债A 1.0949 1.1149 0.0002 0.0183 -0.05 -0.08 -1.39
84 华夏债券C 1.091 1.381 -- -- -0.09 -0.27 0.64
85 工银强债B 1.0897 1.1097 0.0002 0.0184 -0.06 -0.12 -1.59
86 大成债券C 1.086 1.3155 0.0005 0.0461 0.09 0.05 1.69
87 海富通风格优势 1.08 1.736 -0.002 -0.1848 1.89 -17.56 -38.61
88 南方积极配置 1.0788 2.4428 -0.0036 -0.3326 0.29 -14.52 -35.03
89 易方达价值成长 1.0766 1.1366 -0.0071 -0.6552 1.01 -14.91 -33.08
90 国投瑞银融华 1.0758 2.0278 -0.0029 -0.2688 0.17 -6.95 -21.43
91 博时稳定价值A 1.075 1.113 -- -- -0.19 -- 0.66
92 博时稳定价值B 1.073 1.111 0.001 0.0933 -0.09 -- 0.56
93 易方达积极成长 1.0717 3.5923 -0.0014 -0.1305 1.66 -13.69 -32.65
94 招商核心价值 1.0711 1.0711 -0.0021 -0.1957 0.85 -14.99 -38.48
95 长城久泰 1.0695 3.9295 -0.0051 -0.4746 0.24 -20.3 -45.21
96 广发聚富 1.0693 3.3793 -0.0042 -0.3912 1.37 -15.2 -33.92
97 南方多利 1.0674 1.0955 -0.0002 -0.0187 -0.13 -1.37 -1.96
98 南方稳健成长 1.0623 2.8573 -0.0046 -0.4312 0.29 -15.27 -36.84
99 兴业转债基金 1.0561 2.5221 -0.0014 -0.1324 0.17 -5.41 -16.43
100 南方宝元 1.0428 2.2628 -0.0061 -0.5816 -0.72 -6.68 -11.94
101 诺安优化 1.0389 1.0785 0.0002 0.0193 0.12 -1.18 -0.71
102 博时平衡配置 1.035 2.096 -0.001 -0.0965 0.68 -5.74 -18.18
103 银信添利B 1.0329 1.1219 -0.0001 -0.0097 -0.02 -0.48 6.39
104 银河银信添利 1.0329 1.1219 -0.0001 -0.0097 -0.02 -0.49 -1.63
105 泰信双息双利 1.0303 1.0546 -0.0007 -0.0679 -0.14 -0.82 0.4
106 国投瑞银创新 1.0298 1.9561 -0.0144 -1.379 -0.28 -17.52 -35.92
107 国泰金龙债券C 1.024 1.273 0.001 0.0978 -0.1 2.4 2.4
108 国泰金龙债券A 1.024 1.273 0.001 0.0978 -0.1 -- 2.48
109 光大新增长 1.0229 2.3029 -0.0001 -0.0098 1.81 -19 -37.25
110 宝盈策略增长 1.0223 1.2223 -0.0036 -0.3509 0.9 -17.35 -37.74
111 易方达稳健收益B 1.0211 1.0577 0.0009 0.0882 -0.03 -0.2 1.43
112 易方达稳健收益A 1.0193 1.0559 0.0009 0.0884 -0.03 -0.22 1.28
113 友邦增利A 1.0188 1.0518 -0.0002 -0.0196 -0.03 -0.33 1.73
114 友邦增利B 1.0174 1.0504 -0.0003 -0.0295 -0.04 -0.36 1.74
115 德盛优势 1.015 1.115 -0.002 -0.1967 2.11 -15.28 -36.19
116 国投瑞银债券 1.0138 1.0138 -- -- -0.08 -0.21 1.38
117 中欧新趋势 1.0126 1.2126 0.0016 0.1583 1.87 -16.06 -38.11
118 华夏蓝筹 1.01 3.066 -0.003 -0.2962 2.02 -12.55 -28.82
119 中海稳健收益 1.01 1.01 0.001 0.0991 -0.1 -0.1 1
120 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- -0.1 0.1 0.9
121 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -- -0.1 0.9
122 银华优选 1.0087 3.4807 -0.0046 -0.454 0.69 -12.98 -36.08
123 中信稳定双利 1.0083 1.2263 0.0007 0.0695 -0.15 -0.86 -1.95
124 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -- -0.1 0.8
125 万家债券 1.0073 1.4435 0.0006 0.0596 -0.08 0.18 -0.74
126 银华保本 1.007 1.147 -0.0001 -0.0099 -0.05 -1.08 -7.99
127 天弘永利债券B 1.0068 1.0068 0.0004 0.0397 0.04 0.01 0.68
128 工银添利A 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.0099 -0.03 0.03 0.65
129 交银增利A 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099 -0.09 0.01 0.62
130 天弘永利债券A 1.006 1.006 0.0004 0.0398 0.03 -0.02 0.6
131 易方达增强回报A 1.006 1.006 -- -- -0.1 -0.4 0.6
132 广发强债 1.006 1.006 -- -- -- -- 0.6
133 工银添利B 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.0099 -0.04 -- 0.56
134 交银增利C 1.0052 1.0052 0.0001 0.0099 -0.1 -0.03 0.52
135 中海能源策略 1.005 1.085 -0.0044 -0.4359 1.52 -16.78 -37.3
136 华安收益A 1.0045 1.0045 0.0002 0.0199 -0.01 0.13 0.45
137 易方达增强回报B 1.004 1.004 -0.001 -0.0995 -0.2 -0.5 0.4
138 华安收益B 1.0038 1.0038 0.0001 0.01 -0.02 0.09 0.38
139 宝盈增强收益 1.0031 1.0031 0.0003 0.0299 -0.03 0.15 0.31
140 鹏华丰收债券 1.002 1.002 -- -- -- 0.2 0.2
141 益民债券 1.0014 1.0014 -- -- 0.06 -- 0.14
142 华富收益增强A 1.0013 1.0013 0.0001 0.01 0.02 -- 0.13
143 华富收益增强B 1.001 1.001 0.0002 0.02 0.02 -- 0.1
144 嘉实短债 1.0006 1.0674 0.0001 0.01 0.02 0.16 1.23
145 长盛创新先锋 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01 0.03 -- 0.03
146 招商大盘蓝筹 1 1 -- -- -- -- --
147 泰信优势增长 1 1 -- -- -- -- --
148 海富通海外精选 1 1 -- -- -- -- --
149 易方达中小盘 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -0.01
150 长信双利 0.999 0.999 -- -- -- -- -0.1
151 国投灵活配置 0.997 0.997 -- -- 0.14 -- -0.3
152 信诚盛世蓝筹 0.996 0.996 0.001 0.1005 0.2 -- -0.4
153 博时产业成长 0.994 2.199 0.001 0.1007 1.84 -12.96 -33.87
154 景顺优选股票 0.9919 2.8826 -0.0117 -1.1658 -1.15 -17.45 -38.11
155 海富通精选二号 0.988 0.988 0.001 0.1013 1.65 -11.31 -29.23
156 汇添富焦点 0.9872 1.1372 -0.0063 -0.6341 2.24 -13.78 -38.15
157 东方策略成长 0.9836 0.9836 0.0064 0.6549 1.34 -- -1.64
158 银河竞争优势 0.9832 0.9832 -0.0015 -0.1523 0.34 -1.72 -1.68
159 嘉实研究精选 0.977 0.977 0.003 0.308 0.51 -- -2.3
160 兴业趋势基金 0.9725 4.5033 -0.004 -0.4096 0.36 -11.81 -27.81
161 申万盛利配置 0.9714 1.7074 0.0003 0.0309 0.24 -3.43 -8.94
162 博时特许价值 0.971 0.971 -- -- 0.1 -2.61 -2.9
163 上投双核平衡 0.9696 0.9696 -0.001 -0.103 -0.43 -2.91 -3.04
164 景顺新兴成长 0.969 2.319 -0.01 -1.0215 -0.51 -14.63 -33.03
165 嘉实稳健 0.966 2.719 -0.005 -0.5149 2.01 -13.29 -30.3
166 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0002 0.0207 -0.03 -0.91 -9.2
167 汇丰晋信策略 0.9644 0.9644 -0.0042 -0.4336 0.65 -12.3 -35.04
168 宝盈资源优选 0.9594 0.9594 0.0021 0.2194 -6.28 -- -4.06
169 泰信优质生活 0.958 1.458 -0.0036 -0.3744 1.27 -16.34 -40.98
170 富国天成红利 0.9502 0.9502 -0.0024 -0.2519 -0.54 -- -4.98
171 银华优势 0.9482 2.5682 -0.0051 -0.535 0.48 -10.72 -32.11
172 景顺鼎益LOF 0.948 3.048 -0.005 -0.5247 0.21 -14.67 -35.09
173 大成沪深300 0.9433 2.2633 -0.0082 -0.8618 -0.03 -21.02 -46.2
174 嘉实策略 0.942 1.132 -0.002 -0.2119 2.84 -14.83 -37.95
175 国海收益 0.9416 1.9321 0.0013 0.1383 2.11 -10.65 -27.32
176 长盛动态精选 0.9366 2.6366 0.0035 0.3751 2.84 -13.88 -42.53
177 上投内需动力 0.9347 1.0347 -0.0014 -0.1496 1.43 -15.1 -33.08
178 华安成长 0.9336 2.2485 -0.0063 -0.6703 -0.31 -19.18 -41.12
179 信达澳银增长 0.932 1.132 -0.0037 -0.3954 -0.11 -17.91 -41.81
180 交银精选 0.9312 2.927 -0.0027 -0.2891 1.77 -10.6 -30.96
181 中银策略 0.9312 0.9312 -0.0016 -0.1715 0.09 -7.11 -6.88
182 友邦成长 0.9296 0.9296 0.0007 0.0754 0.81 -9.78 -28.2
183 华商领先企业 0.9237 1.0287 -0.001 -0.1081 1.28 -16.78 -34.49
184 嘉实主题 0.922 2.43 0.002 0.2174 4.18 -15.41 -34.91
185 南方稳健贰号 0.9178 1.9506 -0.0033 -0.3583 0.42 -14.88 -36.96
186 华夏回报二号 0.912 2.2 -0.003 -0.3279 0.88 -8.06 -24.08
187 国投瑞福优先 0.9 0.955 -0.006 -0.6623 -0.11 -4.86 -11.3
188 融通巨潮 0.9 2.414 -0.008 -0.8811 -0.66 -20.35 -45.73
189 融通领先成长 0.895 2.382 -0.004 -0.4449 2.52 -16.43 -39.31
190 兴业社会责任 0.895 0.895 -0.004 -0.4449 0.22 -7.25 -10.5
191 诺德价值 0.8882 0.8882 -0.0041 -0.4595 0.57 -15.81 -38.56
192 南方成份精选 0.8855 0.8855 -0.0084 -0.9397 -1.71 -16.53 -38.45
193 建信恒久价值 0.8846 2.1288 0.0071 0.8091 3.1 -12.97 -35.37
194 国泰金鼎价值 0.884 1.529 -0.003 -0.3382 0.57 -16.45 -38.44
195 富国天源 0.8831 2.1437 -0.0022 -0.2485 1.51 -12.54 -30.4
196 南方盛元红利 0.873 0.873 -0.002 -0.2286 -0.23 -12 -12.7
197 东吴行业轮动 0.8717 0.8717 -0.0012 -0.1375 0.36 -10.62 -12.83
198 鹏华优质治理 0.871 0.871 -0.001 -0.1147 1.16 -17.44 -39.89
199 长盛中证100 0.8676 1.4376 -0.0093 -1.0606 -0.81 -20.07 -44.37
200 建信优选成长 0.8664 2.3164 -0.0017 -0.1958 1.93 -16.01 -37.14
201 诺安股票 0.865 2.7485 -0.0053 -0.609 0.21 -15.18 -38.98
202 德盛安心 0.861 1.855 -0.001 -0.116 0.12 -4.23 -17.57
203 长信增利 0.859 2.098 -0.0052 -0.6017 0.85 -16.88 -35.21
204 国投瑞银核心 0.8521 2.2921 -0.0091 -1.0567 -0.3 -16.8 -35.46
205 摩根士丹利基础 0.8491 2.3941 -0.0058 -0.6784 5.56 -9.42 -32.08
206 银华88 0.8436 2.6436 -0.0077 -0.9045 -0.87 -12.97 -37.93
207 国泰金鹏蓝筹 0.842 1.727 -0.005 -0.5903 0.96 -16.63 -37.21
208 申万盛利精选 0.8333 2.4053 -0.007 -0.833 0.75 -12.89 -29.86
209 天治创新先锋 0.8331 0.8331 -- -- 0.39 -10.99 -16.69
210 光大量化核心 0.8319 2.7756 -0.0072 -0.8581 -0.72 -21.99 -44.53
211 大成积极成长 0.831 1.883 -0.007 -0.8353 0.12 -17.4 -40.17
212 工银红利 0.8277 0.8677 -0.0058 -0.6959 -0.53 -13.11 -29.61
213 华宝行业精选 0.8257 0.8257 -0.0054 -0.6497 -0.18 -18.86 -37.36
214 华安宝利配置 0.82 3.1 -0.002 -0.2433 1.23 -10.38 -26.16
215 上投双息平衡 0.8196 2.2488 -0.0017 -0.207 1.12 -14.67 -31.37
216 长盛同智优势 0.8183 2.1595 -0.0019 -0.2317 0.8 -13.99 -38.59
217 易方达50指数 0.816 2.666 -0.0113 -1.3659 -2.67 -20.34 -44.31
218 景顺精选蓝筹 0.816 0.816 -0.008 -0.9709 -1.33 -17.33 -36.25
219 大成精选增值 0.805 2.7055 -0.0032 -0.3959 1.83 -18.83 -40.11
220 德盛精选 0.799 2.534 0.004 0.5031 2.17 -18.55 -39.29
221 银华富裕 0.7961 1.7311 -0.0065 -0.8099 0.82 -14.13 -36.51
222 国泰金牛创新 0.796 0.846 -0.004 -0.5 0.89 -19.02 -39.1
223 工银平衡 0.7927 1.8657 -0.0031 -0.3895 2.07 -12.37 -30.63
224 浦银安盛价值 0.783 0.783 -0.005 -0.6345 1.16 -18.86 -21.7
225 中银增长 0.7811 2.4162 -0.0035 -0.4461 0.93 -18.25 -33.27
226 富国天益 0.7792 3.7905 -0.005 -0.6376 1.48 -13.57 -31.58
227 信诚四季红 0.7778 1.9388 -0.002 -0.2565 1.37 -13.52 -29.98
228 融通行业景气 0.772 2.712 -0.011 -1.4049 -0.13 -18.65 -43.28
229 长盛成长价值 0.772 2.616 0.004 0.5208 1.98 -13.16 -34.07
230 长城品牌优选 0.7703 0.7703 -0.0057 -0.7345 -0.82 -15.37 -34.97
231 益民创新优势 0.7699 0.7899 0.003 0.3912 1.8 -17.2 -39.55
232 华安中国A股 0.768 2.89 -0.004 -0.5181 0.66 -19.92 -44.24
233 建信优势动力 0.767 0.767 -- -- 1.99 -18.23 -23.3
234 博时裕富 0.764 2.744 -0.007 -0.9079 -- -21.16 -45.78
235 工银价值 0.7627 3.169 -0.0023 -0.3007 1.57 -12.31 -30.43
236 华富竞争力 0.7625 2.1373 0.0003 0.0394 2.72 -18.64 -38.39
237 申万新动力 0.7613 2.5991 -0.0069 -0.8982 0.13 -18.56 -38.62
238 大成创新成长 0.754 1.965 -0.004 -0.5277 0.67 -15.47 -43.14
239 招商安泰股票 0.7501 3.3641 0.0008 0.1068 0.94 -11.89 -29.92
240 天治品质优选 0.7428 3.2528 -0.0013 -0.1747 0.75 -14.75 -33.59
241 建信优化配置 0.7341 1.2841 -- -- 1.92 -17.9 -37.63
242 华夏复兴 0.734 0.734 -0.002 -0.2717 1.66 -11.88 -27.47
243 德盛小盘 0.732 2.862 -0.004 -0.5435 0.83 -16.53 -34.47
244 海富通精选 0.7312 3.3101 0.0022 0.3018 2.78 -12.81 -30.32
245 中银收益 0.7309 1.9109 -0.0024 -0.3273 1.18 -15.71 -32.15
246 交银蓝筹 0.7279 0.7429 -0.0009 -0.1235 2.1 -11.74 -32.68
247 广发大盘 0.7279 0.7279 -0.0029 -0.3968 0.37 -17.75 -39.98
248 博时新兴成长 0.727 2.727 -0.003 -0.411 0.41 -13.66 -34.91
249 嘉实300 0.723 2.591 -0.005 -0.6868 0.28 -21.24 -45.52
250 华宝动力组合 0.7225 3.2325 -0.0013 -0.1796 0.88 -19 -35.04
251 鹏华行业成长 0.7217 2.7663 -0.0036 -0.4963 0.32 -15.39 -34.08
252 华夏行业精选 0.721 3.416 -- -- 1.12 -14.17 -28.68
253 富国天合 0.7168 2.0963 -0.0004 -0.0558 1.67 -14.72 -32.6
254 汇添富均衡 0.7161 2.0601 -0.0039 -0.5417 1.85 -13.49 -34.38
255 景顺资源垄断 0.715 2.676 -0.005 -0.6944 0.56 -15.88 -38.42
256 融通新蓝筹 0.7141 3.0091 -0.0029 -0.4045 1.88 -8.96 -33.78
257 国投瑞银景气 0.7135 2.6825 -0.0013 -0.1819 1.75 -12.67 -28.92
258 银河稳健 0.7128 2.7853 -0.005 -0.6966 -0.89 -15.08 -34.36
259 景顺动力平衡 0.7102 3.0002 -0.0043 -0.6018 -0.17 -12.89 -29.48
260 国投瑞银优选 0.7094 1.5552 -0.0093 -1.294 -0.31 -15.34 -29.06
261 东方精选 0.7092 2.5116 -0.0069 -0.9636 0.35 -20.67 -42.44
262 国泰金鹰增长 0.707 3.58 -0.002 -0.2821 0.86 -15.63 -36.5
263 银河银泰 0.7067 3.2467 -0.0018 -0.2541 -0.91 -14.86 -37.05
264 长城消费增值 0.7064 2.1464 -0.007 -0.9812 -0.45 -14.73 -34.28
265 富国天博 0.7049 2.5768 -0.0061 -0.8579 0.5 -16.36 -37.48
266 诺安价值 0.7047 1.6497 -0.0072 -1.0114 -1.55 -20.31 -43.37
267 天治财富增长 0.7041 2.2494 0.0007 0.0995 0.66 -9.44 -29.83
268 易方达科讯 0.7033 4.072 -0.0053 -0.748 -0.78 -13.57 -29.67
269 嘉实成长 0.7029 2.7369 0.0009 0.1282 1.91 -15.01 -36.18
270 信诚精萃成长 0.6993 1.6656 -0.0009 -0.1285 1.14 -16.9 -34.79
271 海富通收益增长 0.697 2.312 -0.001 -0.1433 2.35 -14.9 -35.04
272 长信金利 0.6941 2.0099 -0.0046 -0.6584 0.73 -19.13 -44.08
273 招商先锋基金 0.6913 2.6413 -0.0013 -0.1877 -0.06 -15.02 -33.83
274 华富成长趋势 0.6911 0.9811 0.0001 0.0145 1.83 -17.53 -40.86
275 国泰金龙行业 0.69 2.973 -0.003 -0.4329 -- -15.75 -37.45
276 荷银效率优选 0.6877 1.654 -0.0022 -0.3189 0.16 -12.66 -32.75
277 益民红利成长 0.6848 1.6962 -0.0007 -0.1021 1.56 -19.23 -37.13
278 宝盈鸿利收益 0.6846 2.5747 0.0028 0.4107 1.45 -11.9 -32.07
279 申万新经济 0.6812 2.0131 -0.0041 -0.5983 0.9 -14.98 -33.46
280 国泰金马稳健 0.679 2.839 -- -- 1.8 -18.49 -36.48
281 博时价值增长 0.676 3.178 -0.002 -0.295 0.9 -13.33 -34.81
282 华安创新 0.676 3.135 -0.001 -0.1477 1.35 -11.75 -32.2
283 鹏华价值优选 0.676 2.131 -0.002 -0.295 0.9 -18.65 -37.7
284 海富通强化回报 0.67 2.166 -- -- 1.21 -13.44 -33.93
285 大成蓝筹稳健 0.6686 3.2386 -0.0041 -0.6095 0.12 -14.65 -41.6
286 长盛同德主题 0.6676 1.913 0.0022 0.3306 0.63 -15.45 -38.62
287 金鹰优选 0.6661 2.2588 -0.0058 -0.8632 -1.58 -18.86 -35.17
288 南方隆元产业 0.662 0.662 0.004 0.6079 2 -16.2 -37.19
289 华安策略优选 0.6618 2.1981 -0.0027 -0.4063 1.39 -14.61 -36.93
290 博时价值贰号 0.661 2.116 -- -- 1.23 -14.04 -33.3
291 大成优选 0.66 0.693 -0.009 -1.3453 -1.49 -16.98 -43.74
292 光大优势 0.6596 0.6596 -0.0025 -0.3776 0.08 -17.69 -37.54
293 东方龙 0.6578 2.4193 -0.0049 -0.7394 -1.81 -17.99 -39.91
294 宝盈区域增长 0.6558 2.3337 -0.0009 -0.137 1.9 -17.59 -37.35
295 万家180 0.6553 2.9953 -0.0062 -0.9373 -0.8 -20.68 -44.53
296 嘉实优质 0.655 1.551 -0.006 -0.9077 1.39 -17.09 -36.35
297 万家公用 0.654 1.8903 0.0006 0.0918 2.3 -17.25 -36.9
298 中海分红增利 0.652 2.052 -0.0001 -0.0153 1.83 -18.05 -38.19
299 诺安平衡 0.6499 2.9099 -0.0015 -0.2303 0.76 -14.11 -31.65
300 友邦盛世 0.6426 2.5408 -0.004 -0.6186 0.23 -17.18 -36.49
301 长信银利 0.6391 2.5591 -0.0038 -0.5911 1.4 -17.3 -40.32
302 大成价值增长 0.6379 3.2979 -0.0035 -0.5457 0.35 -15.74 -36.09
303 鹏华普天收益 0.633 3.079 -- -- 0.64 -17.04 -40.11
304 荷银市值优选 0.627 0.627 -0.0029 -0.4604 1.19 -16.72 -41.71
305 中邮核心成长 0.6267 0.6267 -0.0026 -0.4132 0.69 -21.66 -44.97
306 中海优质成长 0.6261 2.4484 -0.0015 -0.239 1.99 -13.53 -33.39
307 东吴嘉禾 0.622 2.342 -0.001 -0.1605 0.86 -16.5 -40.67
308 泰信先行策略 0.6198 2.4209 -0.0032 -0.5136 1.22 -15.62 -36.05
309 长城安心 0.6117 1.6871 -0.0073 -1.1793 -0.81 -17.87 -41.87
310 富国天瑞 0.6112 2.6203 -0.0029 -0.4722 -0.28 -20.53 -35.74
311 海富通股票 0.61 2.559 -0.001 -0.1637 1.67 -16.89 -40.25
312 广发聚丰 0.6086 3.5815 -0.0044 -0.7178 0.26 -17.51 -41.6
313 万家和谐 0.6074 1.3365 -0.0038 -0.6217 0.65 -17.46 -42.52
314 大成景阳 0.592 3.571 -0.003 -0.5042 0.34 -16.74 -40.8
315 大成生命周期 0.584 2.406 -0.006 -1.0169 -0.51 -17.28 -41.89
