2008-7-1

货币市场基金每日收益6-30

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 530002 建信货币 2.5278 3.9400
2 150015 银河银富货币B 1.3494 4.3320
3 150005 银河银富货币A 1.2854 4.0810
4 519508 万家货币 1.1466 3.5330
5 160609 鹏华货币B 0.9679 3.2710
6 091005 大成货币B 0.9595 3.3450
7 110016 易方达货币B 0.9559 3.3890
8 260102 景顺长城货币 0.9391 3.1020
9 160606 鹏华货币A 0.9029 3.0290
10 519589 交银施罗德货币B 0.8993 3.2610
11 090005 大成货币A 0.8957 3.0960
12 110006 易方达货币A 0.8900 3.1500
13 519506 海富通货币B 0.8881 3.3920
14 320002 诺安货币 0.8873 2.9980
15 080011 长盛货币 0.8837 3.3640
16 003003 华夏现金增利 0.8804 3.2190
17 070008 嘉实货币 0.8747 3.1630
18 050003 博时现金收益 0.8734 3.3600
19 180009 银华货币B 0.8692 3.1200
20 482002 工银瑞信货币 0.8624 3.0080
21 202301 南方现金增利 0.8358 3.0060
22 519588 交银施罗德货币A 0.8356 3.0200
23 340005 兴业货币 0.8330 2.9770
24 519505 海富通货币A 0.8231 3.1520
25 040003 华安现金富利 0.8072 3.6980
26 240007 华宝兴业现金宝B 0.8069 3.1350
27 560001 益民货币 0.8043 4.0980
28 180008 银华货币A 0.8024 2.8740
29 290001 泰信天天收益 0.7956 2.8400
30 270004 广发货币 0.7937 2.8260
31 519517 汇添富货币B 0.7915 2.4100
32 410002 华富货币 0.7811 2.7490
33 163802 中银货币 0.7739 3.4940
34 37001B 上投货币B 0.7727 2.7490
35 200003 长城货币 0.7612 2.8590
36 217004 招商现金增值 0.7507 2.9160
37 360003 光大保德信货币 0.7418 2.6560
38 240006 华宝兴业现金宝A 0.7407 2.8850
39 400005 东方金账簿 0.7331 2.6600
40 162206 泰达荷银货币 0.7300 2.5230
41 519518 汇添富货币A 0.7239 2.1630
42 519999 长信利息收益 0.7171 5.4760
43 161608 融通易支付货币 0.7075 2.8360
44 37001A 上投货币A 0.7069 2.5070
45 350004 天治天得利货币 0.6868 3.4540
46 288101 中信现金优势 0.6664 6.0210
47 100028 富国天时货币B 0.6461 2.7000
48 020007 国泰货币 0.6261 1.5830
49 163303 巨田货币 0.6237 2.1650
50 100025 富国天时货币A 0.5823 2.4590
51 310338 申万巴黎收益宝 0.5792 2.4770



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。